Konečné pořadí tipovačky 2022
Konečné pořadí. Doufáme, že jste si tipování užili!
1Tipuje se pro každou velkou cenu zvlášť:
- Nejrychlejší čas: Čas vítěze kvalifikace v určeném formátu
- Nejrychlejší kolo závodu: Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu
- Pole position: Pilot, který bude stát na startu závodu jako první
- Pozice 1 – 6: Jména pilotů na prvních šesti místech v cíli závodu
- Vyjede safety car? Zaškrtni, pokud očekáváš, že vyjede fyzický safety car. Virtuální safety car se nepočítá.
- Zadané tipy lze do uzávěrky libovolně upravovat
Body za každé tipovací kolo jsou uděleny dle následující tabulky:
Bodování
Soutěžní disciplina | Hodnocení | Max. počet bodů |
Čas vítěze kvalifikace | Přesný tip: 50 bodů (POLE STRIKE!) Tip s odchylkou 0,05%: 20 bodů Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů | 50 (POLE STRIKE!) |
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu | 5 bodů za správný tip | 5 |
Pilot, který bude stát první na startu | 4 body za správný tip | 4 |
Pořadí prvních šesti jezdců v cíli závodu | Za každý správný tip 4 body | 24 |
Předcházející tip pilota v cíli je o jednu pozici vedle (Příklad: tipoval jsi pilota na páté pozici, on dojel na šesté) | 1 bod | 6 |
Vyjede fyzický safety car? Zaškrtnuté pole = ano | Správný tip 2 body | 2 |
Celkem: 55 (85 s POLE STRIKE!) |
Pro čas na kolo o hodnotě 01:30,000 odchylka
- 0.05 % odpovídá 0,045 sekundy
- 0.10 % odpovídá 0,090 sekundy
- 0.20 % odpovídá 0,180 sekundy
Abyste mohli tipovat, je nutné být přihlášen. Po registraci si zkontrolujte spamovou složku a před tím také správnost emailové adresy. Občas uživatel zadá chybný email. Tipovačka sezony 2022
Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total Player Dymon2003 1
27 33 16 12 19 9 31 9 13 10 25 16 10 37 26 19 8 18 10 11 7 11 377 Dymon2003 wladim 2
13 27 9 4 21 30 58 5 7 3 32 12 9 14 17 28 15 12 20 10 3 9 358 wladim mato11129 3
40 36 10 3 34 20 16 9 16 2 6 17 8 27 37 16 11 15 13 4 3 14 357 mato11129 rc1 4
5 17 33 4 31 21 15 14 15 3 30 22 1 20 21 38 6 11 6 10 9 13 345 rc1 Jerpet 5
13 18 15 3 11 10 30 8 19 10 16 7 5 31 28 25 2 26 27 14 4 20 342 Jerpet Adela Plucnarova 6
12 26 19 6 27 36 13 9 16 2 0 9 6 22 22 23 7 12 14 17 12 31 341 Adela Plucnarova polakmilan 7
20 13 26 3 15 10 22 6 11 6 0 9 6 20 13 24 8 9 36 13 6 61 337 polakmilan 14ALO 8
10 16 11 2 25 19 30 8 12 6 15 19 8 14 29 18 10 27 12 16 9 18 334 14ALO Igdeon10 8
8 18 6 11 23 29 16 18 15 13 12 17 1 17 25 12 7 15 23 24 10 14 334 Igdeon10 tomy.voros 10
4 16 15 2 10 13 13 16 12 0 11 17 1 22 18 38 11 35 20 10 12 32 328 tomy.voros richardos24 11
13 16 16 0 31 2 10 14 18 10 12 9 5 12 16 26 7 22 29 31 7 19 325 richardos24 StandaGrim 12
4 29 9 2 32 19 20 11 13 4 19 12 16 19 25 14 7 13 10 15 7 23 323 StandaGrim Chaozz 13
4 4 30 2 35 12 15 14 18 3 0 27 11 11 27 40 4 18 14 0 12 21 322 Chaozz evka33 14
8 24 15 4 26 8 16 10 15 6 17 30 8 29 21 18 7 15 12 19 3 9 320 evka33 Johnny111 15
2 21 15 2 12 14 14 8 15 2 16 12 11 14 22 42 14 13 39 14 3 9 314 Johnny111 Stifo7 15
10 10 15 3 21 19 12 19 15 7 5 22 16 27 15 10 11 11 14 7 8 37 314 Stifo7 Metallsten 15
9 16 29 7 28 19 9 35 16 3 12 4 0 0 25 11 6 23 22 16 4 20 314 Metallsten mckarlik1 18
11 36 27 0 23 35 12 9 4 6 17 13 2 8 15 29 12 15 14 12 4 9 313 mckarlik1 oname 19
7 18 6 11 18 14 23 14 19 8 7 7 8 15 38 12 6 16 29 9 3 24 312 oname Fercak 19
18 15 17 6 11 33 19 11 12 3 10 26 5 8 34 20 14 22 8 6 2 12 312 Fercak adamtesi 21
3 23 3 8 47 7 18 9 15 2 13 34 6 36 16 14 0 12 5 22 8 10 311 adamtesi Selev 22
9 18 22 4 31 22 30 12 12 8 10 31 6 13 17 19 14 19 0 10 3 0 310 Selev Duny 23
19 28 6 2 23 24 15 8 10 0 21 17 3 14 23 15 11 14 15 15 0 26 309 Duny Koudy10 24
4 19 0 0 0 17 8 6 12 14 10 22 3 22 26 28 7 22 19 10 3 55 307 Koudy10 Jay11Cz 25
36 10 12 3 11 16 8 18 18 3 13 16 11 17 21 18 6 11 20 22 7 9 306 Jay11Cz Maneek 25
11 23 17 6 21 6 23 18 14 6 21 7 3 9 20 27 0 11 17 16 12 18 306 Maneek VojtaJ1998 27
21 16 16 3 10 19 13 5 15 3 8 25 6 32 21 20 11 9 8 11 3 30 305 VojtaJ1998 PavelToyota 28
16 13 15 3 16 12 9 15 16 8 25 8 17 16 19 15 8 19 11 15 7 19 302 PavelToyota daniel321 29
8 18 26 0 16 7 32 5 15 3 13 30 23 12 16 22 14 12 8 4 6 11 301 daniel321 krakra 30
5 64 4 18 10 18 3 11 18 7 21 15 3 16 15 10 5 14 11 12 2 18 300 krakra jakubvesely24 30
11 12 25 2 17 10 22 14 11 11 13 29 3 12 7 17 11 16 14 13 7 23 300 jakubvesely24 jon.valsky 32
0 23 11 6 21 14 9 6 12 3 15 11 3 16 26 44 14 19 19 8 8 10 298 jon.valsky pavelsova 32
14 23 13 7 23 16 7 14 12 3 12 11 10 11 17 39 14 12 9 14 4 13 298 pavelsova Urbana 34
7 15 7 6 24 36 28 9 19 4 15 20 7 9 13 18 8 0 12 26 2 11 296 Urbana kemenymichal 35
9 42 21 2 26 6 0 6 12 10 0 10 8 17 0 13 7 39 33 10 12 12 295 kemenymichal hulk21 35
5 32 10 3 10 12 16 9 15 23 8 9 6 34 21 22 0 12 4 20 0 24 295 hulk21 Mira42 35
0 17 28 2 23 6 11 15 10 10 0 17 12 26 17 12 6 26 16 11 3 27 295 Mira42 Pet 38
8 23 16 4 26 18 13 5 18 6 13 8 3 11 27 22 7 16 13 12 10 15 294 Pet Jiri.motl 39
30 18 7 6 35 15 3 10 15 1 12 8 10 12 20 20 10 12 17 9 7 16 293 Jiri.motl kimi666 39
27 23 18 6 25 13 10 9 16 4 7 12 3 11 26 19 7 16 15 12 3 11 293 kimi666 pajii1 41
8 16 31 0 16 7 9 6 15 6 8 13 13 11 12 19 11 12 39 10 8 22 292 pajii1 SimbaF1 42
15 37 0 3 26 13 13 14 11 4 7 10 6 22 24 23 14 11 18 8 1 9 289 SimbaF1 LukasV 43
25 32 4 3 19 11 20 5 14 0 8 12 5 13 18 14 11 12 9 19 7 26 287 LukasV peterkissdesign 44
9 23 8 2 25 10 7 29 10 9 11 16 6 13 20 27 10 16 8 10 3 14 286 peterkissdesign Antonda 45
2 19 16 3 18 12 8 13 12 4 34 9 3 12 20 13 6 12 13 30 7 19 285 Antonda Honza11 46
8 18 35 3 17 33 12 6 17 4 14 12 1 22 11 28 7 11 7 5 2 9 282 Honza11 vsek 46
8 18 7 8 18 9 22 14 12 4 12 9 5 10 35 19 14 8 13 18 4 15 282 vsek Bedrunka 46
7 7 15 9 14 11 8 11 12 4 27 23 10 16 21 19 7 22 12 11 3 13 282 Bedrunka Mirosevic 49
3 24 12 5 17 10 11 5 19 3 14 13 4 7 19 38 10 12 19 16 6 13 280 Mirosevic icekiller 50
4 22 19 0 45 14 17 17 0 3 12 32 1 30 0 12 7 36 0 8 0 0 279 icekiller hakkinen27 50
8 15 19 8 14 9 10 6 15 6 13 11 7 9 23 12 14 13 17 11 5 34 279 hakkinen27 miro2001 52
19 18 14 3 39 8 16 10 19 2 6 12 9 13 18 9 7 14 8 19 2 13 278 miro2001 ricky61 52
30 17 9 6 7 7 20 9 14 11 15 18 0 18 33 20 2 0 16 10 3 13 278 ricky61 Zefo 54
29 18 16 2 25 14 9 14 13 7 10 6 4 4 13 16 11 14 18 22 5 7 277 Zefo Nefi 54
5 12 7 12 26 17 12 9 16 4 11 12 6 10 21 16 6 12 12 18 10 23 277 Nefi sup2017 56
8 24 13 3 14 9 29 12 9 4 27 11 0 9 18 25 7 19 13 13 0 9 276 sup2017 petucky 56
13 12 8 7 25 6 18 0 19 7 10 29 6 21 11 10 8 18 7 16 5 20 276 petucky Cech15 56
27 16 16 16 17 24 8 9 16 4 18 0 6 13 8 15 11 13 17 15 7 0 276 Cech15 MikoSVK 59
4 73 0 2 10 16 5 13 11 3 0 17 4 11 16 11 3 11 11 33 7 11 272 MikoSVK Viki 60
24 17 15 3 16 14 10 2 14 3 13 11 6 14 12 39 7 19 9 9 4 9 270 Viki heava 60
3 12 12 2 19 7 17 12 19 7 12 13 6 13 16 12 11 12 11 23 14 17 270 heava jaras 62
4 8 10 3 21 11 12 16 14 3 8 8 6 21 11 19 11 12 19 14 0 38 269 jaras luk118 62
34 23 33 7 15 21 15 12 16 4 8 14 1 9 16 12 8 17 4 0 0 0 269 luk118 Martin331 62
15 0 19 3 28 7 28 6 12 2 8 13 1 21 12 19 0 22 14 14 4 21 269 Martin331 polo72 65
3 19 15 8 18 13 18 10 13 2 8 11 4 17 17 18 14 16 8 14 8 12 266 polo72 Michal_zara 66
6 24 16 3 35 22 20 9 7 3 15 12 5 14 17 12 7 13 12 5 3 5 265 Michal_zara McMilan61 66
27 30 2 0 14 12 20 6 15 1 7 8 1 29 18 22 6 15 6 11 0 15 265 McMilan61 sefik 68
6 18 11 8 33 7 8 5 18 7 10 18 10 14 18 12 7 13 7 18 7 9 264 sefik Skid 69
15 13 21 13 30 13 12 10 12 0 0 0 0 29 21 13 10 11 15 5 3 16 262 Skid Peter 70
3 19 8 7 13 10 11 8 0 13 27 32 5 17 18 11 8 19 19 5 2 6 261 Peter wizzax 71
8 6 31 2 34 21 15 0 12 7 11 7 1 29 11 12 2 16 9 4 10 12 260 wizzax Kamike12 72
9 13 4 5 23 13 14 14 16 9 6 9 19 9 20 8 6 12 9 20 3 18 259 Kamike12 moot 73
33 18 13 0 19 18 11 13 16 4 7 17 9 11 18 12 3 11 10 10 0 5 258 moot Katherine 74
8 9 17 8 0 11 25 9 7 8 12 9 3 15 27 18 0 12 20 14 7 18 257 Katherine ratafak 74
6 17 15 5 12 8 8 14 15 4 26 25 4 12 10 16 6 13 12 16 4 9 257 ratafak PRoman 76
8 18 15 3 14 15 13 6 19 3 11 5 4 10 19 13 14 12 13 25 3 13 256 PRoman Sergio 76
9 12 21 0 20 10 16 6 12 2 11 16 9 15 16 23 8 11 7 6 2 24 256 Sergio Lukas046 78
2 13 17 6 8 10 29 11 0 11 6 16 7 11 14 19 6 8 27 30 4 0 255 Lukas046 Jonash 78
15 0 10 6 16 16 13 8 15 14 27 15 4 17 13 10 6 11 12 6 4 17 255 Jonash MartinF1 78
16 17 6 12 21 11 11 9 12 11 12 12 2 4 16 10 7 7 15 9 11 24 255 MartinF1 lukf1 78
8 18 16 2 23 11 12 19 15 3 14 11 9 5 10 13 14 18 10 15 0 9 255 lukf1 FandaF1 82
21 22 6 8 24 21 21 6 13 6 20 25 6 14 16 6 7 11 0 0 0 0 253 FandaF1 CrookedKing 83
7 24 0 4 14 13 15 9 12 3 11 38 3 23 15 9 8 11 9 8 0 16 252 CrookedKing danekw 84
8 18 10 8 16 13 11 12 13 4 8 12 3 4 11 19 14 13 17 4 3 29 250 danekw Natali 85
6 12 31 9 19 8 8 8 0 7 0 10 10 16 19 26 10 7 9 17 0 17 249 Natali lelo 86
11 26 4 7 17 11 15 6 15 6 8 12 6 6 13 14 7 17 12 28 7 0 248 lelo Gvilleneuve 87
4 13 4 3 35 10 0 9 11 3 12 18 23 10 17 17 10 12 12 13 2 9 247 Gvilleneuve x_pavel_x 87
17 15 14 3 34 7 13 5 22 10 10 29 2 15 13 18 8 12 0 0 0 0 247 x_pavel_x murphy7474 87
4 17 14 0 8 9 28 10 11 7 7 8 1 10 19 19 7 22 7 16 8 15 247 murphy7474 Margiano11 90
2 16 18 3 19 10 17 9 11 4 13 12 2 23 18 16 6 11 13 9 0 14 246 Margiano11 sun wu-kchung 91
4 13 4 3 16 5 11 6 8 8 12 32 10 17 25 18 7 12 9 2 4 18 244 sun wu-kchung kindra-cv 92
5 14 12 4 25 8 25 7 16 3 7 17 10 11 16 15 7 9 9 16 7 0 243 kindra-cv Laufres 92
14 14 17 13 23 2 10 16 8 6 6 11 5 15 22 14 7 12 10 10 2 6 243 Laufres pavlis 94
18 18 16 3 12 6 12 5 19 3 12 10 3 11 8 16 11 12 9 2 3 33 242 pavlis Lacika 94
14 15 15 1 20 9 23 5 9 2 9 27 5 7 6 32 11 12 11 3 6 0 242 Lacika oko 96
4 12 18 8 21 16 13 12 15 10 0 31 5 18 17 11 10 9 7 2 0 2 241 oko bodysko 97
4 19 15 11 12 8 15 11 4 7 11 15 5 14 26 18 6 15 0 7 0 15 238 bodysko Javyo 98
14 8 5 11 5 13 4 9 12 5 7 6 2 7 21 32 3 2 12 19 12 28 237 Javyo petex 98
4 11 13 6 21 9 29 12 12 6 0 16 7 12 24 6 7 7 13 16 0 6 237 petex Romanul 100
8 13 15 2 22 11 23 5 22 3 12 8 2 21 11 13 10 10 9 4 7 5 236 Romanul radekc 101
5 11 35 4 13 13 3 12 7 12 4 10 3 16 20 18 14 8 12 5 10 0 235 radekc Polevka99 101
14 4 12 4 8 11 11 5 12 8 24 12 5 18 15 26 11 16 5 1 7 6 235 Polevka99 MojeF1 103
8 17 9 4 19 6 15 7 10 2 10 7 1 10 18 10 7 11 7 11 8 36 233 MojeF1 Lukys1992 104
8 18 28 4 19 21 0 0 10 5 21 15 0 12 19 15 10 0 7 11 0 9 232 Lukys1992 Janoreno 105
12 15 11 2 24 5 31 10 17 4 16 15 4 9 5 9 6 2 9 1 4 20 231 Janoreno birko 105
10 12 20 0 11 3 3 6 11 2 15 3 9 28 21 13 4 12 17 25 5 1 231 birko PePi771 105
9 17 3 13 12 11 0 9 19 0 8 11 13 27 14 21 6 12 3 19 0 4 231 PePi771 natim1 108
13 18 23 4 19 10 0 8 15 2 13 13 3 19 7 18 10 4 12 15 2 0 228 natim1 vespaphoto.com 108
0 0 21 4 20 6 7 17 11 14 11 11 3 12 20 18 10 8 17 8 10 0 228 vespaphoto.com urq83 110
6 11 0 3 43 5 11 5 12 8 0 15 4 20 24 18 8 0 11 6 8 9 227 urq83 fanys 110
12 28 12 8 18 8 18 9 4 8 12 6 6 8 17 11 11 3 15 5 4 4 227 fanys leave.me.alone 112
12 26 31 0 16 9 14 0 14 6 0 0 4 11 0 13 11 17 15 14 2 11 226 leave.me.alone Dawid103 112
13 11 15 2 11 2 16 10 10 11 0 9 7 7 12 25 6 13 15 0 3 28 226 Dawid103 Ladik16 114
5 14 19 7 14 8 7 12 12 2 0 9 17 7 18 15 10 8 12 13 0 16 225 Ladik16 Jasevi 115
13 0 0 4 16 12 11 9 15 5 22 12 1 14 10 13 8 12 11 8 12 14 222 Jasevi vlkjohny 116
11 12 10 0 21 10 0 10 22 6 21 13 1 23 23 24 11 0 0 0 3 0 221 vlkjohny Megatym 117
8 18 6 9 7 9 10 6 13 7 2 17 3 16 7 19 6 11 8 7 5 24 218 Megatym berka 118
12 17 20 3 24 11 17 0 5 10 0 20 3 8 14 11 11 7 5 13 0 4 215 berka raikkonenova 119
12 21 0 8 19 8 9 6 16 3 6 20 3 14 0 18 10 11 15 12 3 0 214 raikkonenova Sully 120
6 11 31 3 8 19 15 5 3 1 0 14 4 12 13 21 8 0 9 4 6 20 213 Sully Dom 121
20 18 15 3 31 6 19 13 7 6 12 11 2 8 10 19 8 4 0 0 0 0 212 Dom SamF1 122
0 17 14 2 16 12 18 7 13 2 11 6 6 13 10 23 16 0 9 13 2 0 210 SamF1 Ayrton62 123
11 8 8 4 15 7 8 6 11 6 13 10 5 5 15 11 10 9 16 12 5 12 207 Ayrton62 0Skrblik0 124
7 21 7 4 23 10 9 6 0 0 0 8 5 14 18 16 7 0 9 10 2 30 206 0Skrblik0 Ondrus 125
8 11 13 0 16 17 8 9 0 14 12 7 6 16 21 7 3 11 0 9 2 12 202 Ondrus Miky123 125
15 7 10 3 14 10 14 10 11 2 9 10 1 8 7 10 3 12 12 14 6 14 202 Miky123 hanzgaba2022 127
8 5 5 0 30 8 9 10 8 5 13 12 2 0 21 15 11 11 6 16 0 6 201 hanzgaba2022 simon92 128
10 0 7 2 0 6 19 8 10 8 30 0 3 13 20 20 10 0 9 9 4 11 199 simon92 Juro053 128
26 16 21 2 19 10 23 5 16 2 11 9 8 0 0 8 8 15 0 0 0 0 199 Juro053 Jouda 128
8 6 12 2 17 18 9 11 12 7 15 0 6 0 10 0 0 16 8 10 11 21 199 Jouda SamMilhaus 131
0 11 7 7 12 11 7 6 10 0 0 11 6 8 17 0 6 21 8 27 7 15 197 SamMilhaus Vendelin 132
2 16 16 2 8 11 8 6 11 11 12 0 10 3 6 16 6 0 32 12 4 0 192 Vendelin rerji 133
12 21 16 2 36 7 0 10 15 3 12 22 9 14 11 0 0 0 0 0 0 0 190 rerji Hlavson8 134
0 0 0 0 17 0 0 8 12 7 11 0 8 21 19 19 3 13 11 11 6 21 187 Hlavson8 ch0l0nisko 135
1 17 9 2 21 8 8 14 5 4 12 4 3 10 20 7 3 6 7 6 5 12 184 ch0l0nisko wstikarova 136
3 25 14 3 11 6 11 6 7 4 15 0 0 2 40 14 6 3 13 0 0 0 183 wstikarova Piquet 137
0 12 0 0 0 0 10 12 10 7 16 31 4 13 7 23 10 12 11 3 0 0 181 Piquet autosamolepky.cz 138
10 12 11 8 25 10 13 11 11 2 7 0 6 15 17 18 0 0 0 0 0 0 176 autosamolepky.cz VIIG3 139
9 10 3 2 8 7 9 3 13 12 1 10 4 7 14 22 7 4 12 10 2 5 174 VIIG3 Mac8 140
2 7 13 16 17 14 7 18 16 3 15 21 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Mac8 erha72 141
2 4 18 3 3 6 12 5 10 5 16 0 1 7 8 36 0 3 5 7 11 7 169 erha72 Sch2r 142
6 12 14 7 12 19 13 0 14 19 12 0 9 11 16 0 0 0 0 0 0 0 164 Sch2r kiko1101 143
7 13 6 3 16 9 0 10 11 7 11 0 13 0 0 19 10 0 7 11 10 0 163 kiko1101 Dany147 144
5 13 11 2 17 16 10 1 12 7 14 9 4 22 11 0 8 0 0 0 0 0 162 Dany147 luky132 145
2 12 16 0 0 11 11 6 0 11 0 4 10 0 17 14 7 0 9 18 0 12 160 luky132 elpape_27 146
0 26 15 8 11 16 0 5 11 0 0 0 8 3 13 14 6 0 10 7 0 0 153 elpape_27 Kami 147
10 29 0 3 0 14 9 2 15 10 15 0 0 24 0 0 0 0 0 18 0 0 149 Kami Brabus25 148
6 0 21 3 38 7 12 0 19 3 8 12 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 143 Brabus25 Proky01 149
3 0 9 11 14 17 5 17 7 6 6 16 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 131 Proky01 Sp4gy 150
0 11 11 17 18 13 22 9 11 3 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 Sp4gy Halupe001 151
23 15 25 3 22 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 Halupe001 Mara-RK 152
7 13 7 7 25 13 9 5 11 0 0 9 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 126 Mara-RK Pavasin 153
3 13 0 5 18 14 11 10 11 3 0 6 0 6 0 7 0 4 0 0 0 14 125 Pavasin misi 154
4 12 12 3 15 9 18 7 15 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 misi Bruno_103 155
4 12 31 7 0 21 19 6 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 Bruno_103 lucas-monteblabol 156
5 28 8 7 33 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 lucas-monteblabol novvac 156
8 9 11 3 12 4 0 7 16 0 0 13 0 0 2 0 3 0 0 11 2 11 112 novvac Marrylo 158
6 19 5 0 24 9 9 0 3 0 0 8 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 110 Marrylo Jamo 159
0 13 5 8 0 14 15 12 0 1 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Jamo Georgos 160
5 12 0 8 14 24 15 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 Georgos Santander 161
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 16 19 7 9 15 12 0 10 104 Santander Voki29 162
8 15 13 0 25 9 15 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 Voki29 Lubino 163
8 18 0 0 19 0 12 15 7 3 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Lubino Tesi_CZ 164
7 13 14 3 20 10 11 10 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Tesi_CZ rasto69 165
15 0 0 0 0 0 24 10 7 0 12 9 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 97 rasto69 Iceman23 165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 0 19 11 13 5 8 7 14 97 Iceman23 lusyndas 167
10 14 19 2 17 0 4 2 12 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 lusyndas F1fuun 168
18 6 11 8 34 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 F1fuun Engine12 168
0 15 23 3 3 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 Engine12 Berhof007 170
15 23 16 2 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 Berhof007 GrApple 170
8 10 11 6 7 7 14 10 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 GrApple MARCI 172
7 0 13 2 18 16 9 6 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 MARCI lorem.ipsum 173
8 7 4 0 30 18 0 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 lorem.ipsum Bergyny 174
0 0 0 0 23 14 9 9 8 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Bergyny MKf1 175
5 19 9 10 17 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 MKf1 Markosino 176
2 12 6 20 0 0 8 0 7 7 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Markosino Prikram 177
2 10 3 8 31 11 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Prikram Davka184 178
16 10 19 4 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Davka184 ZL31 179
4 14 13 3 13 10 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 ZL31 verah 180
15 33 8 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 verah Kolaja95 181
0 22 8 0 24 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Kolaja95 houbic66 182
5 15 0 0 16 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 houbic66 jindra879 183
10 0 0 0 44 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 jindra879 Mastikkuba1 184
5 0 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 51 Mastikkuba1 Cerealek 184
0 0 0 0 13 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Cerealek barbora246 186
7 21 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 barbora246 peto19121 187
5 16 7 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 peto19121 vinca 188
9 12 7 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 vinca Sirovec31 188
0 0 11 0 0 0 7 14 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Sirovec31 raduzko 190
0 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 raduzko Davo 190
5 5 15 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Davo rychling 192
8 17 0 0 0 0 7 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 rychling Lubo N. 193
9 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Lubo N. ArBi 194
5 23 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 ArBi sindelon 195
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 sindelon droman 196
3 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 droman Laty 196
0 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Laty H3nD4 196
4 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 H3nD4 PavlinBecks 199
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 PavlinBecks mICH 200
4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 mICH AznBlack 200
12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 AznBlack Leonidas 200
0 17 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Leonidas BechyNator 203
9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 BechyNator schumacherovo zle dv… 203
6 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 schumacherovo zle dv… _jarda_ 205
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 _jarda_ Bohdy 206
6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Bohdy Maranem 206
5 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Maranem Michal Brandersky 208
3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Michal Brandersky JayF112 209
1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 JayF112 Hany2303 210
4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Hany2303 pauzic 210
14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 pauzic bruice_mt39 210
5 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 bruice_mt39 milky81 213
11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 milky81 Verisek 214
8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Verisek vanous214 215
0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 vanous214 KimiHeineken 215
1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 KimiHeineken jirijost 217
