Verstappen konečně dosáhl na své první vítězství v kvalifikaci!
I přes deštivé tréninky nabídla kvalifikace suchou dráhu a hned několikrát padl traťový rekord. Namále měl v první části Leclerc, který v nájezdu na startovní rovinku rozbil zadní část svého vozu, mechanici ale jeho monopost zprovoznili. Dlouho se přetahovali o pole position závodníci Mercedesu a Max Verstappen, nakonec slavil triumf Nizozemec v rekordním čase 1'14.572 a poprvé v kariéře ovlád kvalifikaci ve formuli 1.
Štítky: GP Maďarska
kvalifikace
výsledky
Zveřejněno 3. 08 2019 — Martina Nová
Výsledky kvalifikace na GP Maďarska
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’14.572 | – |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’14.590 | 0.018 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14.769 | 0.197 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’15.043 | 0.471 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’15.071 | 0.499 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1’15.450 | 0.878 |
7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’15.800 | 1.228 |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’15.852 | 1.280 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’16.013 | 1.441 |
10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’16.041 | 1.469 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’16.565 | 1.017 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1’16.687 | 1.139 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1’16.692 | 1.144 |
14 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’16.804 | 1.256 |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’17.081 | 1.533 |
16 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’17.031 | 1.214 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’17.109 | 1.292 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’17.257 | 1.440 |
19 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’17.542 | 1.725 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’18.324 | 2.507 |
Diskuse k článku