Pořadí na startu GP Bahrajnu
Máme za sebou první kvalifikaci sezony a tím pádem před sebou první velkou cenu.
Štítky: GP Bahrajnu
Zveřejněno 1. 03 2024 — GPF1.cz
Pořadí na startu Velké ceny Bahrajnu
| Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.179 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’29.407 | 0.228 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1’29.485 | 0.306 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’29.507 | 0.328 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’29.537 | 0.358 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’29.542 | 0.363 |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’29.614 | 0.435 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’29.683 | 0.504 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’29.710 | 0.531 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’30.502 | 1.323 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’30.129 | 0.950 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’30.200 | 1.021 |
| 13 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’30.221 | 1.042 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’30.278 | 1.099 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’30.529 | 1.350 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1’30.756 | 1.577 |
| 17 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1’30.757 | 1.578 |
| 18 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’30.770 | 1.591 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’30.793 | 1.614 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’30.948 | 1.769 |








