Hamilton vyhrál v maďarské výhni, Ferrari na stupních vítězů také
Lewis Hamilton vyhrál s náskokem 17 sekund Velkou cenu Maďarska, jejíž závěr zdramatizoval souboj mezi Sebastianem Vettelem a Valtterim Bottasem.
Ferrari a Vettelovi se nepovedl pitstop, který byl o něco delší a v důsledku toho se Vettel na dráhu vrátil těsně za Bottasem. Vettel pak jel za ním v těsném závěsu až několik kol před cílem Bottas tlaku neodolal a nechal se předjet. Jenomže při snaze vrátit se zpět zavadil svým předním spojlerem o zadní kola Vettelova auta. Vettelově vozu se nic nestalo.
Kimi Räikkönen se tak posunul na třetí místo a čtvrtý dojel Ricciardo, i když jej před tím Bottas s poškozeným autem sestřelil z dráhy.
Skvělý úspěch pro Toro Rosso, protože Pierre Gasly dojel šestý.
Ze závodu odstoupil Stoffel Vandoorne pro poruchu převodovky, nedojel ani Max Verstappen, který byl po odstoupení pěkně sprostý. Cíl neviděl ani Charles Leclerc.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37’16.427 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 17.123 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 20.101 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 46.419 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 50.000 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’13.273 |
7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 kolo |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1 kolo |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1 kolo |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 kolo |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1 kolo |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 kolo |
13 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 kolo |
14 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1 kolo |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 kola |
16 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 2 kola |
17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 2 kola |
S.Vandoorne | McLaren/Renault | nejede | |
Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | motor | |
Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | kolize |
Diskuse k článku