Druhý trénink i přes kolizi s Grosjeanem pro Bottase
Odpoledním jízdám v Abú Dhabi dominoval Valtteri Bottas. Ten ale také kolidoval s Romainem Grosjeanem, když ho Francouz přehlédl v nájezdu do 11. zatáčky. Po incidentu dokonce musely být vyvěšeny červené vlajky. Problémy v 19. zatáčce zaznamenali také GIovinazzi a Leclerc, který se dokonce otřel o svodidla.
Štítky: GP Abú Dhabi
výsledky
Zveřejněno 29. 11 2019 — Lukáš Štěrovský
Výsledky 2. tréninku na GP Abú Dhabi
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’36.256 | – | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’36.566 | 0.310 | 33 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’36.642 | 0.386 | 30 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.691 | 0.435 | 28 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’36.807 | 0.551 | 30 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’37.288 | 1.032 | 30 |
7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’37.601 | 1.345 | 17 |
8 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’37.637 | 1.381 | 32 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’37.651 | 1.395 | 34 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’37.770 | 1.514 | 36 |
11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’37.834 | 1.578 | 32 |
12 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’37.918 | 1.662 | 32 |
13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’37.985 | 1.729 | 32 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’38.080 | 1.824 | 31 |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’38.122 | 1.866 | 29 |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’38.400 | 2.144 | 26 |
17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.415 | 2.159 | 30 |
18 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’38.464 | 2.208 | 32 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’39.512 | 3.256 | 32 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’40.455 | 4.199 | 32 |
Diskuse k článku