První volný trénink na GP Abú Dhabi vyhrál Bottas, Vettel havaroval
Valtteri Bottas, který bude za výměnu pohonné jednotky po odstoupení z velké ceny Brazílie penalizováván startem z poslední příčky, dokázal v první volném tréninku porazit všechny své konkurenty. Druhé místo získal Max Verstappen a třetí skončil týmový kolega Bottase Lewis Hamilton. Největším vzrušením prvního tréninku bylo selhání motoru Renault u Daniela Ricciarda, který v poslední zatáčce zanechal dlouhou olejovou skvrnu a trénink tak musel být na patnáct minut přerušen, a nehoda Sebastiana Vettela dvě minuty před koncem tréninku.
Štítky: GP Abú Dhabi
výsledky
Zveřejněno 29. 11 2019 — Lukáš Podstata
VÝSLEDKY 1. TRÉNINKU NA ABÚ DHABI
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’36.957 | – | 23 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’37.492 | 0.535 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’37.591 | 0.634 | 20 |
4 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’38.084 | 1.127 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’38.906 | 1.949 | 19 |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’39.146 | 2.189 | 18 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’39.249 | 2.292 | 18 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’39.350 | 2.393 | 19 |
9 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’39.423 | 2.466 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’39.505 | 2.548 | 22 |
11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’39.628 | 2.671 | 18 |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’39.864 | 2.907 | 23 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’39.888 | 2.931 | 17 |
14 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’39.901 | 2.944 | 17 |
15 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1’39.969 | 3.012 | 20 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’40.401 | 3.444 | 17 |
17 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’40.687 | 3.730 | 23 |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’40.792 | 3.835 | 21 |
19 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’40.850 | 3.893 | 12 |
20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’41.362 | 4.405 | 24 |
Foto: Twitter
Diskuse k článku