Brendon Hartley ve třetím tréninku záhadně boural
Lewis Hamilton skončil těsně před Kimim Räikkönenem na konci třetího tréninku GP Velké Británie. V něm ale divoce boural Brendon Hartley, kterému záhadně selhalo upevnění levého kola. V divokém stylu pak Hartley vletěl do bariéry z pneumatik, pilot je naštěstí v pořádku.
Štítky: GP Velké Británie
Zveřejněno 7. 07 2018 — GPF1.cz
Brendon Hartley’s season of bad luck continues. A dramatic suspension failure causing a huge crash. Fortunately he’s ok. Not so much his car. pic.twitter.com/itERyO5zMM
— Andrew Sorrill▶ (@AndrewsView) 7. července 2018
Výsledky třetího tréninku:
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26.722 | 15 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’26.815 | 0.093 | 14 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’27.364 | 0.642 | 17 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’27.851 | 1.129 | 8 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’28.012 | 1.290 | 22 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’28.018 | 1.296 | 15 |
7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’28.146 | 1.424 | 18 |
8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’28.418 | 1.696 | 16 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’28.554 | 1.832 | 18 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’28.814 | 2.092 | 17 |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’28.917 | 2.195 | 14 |
12 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’29.066 | 2.344 | 15 |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’29.070 | 2.348 | 17 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’29.094 | 2.372 | 12 |
15 | Carlos Sainz | Renault | 1’29.133 | 2.411 | 15 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’29.829 | 3.107 | 13 |
17 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’29.984 | 3.262 | 17 |
18 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’30.004 | 3.282 | 17 |
19 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’30.050 | 3.328 | 4 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | 0 | 3 |
Diskuse k článku