Po napínavé bitvě získal Hamilton pole position na Silverstonu
Po nesmírně těsném souboji získal svou šestou pole position na Silverstonu nakonec přeci jen Lewis Hamilton. Kimi Räikkönen byl také blízko a první tři auta se vešla do jedné desetiny sekundy.
První část kvalifikace vůbec nešla Williamsu. Lance Stroll zůstal uvězněn ve štěrkové zóně a vzápětí se tam dostal také Sergej Siroktin. Ten se ale dokázal vrátit do boxů, ale beztak nepostoupil. Souboj spolu svedli jezdci Renaultu, Nico Hülkenberg nakonec může za to, že Carlos Sainz nepostoupil, a to rozdílem 0,057 sekundy. Nepostoupil také pomalý Stoffel Vandoorne,
V závěru Q2 jezdci s výjimkou Pierra Gaslyho nedokázali zrychlit, takže bylo rozhodnuto již v úvodu Q2, kam nepostoupili Ericsson, Gasly, Alonso, Pérez a rozdílem 0,058 sekundy Hülkenberg.
Závěrečná část kvalifikace byla nesmírně napínavá. Sebastian Vettel držel pole position rozdílem půl desetiny sekundy, ale v posledním pokusu Lewis Hamilton ještě malinko zrychlil a překonal Vettela o 0,044 sekundy. V závěru zrychlil také Kimi Räikkönen, který na Hamiltona ztrácel jen 0,098 sekundy.
Výsledky kvalifikace na GP Velké Británie
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.892 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’25.936 | 0.044 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’25.990 | 0.098 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’26.217 | 0.325 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’26.602 | 0.710 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’27.099 | 1.207 |
7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’27.244 | 1.352 |
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’27.455 | 1.563 |
9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’27.879 | 1.987 |
10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’28.194 | 2.302 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’27.901 | 1.645 |
12 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’27.928 | 1.672 |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’28.139 | 1.883 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’28.343 | 2.087 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’28.391 | 2.135 |
16 | Carlos Sainz | Renault | 1’28.456 | 1.871 |
17 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’29.096 | 2.511 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’29.252 | 2.667 |
19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 0 | 0 |
20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | 0 |
Diskuse k článku