Výsledky pátečních tréninků GP Mexika
Druhý trénink GP Mexika se jel na vývojových pneu Pirelli pro příští rok, a proto nejsou výsledky vypovídající. Do prvního tréninku nastoupila řada nováčků. Ve druhém tréninku do bariéry naboural Charles Leclerc se svým Ferrari.
Štítky: GP Mexika
Zveřejněno 29. 10 2022 — GPF1.cz
Výsledky 1. tréninku
| Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
| 1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’20.707 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’20.753 | 0.046 | 20 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’20.827 | 0.120 | 22 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1’20.827 | 0.120 | 22 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.849 | 0.142 | 17 |
| 6 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1’20.899 | 0.192 | 26 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.083 | 0.376 | 23 |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’21.120 | 0.413 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 1’21.310 | 0.603 | 25 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1’21.525 | 0.818 | 24 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1’21.762 | 1.055 | 16 |
| 12 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.820 | 1.113 | 20 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’21.865 | 1.158 | 24 |
| 14 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1’21.952 | 1.245 | 22 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’22.912 | 2.205 | 20 |
| 16 | Liam Lawson | AlphaTauri/Red Bull | 1’23.861 | 3.154 | 19 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’24.246 | 3.539 | 22 |
| 18 | Nyck de Vries | Mercedes | 1’24.582 | 3.875 | 20 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine/Renault | 1’24.615 | 3.908 | 13 |
| 20 | P.Fittipaldi | Haas/Ferrari | 1’26.766 | 6.059 | 9 |
Výsledky 2. tréninku
| Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup | Kol |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1’19.970 | 32 | |
| 2 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 1’20.798 | 0.828 | 30 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’21.177 | 1.207 | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21.509 | 1.539 | 32 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’21.579 | 1.609 | 34 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1’21.588 | 1.618 | 34 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’21.618 | 1.648 | 13 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’21.693 | 1.723 | 34 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’21.993 | 2.023 | 36 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 1’22.104 | 2.134 | 36 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1’22.337 | 2.367 | 31 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1’22.371 | 2.401 | 32 |
| 13 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’22.447 | 2.477 | 24 |
| 14 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’22.738 | 2.768 | 31 |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1’22.763 | 2.793 | 27 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’22.840 | 2.870 | 23 |
| 17 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1’22.879 | 2.909 | 31 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’23.316 | 3.346 | 21 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1’23.320 | 3.350 | 34 |
| 20 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’23.369 | 3.399 | 34 |








