Tipuj výsledky GP Japonska
Taktéž v sezoně 2023 probíhá tipovací soutěž. A letos s extra motivací, Vítěz každé velké ceny totiž obdrží poster společnosti Automobilist velikosti MEDIUM (40 x 50 cm) dle vlastního výběru! Tak držíme palce a hlavně si tipování užijte!
Vítězem GP Singapuru je uživatel ‚Chaozz‘. Oznámený vítěz daného uživatelského jména prosím ať napíše na emailovou adresu info@gpf1.cz jméno, adresu, telefonní číslo a vybraný poster velikosti MEDIUM (40cm x 50cm – pokud je u plakátu dostupná) ze stránek Automobilist.com. Užijte soutěž! Tipuje se pro každou velkou cenu zvlášť:
- Nejrychlejší čas: Čas vítěze kvalifikace v určeném formátu
- Nejrychlejší kolo závodu: Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu
- Pole position: Pilot, který bude stát na startu závodu jako první
- Pozice 1 – 6: Jména pilotů na prvních šesti místech v cíli závodu
- Vyjede safety car? Zaškrtni, pokud očekáváš, že vyjede fyzický safety car. Virtuální safety car se nepočítá.
- Zadané tipy lze do uzávěrky libovolně upravovat
- U velkých cen se Sprintem se kvalifikace Q1-Q2-Q3 jede už v pátek!
Body za každé tipovací kolo jsou uděleny dle následující tabulky:
Bodování
Soutěžní disciplina | Hodnocení | Max. počet bodů |
Čas vítěze kvalifikace | Přesný tip: 50 bodů (POLE STRIKE!) Tip s odchylkou 0,05%: 20 bodů Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů | 50 (POLE STRIKE!) |
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu | 5 bodů za správný tip | 5 |
Pilot, který bude stát první na startu | 4 body za správný tip | 4 |
Pořadí prvních šesti jezdců v cíli závodu | Za každý správný tip 4 body | 24 |
Předcházející tip pilota v cíli je o jednu pozici vedle (Příklad: tipoval jsi pilota na páté pozici, on dojel na šesté) | 1 bod | 6 |
Vyjede fyzický safety car? Zaškrtnuté pole = ano | Správný tip 2 body | 2 |
Celkem: 55 (85 s POLE STRIKE!) |
Pro čas na kolo o hodnotě 01:30,000 odchylka
- 0.05 % odpovídá 0,045 sekundy
- 0.10 % odpovídá 0,090 sekundy
- 0.20 % odpovídá 0,180 sekundy
Abyste mohli tipovat, je nutné být přihlášen. Po registraci si zkontrolujte spamovou složku a před tím také správnost emailové adresy. Občas uživatel zadá chybný email. Výsledky loňského ročníku:
Tipovačka sezony 2023
Player | Rank | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | GP | Total | Player |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gvilleneuve | 1 | 17 | 21 | 14 | 6 | 25 | 58 | 14 | 16 | 18 | 16 | 33 | 11 | 11 | 10 | 16 | 286 | Gvilleneuve |
oname | 2 | 41 | 19 | 11 | 11 | 13 | 34 | 21 | 17 | 20 | 23 | 13 | 13 | 11 | 10 | 3 | 260 | oname |
Jiri.motl | 2 | 12 | 14 | 41 | 5 | 15 | 12 | 23 | 12 | 17 | 16 | 32 | 13 | 11 | 8 | 29 | 260 | Jiri.motl |
Johnny111 | 4 | 17 | 15 | 15 | 9 | 35 | 8 | 17 | 15 | 36 | 20 | 25 | 9 | 14 | 6 | 18 | 259 | Johnny111 |
Adela Plucnarova | 5 | 12 | 9 | 15 | 20 | 18 | 30 | 20 | 23 | 25 | 15 | 15 | 13 | 10 | 16 | 9 | 250 | Adela Plucnarova |
14ALO | 6 | 25 | 18 | 33 | 7 | 16 | 3 | 17 | 20 | 30 | 21 | 22 | 6 | 11 | 13 | 7 | 249 | 14ALO |
Pet | 7 | 30 | 14 | 11 | 14 | 18 | 13 | 20 | 26 | 21 | 21 | 14 | 17 | 14 | 7 | 7 | 247 | Pet |
Koudy10 | 8 | 24 | 15 | 14 | 7 | 25 | 17 | 16 | 18 | 31 | 16 | 13 | 12 | 14 | 7 | 16 | 245 | Koudy10 |
Kamike12 | 9 | 28 | 17 | 21 | 12 | 18 | 12 | 29 | 23 | 17 | 15 | 15 | 6 | 18 | 7 | 6 | 244 | Kamike12 |
F1Fanatik | 9 | 12 | 12 | 22 | 16 | 18 | 9 | 17 | 16 | 27 | 26 | 21 | 12 | 14 | 19 | 3 | 244 | F1Fanatik |
StandaGrim | 9 | 16 | 15 | 21 | 17 | 23 | 12 | 14 | 20 | 21 | 15 | 18 | 4 | 14 | 14 | 20 | 244 | StandaGrim |
Zefo | 12 | 13 | 14 | 41 | 8 | 17 | 14 | 25 | 18 | 20 | 17 | 19 | 10 | 15 | 8 | 4 | 243 | Zefo |
Jonash | 13 | 30 | 15 | 20 | 18 | 5 | 28 | 13 | 20 | 22 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 240 | Jonash |
pajii1 | 14 | 7 | 19 | 14 | 14 | 31 | 27 | 14 | 11 | 31 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | 239 | pajii1 |
Chaozz | 15 | 20 | 19 | 24 | 5 | 17 | 11 | 18 | 7 | 21 | 11 | 16 | 0 | 11 | 18 | 39 | 237 | Chaozz |
mato11129 | 16 | 11 | 15 | 21 | 8 | 7 | 17 | 19 | 11 | 40 | 10 | 20 | 4 | 11 | 12 | 30 | 236 | mato11129 |
Lacika | 17 | 24 | 10 | 19 | 6 | 26 | 2 | 17 | 15 | 27 | 13 | 33 | 12 | 16 | 10 | 0 | 230 | Lacika |
bambi42 | 17 | 20 | 16 | 21 | 5 | 13 | 18 | 14 | 15 | 17 | 15 | 31 | 10 | 10 | 7 | 18 | 230 | bambi42 |
PRoman | 19 | 15 | 15 | 16 | 9 | 18 | 8 | 17 | 12 | 22 | 25 | 11 | 20 | 11 | 6 | 24 | 229 | PRoman |
autosamolepky.cz | 20 | 41 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 0 | 21 | 11 | 6 | 10 | 13 | 30 | 228 | autosamolepky.cz |
lukf1 | 20 | 18 | 19 | 12 | 10 | 18 | 33 | 19 | 9 | 14 | 18 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 228 | lukf1 |
CrookedKing | 20 | 15 | 11 | 15 | 20 | 15 | 13 | 14 | 17 | 24 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 228 | CrookedKing |
kimi666 | 23 | 15 | 10 | 22 | 10 | 15 | 17 | 17 | 18 | 28 | 10 | 11 | 9 | 10 | 29 | 6 | 227 | kimi666 |
Jay11Cz | 24 | 29 | 9 | 20 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 14 | 13 | 17 | 12 | 10 | 10 | 22 | 226 | Jay11Cz |
Martin331 | 25 | 20 | 15 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 14 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 17 | 11 | 225 | Martin331 |
Duny | 26 | 21 | 6 | 18 | 4 | 25 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 | 29 | 10 | 13 | 16 | 4 | 224 | Duny |
Viki | 27 | 16 | 13 | 18 | 16 | 19 | 20 | 13 | 15 | 31 | 15 | 20 | 5 | 10 | 11 | 0 | 222 | Viki |
jakubvesely24 | 27 | 23 | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 16 | 12 | 27 | 20 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 222 | jakubvesely24 |
Fercak | 29 | 33 | 8 | 17 | 14 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 30 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 221 | Fercak |
Sergio | 30 | 7 | 11 | 14 | 6 | 26 | 10 | 14 | 12 | 47 | 21 | 14 | 13 | 10 | 7 | 8 | 220 | Sergio |
Jerpet | 31 | 30 | 9 | 14 | 6 | 19 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 14 | 5 | 8 | 217 | Jerpet |
Antonda | 32 | 20 | 22 | 11 | 8 | 14 | 3 | 25 | 19 | 9 | 33 | 15 | 11 | 12 | 7 | 7 | 216 | Antonda |
PavelToyota | 32 | 16 | 12 | 12 | 19 | 10 | 17 | 14 | 11 | 18 | 19 | 10 | 5 | 15 | 7 | 31 | 216 | PavelToyota |
jaras | 34 | 9 | 7 | 12 | 7 | 36 | 13 | 13 | 23 | 17 | 17 | 13 | 17 | 11 | 9 | 11 | 215 | jaras |
rasto69 | 34 | 14 | 14 | 22 | 16 | 22 | 8 | 17 | 22 | 19 | 16 | 14 | 4 | 12 | 8 | 7 | 215 | rasto69 |
jon.valsky | 36 | 35 | 17 | 11 | 12 | 32 | 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16 | 214 | jon.valsky |
Jouda | 37 | 7 | 21 | 35 | 8 | 14 | 9 | 21 | 0 | 15 | 15 | 22 | 15 | 11 | 13 | 5 | 211 | Jouda |
hakkinen27 | 37 | 16 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 19 | 13 | 22 | 17 | 11 | 9 | 11 | 15 | 29 | 211 | hakkinen27 |
Bedrunka | 37 | 15 | 15 | 14 | 6 | 22 | 29 | 14 | 13 | 16 | 20 | 9 | 9 | 15 | 7 | 7 | 211 | Bedrunka |
Peter | 37 | 10 | 10 | 13 | 25 | 19 | 6 | 22 | 18 | 14 | 16 | 1 | 14 | 18 | 9 | 16 | 211 | Peter |
murphy7474 | 37 | 20 | 14 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 20 | 23 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 211 | murphy7474 |
kemenymichal | 42 | 11 | 17 | 0 | 0 | 34 | 30 | 9 | 0 | 39 | 16 | 24 | 6 | 10 | 14 | 0 | 210 | kemenymichal |
leave.me.alone | 43 | 18 | 8 | 11 | 10 | 20 | 19 | 32 | 15 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 0 | 2 | 209 | leave.me.alone |
Mara-RK | 43 | 21 | 14 | 15 | 5 | 19 | 14 | 21 | 16 | 16 | 20 | 11 | 9 | 18 | 7 | 3 | 209 | Mara-RK |
Romanul | 45 | 0 | 19 | 12 | 5 | 17 | 13 | 38 | 16 | 20 | 18 | 14 | 13 | 11 | 12 | 0 | 208 | Romanul |
ratafak | 46 | 26 | 9 | 11 | 5 | 38 | 9 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 6 | 11 | 6 | 10 | 207 | ratafak |
Stifo7 | 47 | 17 | 13 | 11 | 10 | 19 | 10 | 12 | 16 | 22 | 10 | 36 | 8 | 15 | 5 | 2 | 206 | Stifo7 |
petucky | 47 | 12 | 10 | 14 | 36 | 11 | 14 | 14 | 4 | 19 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 8 | 206 | petucky |
wladim | 47 | 11 | 34 | 16 | 8 | 15 | 13 | 17 | 14 | 20 | 17 | 11 | 6 | 15 | 7 | 2 | 206 | wladim |
Santander | 47 | 9 | 19 | 0 | 10 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 5 | 12 | 5 | 30 | 206 | Santander |
danekw | 47 | 24 | 15 | 14 | 8 | 18 | 13 | 14 | 15 | 19 | 17 | 12 | 16 | 10 | 9 | 2 | 206 | danekw |
vlkjohny | 52 | 17 | 10 | 34 | 16 | 14 | 7 | 22 | 11 | 0 | 25 | 13 | 0 | 11 | 20 | 3 | 203 | vlkjohny |
Metallsten | 52 | 34 | 9 | 12 | 7 | 18 | 13 | 14 | 20 | 15 | 16 | 14 | 6 | 14 | 8 | 3 | 203 | Metallsten |
Natali | 52 | 0 | 4 | 14 | 22 | 22 | 9 | 25 | 12 | 24 | 15 | 15 | 8 | 14 | 10 | 9 | 203 | Natali |
simon92 | 52 | 14 | 18 | 11 | 7 | 15 | 10 | 14 | 12 | 17 | 15 | 21 | 9 | 11 | 8 | 21 | 203 | simon92 |
pehum@seznam | 56 | 16 | 11 | 11 | 13 | 59 | 8 | 17 | 23 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 202 | pehum@seznam |
Jirka74 | 56 | 11 | 14 | 15 | 16 | 11 | 9 | 34 | 13 | 15 | 22 | 10 | 10 | 12 | 8 | 2 | 202 | Jirka74 |
icekiller | 56 | 26 | 9 | 11 | 10 | 17 | 12 | 24 | 23 | 17 | 15 | 13 | 0 | 18 | 7 | 0 | 202 | icekiller |
birko | 59 | 11 | 6 | 12 | 6 | 29 | 10 | 23 | 11 | 15 | 19 | 31 | 9 | 14 | 0 | 3 | 199 | birko |
polo72 | 59 | 29 | 10 | 14 | 9 | 14 | 2 | 13 | 16 | 21 | 15 | 19 | 16 | 11 | 8 | 2 | 199 | polo72 |
cmelda | 61 | 25 | 18 | 11 | 9 | 14 | 8 | 26 | 8 | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | 197 | cmelda |
Maneek | 61 | 9 | 5 | 15 | 19 | 10 | 21 | 8 | 16 | 14 | 16 | 10 | 16 | 11 | 11 | 16 | 197 | Maneek |
petex | 61 | 21 | 6 | 14 | 7 | 12 | 12 | 15 | 12 | 21 | 20 | 15 | 6 | 12 | 12 | 12 | 197 | petex |
Ladik16 | 64 | 12 | 20 | 14 | 4 | 13 | 24 | 13 | 14 | 16 | 19 | 18 | 8 | 14 | 5 | 2 | 196 | Ladik16 |
tomy.voros | 64 | 18 | 14 | 14 | 20 | 15 | 11 | 17 | 16 | 0 | 20 | 23 | 5 | 11 | 9 | 3 | 196 | tomy.voros |
bodysko | 66 | 17 | 10 | 16 | 9 | 19 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | 11 | 12 | 11 | 13 | 8 | 195 | bodysko |
fanys | 67 | 10 | 12 | 11 | 29 | 15 | 4 | 17 | 12 | 18 | 15 | 10 | 16 | 11 | 12 | 2 | 194 | fanys |
heava | 68 | 10 | 37 | 11 | 0 | 12 | 16 | 16 | 12 | 20 | 15 | 10 | 8 | 10 | 5 | 11 | 193 | heava |
Honza11 | 68 | 19 | 8 | 12 | 25 | 22 | 5 | 11 | 15 | 34 | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 12 | 193 | Honza11 |
sup2017 | 68 | 14 | 10 | 24 | 0 | 19 | 11 | 25 | 13 | 13 | 18 | 14 | 8 | 12 | 5 | 7 | 193 | sup2017 |
Cech15 | 68 | 15 | 9 | 17 | 9 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 23 | 20 | 6 | 7 | 8 | 3 | 193 | Cech15 |
MojeF1 | 72 | 14 | 34 | 11 | 9 | 1 | 29 | 11 | 5 | 13 | 8 | 5 | 14 | 10 | 10 | 18 | 192 | MojeF1 |
luk118 | 72 | 21 | 14 | 30 | 9 | 6 | 12 | 18 | 12 | 20 | 14 | 11 | 7 | 10 | 5 | 3 | 192 | luk118 |
wizzax | 72 | 25 | 21 | 14 | 0 | 15 | 16 | 15 | 11 | 0 | 21 | 10 | 16 | 0 | 12 | 16 | 192 | wizzax |
Mirosevic | 75 | 10 | 12 | 14 | 9 | 18 | 8 | 20 | 18 | 17 | 0 | 19 | 9 | 10 | 24 | 2 | 190 | Mirosevic |
MartinF1 | 75 | 9 | 22 | 14 | 8 | 10 | 20 | 15 | 13 | 21 | 7 | 11 | 6 | 10 | 16 | 8 | 190 | MartinF1 |
rc1 | 77 | 13 | 5 | 11 | 8 | 22 | 11 | 18 | 19 | 27 | 15 | 10 | 13 | 11 | 6 | 0 | 189 | rc1 |
saliunca | 77 | 19 | 9 | 12 | 25 | 14 | 9 | 13 | 16 | 18 | 5 | 10 | 5 | 12 | 15 | 7 | 189 | saliunca |
MKf1 | 79 | 19 | 14 | 15 | 8 | 13 | 13 | 8 | 14 | 42 | 11 | 14 | 5 | 11 | 0 | 0 | 187 | MKf1 |
richardos24 | 79 | 27 | 15 | 12 | 6 | 18 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 187 | richardos24 |
ricky61 | 81 | 0 | 13 | 33 | 12 | 10 | 4 | 22 | 9 | 28 | 11 | 21 | 4 | 14 | 5 | 0 | 186 | ricky61 |
vsek | 82 | 17 | 14 | 24 | 5 | 13 | 2 | 17 | 10 | 22 | 8 | 17 | 5 | 11 | 12 | 8 | 185 | vsek |
McMilan61 | 82 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 15 | 20 | 10 | 6 | 16 | 10 | 16 | 11 | 185 | McMilan61 |
Sch2r | 84 | 11 | 11 | 16 | 6 | 27 | 0 | 16 | 14 | 18 | 16 | 6 | 6 | 19 | 9 | 8 | 183 | Sch2r |
Lukas046 | 85 | 12 | 5 | 16 | 25 | 14 | 11 | 0 | 8 | 14 | 7 | 38 | 4 | 14 | 5 | 7 | 180 | Lukas046 |
mICH | 85 | 8 | 9 | 21 | 14 | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 31 | 9 | 10 | 8 | 16 | 180 | mICH |
Dymon2003 | 87 | 20 | 17 | 11 | 14 | 15 | 9 | 0 | 17 | 24 | 17 | 10 | 12 | 10 | 0 | 3 | 179 | Dymon2003 |
evka33 | 87 | 20 | 21 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 8 | 179 | evka33 |
sun wu-kchung | 87 | 14 | 13 | 11 | 17 | 16 | 9 | 13 | 12 | 20 | 17 | 12 | 0 | 10 | 8 | 7 | 179 | sun wu-kchung |
Ayrton62 | 90 | 22 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 13 | 12 | 7 | 12 | 2 | 7 | 6 | 21 | 17 | 178 | Ayrton62 |
sefik | 90 | 8 | 9 | 15 | 6 | 19 | 13 | 19 | 21 | 14 | 12 | 4 | 5 | 11 | 16 | 6 | 178 | sefik |
Jasevi | 92 | 22 | 5 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 7 | 17 | 15 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 177 | Jasevi |
SamMilhaus | 92 | 11 | 22 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 21 | 15 | 11 | 13 | 5 | 14 | 10 | 2 | 177 | SamMilhaus |
Megatym | 92 | 9 | 12 | 11 | 9 | 20 | 14 | 13 | 11 | 15 | 8 | 16 | 13 | 14 | 2 | 10 | 177 | Megatym |
Michal_zara | 92 | 0 | 14 | 11 | 13 | 18 | 6 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 6 | 15 | 6 | 7 | 177 | Michal_zara |
adamtesi | 96 | 10 | 15 | 35 | 0 | 0 | 21 | 24 | 16 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | adamtesi |
Urbana | 97 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 14 | 15 | 23 | 0 | 17 | 9 | 10 | 15 | 6 | 10 | 175 | Urbana |
pavlis | 98 | 8 | 6 | 11 | 24 | 11 | 11 | 18 | 15 | 13 | 15 | 11 | 5 | 10 | 10 | 6 | 174 | pavlis |
urq83 | 99 | 13 | 8 | 5 | 3 | 20 | 1 | 12 | 11 | 29 | 23 | 6 | 2 | 11 | 9 | 20 | 173 | urq83 |
Hlavson8 | 99 | 15 | 0 | 11 | 13 | 21 | 13 | 0 | 26 | 18 | 17 | 10 | 9 | 11 | 9 | 0 | 173 | Hlavson8 |
F1fuun | 99 | 11 | 5 | 12 | 16 | 16 | 16 | 23 | 7 | 20 | 16 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 173 | F1fuun |
hanz_Kub | 102 | 13 | 10 | 11 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | 8 | 19 | 19 | 0 | 10 | 12 | 20 | 172 | hanz_Kub |
Mira42 | 103 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 4 | 11 | 15 | 13 | 171 | Mira42 |
pavelsova | 104 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 18 | 15 | 17 | 20 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 169 | pavelsova |
ch0l0nisko | 105 | 6 | 6 | 15 | 7 | 12 | 18 | 11 | 14 | 15 | 15 | 9 | 0 | 28 | 7 | 4 | 167 | ch0l0nisko |
Polevka99 | 106 | 6 | 15 | 11 | 6 | 14 | 10 | 9 | 16 | 23 | 12 | 6 | 6 | 6 | 19 | 7 | 166 | Polevka99 |
radekc | 106 | 19 | 18 | 11 | 3 | 18 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 11 | 9 | 13 | 12 | 2 | 166 | radekc |
Rigis77 | 106 | 0 | 9 | 0 | 11 | 13 | 3 | 17 | 16 | 19 | 17 | 13 | 15 | 9 | 12 | 12 | 166 | Rigis77 |
Vendelin | 109 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | 11 | 19 | 12 | 18 | 22 | 16 | 5 | 14 | 9 | 7 | 165 | Vendelin |
Sully | 109 | 16 | 7 | 9 | 0 | 11 | 19 | 17 | 7 | 11 | 11 | 16 | 9 | 18 | 14 | 0 | 165 | Sully |
Iceman23 | 111 | 13 | 18 | 11 | 6 | 18 | 13 | 14 | 20 | 0 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 8 | 164 | Iceman23 |
Javyo | 112 | 0 | 28 | 14 | 12 | 10 | 7 | 9 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 4 | 161 | Javyo |
VojtechBarchanek135 | 112 | 0 | 12 | 8 | 5 | 13 | 2 | 14 | 19 | 16 | 17 | 10 | 9 | 10 | 15 | 11 | 161 | VojtechBarchanek135 |
Margiano11 | 114 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 | 10 | 13 | 12 | 16 | 17 | 18 | 6 | 11 | 9 | 0 | 160 | Margiano11 |
0Skrblik0 | 115 | 14 | 14 | 0 | 6 | 19 | 8 | 17 | 14 | 0 | 15 | 14 | 9 | 14 | 8 | 7 | 159 | 0Skrblik0 |
krakra | 116 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 16 | 10 | 15 | 14 | 25 | 11 | 9 | 12 | 4 | 156 | krakra |
moot | 117 | 8 | 11 | 13 | 0 | 13 | 5 | 21 | 10 | 20 | 23 | 16 | 5 | 0 | 5 | 4 | 154 | moot |
miro2001 | 118 | 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 17 | 0 | 10 | 9 | 4 | 11 | 10 | 13 | 153 | miro2001 |
vespaphoto.com | 119 | 17 | 18 | 11 | 7 | 18 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 6 | 2 | 152 | vespaphoto.com |
polakmilan | 120 | 0 | 5 | 23 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 12 | 14 | 12 | 151 | polakmilan |
Kami | 121 | 19 | 18 | 14 | 12 | 15 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 7 | 8 | 150 | Kami |
Skid | 122 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 16 | 14 | 0 | 26 | 12 | 10 | 0 | 15 | 10 | 11 | 149 | Skid |
Lukys1992 | 122 | 19 | 9 | 12 | 21 | 13 | 12 | 12 | 15 | 0 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 149 | Lukys1992 |
Tomklas | 122 | 3 | 12 | 16 | 11 | 13 | 0 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 149 | Tomklas |
Janga | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 13 | 34 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 12 | 14 | 4 | 148 | Janga |
PePi771 | 125 | 15 | 5 | 21 | 0 | 9 | 13 | 13 | 0 | 20 | 16 | 0 | 8 | 10 | 6 | 12 | 148 | PePi771 |
Mikelinho | 125 | 14 | 17 | 0 | 11 | 9 | 1 | 16 | 19 | 13 | 16 | 12 | 9 | 0 | 4 | 7 | 148 | Mikelinho |
hulk21 | 128 | 12 | 14 | 19 | 0 | 10 | 14 | 14 | 11 | 0 | 18 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 147 | hulk21 |
LukasV | 129 | 17 | 10 | 18 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 | 7 | 12 | 146 | LukasV |
Rubiks M262 | 130 | 0 | 0 | 12 | 3 | 20 | 3 | 16 | 13 | 10 | 14 | 34 | 5 | 0 | 8 | 5 | 143 | Rubiks M262 |
Dawid103 | 131 | 5 | 19 | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 8 | 0 | 19 | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 138 | Dawid103 |
novvac | 132 | 6 | 14 | 15 | 5 | 0 | 11 | 13 | 6 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 26 | 129 | novvac |
VIIG3 | 133 | 10 | 5 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 16 | 15 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 0 | 126 | VIIG3 |
Selev | 134 | 18 | 12 | 14 | 6 | 11 | 9 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | Selev |
Janoreno | 135 | 16 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 10 | 9 | 115 | Janoreno |
berka | 136 | 3 | 9 | 21 | 12 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | 12 | 112 | berka |
tynanasinco | 137 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 14 | 15 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111 | tynanasinco |
Lubino | 137 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 12 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 111 | Lubino |
daniel321 | 139 | 14 | 9 | 11 | 22 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | daniel321 |
Funkypants | 140 | 12 | 22 | 7 | 0 | 22 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 103 | Funkypants |
mckarlik1 | 141 | 37 | 10 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | mckarlik1 |
herzig | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 27 | 8 | 14 | 10 | 0 | 88 | herzig |
natim1 | 143 | 9 | 21 | 12 | 0 | 0 | 6 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | natim1 |
VojtaJ1998 | 143 | 0 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | VojtaJ1998 |
Mastikkuba1 | 145 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 77 | Mastikkuba1 |
Laufres | 146 | 23 | 6 | 14 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Laufres |
luky132 | 147 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | luky132 |
rychling | 148 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | rychling |
Pavasin | 148 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | Pavasin |
bohuminak1988 | 150 | 37 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | bohuminak1988 |
SamF1 | 151 | 14 | 0 | 14 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | SamF1 |
oko | 152 | 11 | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | oko |
raduzko | 153 | 20 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | raduzko |
i.kopal | 153 | 5 | 18 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | i.kopal |
sichti | 155 | 14 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | sichti |
adamaua@seznam.cz | 156 | 21 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | adamaua@seznam.cz |
