Výsledky tipovačky

Taktéž v sezoně 2023 probíhá tipovací soutěž. A letos s extra motivací, Vítěz každé velké ceny totiž obdrží poster společnosti Automobilist velikosti MEDIUM (40 x 50 cm) dle vlastního výběru! Tak držíme palce a hlavně si tipování užijte!

Štítky: 2023 Automobilist Soutěž Zveřejněno 10. 09 2023 — GPF1.cz

Vítězem GP Abú Dhabi je uživatel ‘Sergio’! Absolutním vítězem je uživatel ‘oname’. Gratulujeme!

Oznámený vítěz daného uživatelského jména prosím ať napíše na emailovou adresu info@gpf1.cz jméno, adresu, telefonní číslo a vybraný poster velikosti MEDIUM (40cm x 50cm – pokud je u plakátu dostupná) ze stránek Automobilist.com. Užijte soutěž! Tipuje se pro každou velkou cenu zvlášť:

  • Nejrychlejší čas: Čas vítěze kvalifikace v určeném formátu
  • Nejrychlejší kolo závodu: Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu
  • Pole position: Pilot, který bude stát na startu závodu jako první
  • Pozice 1 – 6: Jména pilotů na prvních šesti místech v cíli závodu
  • Vyjede safety car? Zaškrtni, pokud očekáváš, že vyjede fyzický safety car. Virtuální safety car se nepočítá.
  • Zadané tipy lze do uzávěrky libovolně upravovat
  • U velkých cen se Sprintem se kvalifikace Q1-Q2-Q3 jede už v pátek!
Entry for Tipovačka sezony 2023
No races available in this championship.
Race:
Fastest Lap
Pole
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6

Body za každé tipovací kolo jsou uděleny dle následující tabulky:

Bodování

Soutěžní disciplina Hodnocení Max. počet bodů
Čas vítěze kvalifikace Přesný tip: 50 bodů (POLE STRIKE!) Tip s odchylkou 0,05%: 20 bodů Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů 50 (POLE STRIKE!)
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu 5 bodů za správný tip 5
Pilot, který bude stát první na startu  4 body za správný tip 4
Pořadí prvních šesti jezdců v cíli závodu Za každý správný tip 4 body 24
Předcházející tip pilota v cíli je o jednu pozici vedle (Příklad: tipoval jsi pilota na páté pozici, on dojel na šesté) 1 bod 6
Vyjede fyzický safety car? Zaškrtnuté pole = ano Správný tip 2 body 2
Celkem: 55 (85 s POLE STRIKE!)

Pro čas na kolo o hodnotě 01:30,000 odchylka

  • 0.05 % odpovídá 0,045 sekundy
  • 0.10 % odpovídá 0,090 sekundy
  • 0.20 % odpovídá 0,180 sekundy

Abyste mohli tipovat, je nutné být přihlášen. Po registraci si zkontrolujte spamovou složku a před tím také správnost emailové adresy. Občas uživatel zadá chybný email. Výsledky loňského ročníku:

Tipovačka sezony 2023

Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total Player
oname 1 41 19 11 11 13 34 21 17 20 23 13 13 11 10 3 37 30 10 11 13 24 385 oname
Pet 2 30 14 11 14 18 13 20 26 21 21 14 17 14 7 7 39 23 8 15 27 18 377 Pet
Gvilleneuve 3 17 21 14 6 25 58 14 16 18 16 33 11 11 10 16 16 20 8 15 12 18 375 Gvilleneuve
Koudy10 3 24 15 14 7 25 17 16 18 31 16 13 12 14 7 16 37 20 9 16 15 33 375 Koudy10
14ALO 5 25 18 33 7 16 3 17 20 30 21 22 6 11 13 7 40 20 13 11 18 15 366 14ALO
pajii1 5 7 19 14 14 31 27 14 11 31 15 14 10 12 12 8 16 36 9 10 19 37 366 pajii1
Adela Plucnarova 7 12 9 15 20 18 30 20 23 25 15 15 13 10 16 9 27 19 9 10 16 33 364 Adela Plucnarova
mato11129 8 11 15 21 8 7 17 19 11 40 10 20 4 11 12 30 33 20 22 8 28 16 363 mato11129
Johnny111 9 17 15 15 9 35 8 17 15 36 20 25 9 14 6 18 16 35 5 11 22 14 362 Johnny111
Jiri.motl 10 12 14 41 5 15 12 23 12 17 16 32 13 11 8 29 17 21 15 15 15 18 361 Jiri.motl
F1Fanatik 11 12 12 22 16 18 9 17 16 27 26 21 12 14 19 3 48 17 6 7 18 20 360 F1Fanatik
Santander 12 9 19 0 10 20 18 17 14 16 15 16 5 12 5 30 41 20 12 23 38 13 353 Santander
StandaGrim 13 16 15 21 17 23 12 14 20 21 15 18 4 14 14 20 41 14 4 17 11 18 349 StandaGrim
Zefo 13 13 14 41 8 17 14 25 18 20 17 19 10 15 8 4 34 21 6 14 14 17 349 Zefo
Martin331 15 20 15 19 24 22 19 24 14 0 15 10 5 10 17 11 29 17 9 11 39 14 344 Martin331
CrookedKing 16 15 11 15 20 15 13 14 17 24 15 14 13 14 12 16 30 27 5 14 22 15 341 CrookedKing
lukf1 17 18 19 12 10 18 33 19 9 14 18 11 13 10 12 12 46 15 7 15 12 16 339 lukf1
PRoman 17 15 15 16 9 18 8 17 12 22 25 11 20 11 6 24 17 21 8 10 19 35 339 PRoman
Sergio 19 7 11 14 6 26 10 14 12 47 21 14 13 10 7 8 21 20 12 7 14 42 336 Sergio
jakubvesely24 20 23 16 15 10 15 13 16 12 27 20 12 9 10 11 13 23 22 8 15 25 20 335 jakubvesely24
PavelToyota 21 16 12 12 19 10 17 14 11 18 19 10 5 15 7 31 26 25 6 7 38 13 331 PavelToyota
kimi666 22 15 10 22 10 15 17 17 18 28 10 11 9 10 29 6 24 25 10 11 19 13 329 kimi666
Jonash 23 30 15 20 18 5 28 13 20 22 11 9 13 11 12 13 20 15 5 11 19 18 328 Jonash
Chaozz 24 20 19 24 5 17 11 18 7 21 11 16 0 11 18 39 29 20 5 4 19 13 327 Chaozz
vlkjohny 25 17 10 34 16 14 7 22 11 0 25 13 0 11 20 3 24 16 33 30 0 18 324 vlkjohny
Cech15 26 15 9 17 9 15 14 14 16 17 23 20 6 7 8 3 47 22 9 10 15 24 320 Cech15
McMilan61 26 12 11 11 10 13 10 14 15 20 10 6 16 10 16 11 41 24 5 11 34 20 320 McMilan61
Kamike12 26 28 17 21 12 18 12 29 23 17 15 15 6 18 7 6 22 15 6 11 8 14 320 Kamike12
tomy.voros 29 18 14 14 20 15 11 17 16 0 20 23 5 11 9 3 21 24 17 17 16 28 319 tomy.voros
Metallsten 30 34 9 12 7 18 13 14 20 15 16 14 6 14 8 3 41 17 11 3 24 17 316 Metallsten
Lacika 31 24 10 19 6 26 2 17 15 27 13 33 12 16 10 0 14 16 11 7 18 16 312 Lacika
Duny 31 21 6 18 4 25 3 12 16 29 18 29 10 13 16 4 20 30 5 6 21 6 312 Duny
Ladik16 33 12 20 14 4 13 24 13 14 16 19 18 8 14 5 2 25 17 9 8 16 40 311 Ladik16
jaras 34 9 7 12 7 36 13 13 23 17 17 13 17 11 9 11 16 20 13 12 17 16 309 jaras
polo72 35 29 10 14 9 14 2 13 16 21 15 19 16 11 8 2 24 23 10 11 9 31 307 polo72
MKf1 36 19 14 15 8 13 13 8 14 42 11 14 5 11 0 0 30 20 6 16 36 11 306 MKf1
murphy7474 36 20 14 17 14 11 12 13 20 23 15 11 12 10 7 12 23 18 9 17 8 20 306 murphy7474
Mara-RK 36 21 14 15 5 19 14 21 16 16 20 11 9 18 7 3 19 15 14 15 12 22 306 Mara-RK
evka33 39 20 21 14 16 17 16 17 19 0 0 0 9 14 8 8 37 19 8 15 19 26 303 evka33
Bedrunka 39 15 15 14 6 22 29 14 13 16 20 9 9 15 7 7 20 16 13 11 12 20 303 Bedrunka
richardos24 41 27 15 12 6 18 13 14 16 17 20 9 4 11 2 3 40 16 7 12 23 17 302 richardos24
Antonda 42 20 22 11 8 14 3 25 19 9 33 15 11 12 7 7 20 0 9 19 11 25 300 Antonda
jon.valsky 43 35 17 11 12 32 8 13 13 0 13 14 10 10 10 16 12 23 14 7 7 22 299 jon.valsky
Jirka74 44 11 14 15 16 11 9 34 13 15 22 10 10 12 8 2 35 16 13 18 14 0 298 Jirka74
simon92 44 14 18 11 7 15 10 14 12 17 15 21 9 11 8 21 15 20 5 11 29 15 298 simon92
Maneek 46 9 5 15 19 10 21 8 16 14 16 10 16 11 11 16 30 22 9 12 11 16 297 Maneek
danekw 46 24 15 14 8 18 13 14 15 19 17 12 16 10 9 2 25 17 15 14 9 11 297 danekw
ratafak 48 26 9 11 5 38 9 16 15 15 16 14 6 11 6 10 16 19 12 15 18 9 296 ratafak
Fercak 48 33 8 17 14 11 12 12 16 20 30 11 8 12 9 8 17 19 0 10 20 9 296 Fercak
Jouda 50 7 21 35 8 14 9 21 0 15 15 22 15 11 13 5 20 24 7 15 6 12 295 Jouda
heava 51 10 37 11 0 12 16 16 12 20 15 10 8 10 5 11 17 16 9 6 15 38 294 heava
hakkinen27 52 16 15 9 9 7 9 19 13 22 17 11 9 11 15 29 16 14 14 9 11 18 293 hakkinen27
Honza11 53 19 8 12 25 22 5 11 15 34 0 6 6 11 7 12 10 20 14 10 19 26 292 Honza11
rasto69 53 14 14 22 16 22 8 17 22 19 16 14 4 12 8 7 20 10 10 3 18 16 292 rasto69
Natali 55 0 4 14 22 22 9 25 12 24 15 15 8 14 10 9 23 24 9 15 16 0 290 Natali
cmelda 56 25 18 11 9 14 8 26 8 15 15 14 10 12 10 2 20 19 12 6 18 16 288 cmelda
Stifo7 57 17 13 11 10 19 10 12 16 22 10 36 8 15 5 2 36 14 5 11 15 0 287 Stifo7
petucky 57 12 10 14 36 11 14 14 4 19 15 11 13 11 14 8 34 10 12 4 10 11 287 petucky
MojeF1 59 14 34 11 9 1 29 11 5 13 8 5 14 10 10 18 15 20 9 10 18 18 282 MojeF1
mICH 59 8 9 21 14 15 0 0 23 0 16 31 9 10 8 16 26 20 0 15 15 26 282 mICH
leave.me.alone 61 18 8 11 10 20 19 32 15 20 20 10 14 10 0 2 34 16 8 6 0 8 281 leave.me.alone
sup2017 61 14 10 24 0 19 11 25 13 13 18 14 8 12 5 7 21 16 12 12 7 20 281 sup2017
wladim 63 11 34 16 8 15 13 17 14 20 17 11 6 15 7 2 17 17 5 10 7 15 277 wladim
F1fuun 63 11 5 12 16 16 16 23 7 20 16 18 3 10 0 0 25 28 13 8 13 17 277 F1fuun
Romanul 65 0 19 12 5 17 13 38 16 20 18 14 13 11 12 0 18 20 6 3 7 14 276 Romanul
Janga 65 0 0 0 8 23 13 34 0 20 0 11 9 12 14 4 15 22 16 18 19 38 276 Janga
rc1 65 13 5 11 8 22 11 18 19 27 15 10 13 11 6 0 21 16 9 15 15 11 276 rc1
bodysko 68 17 10 16 9 19 9 9 12 18 21 11 12 11 13 8 16 12 10 10 22 9 274 bodysko
pavelsova 69 11 11 11 9 11 8 18 15 17 20 10 10 10 8 0 16 21 5 10 34 16 271 pavelsova
birko 69 11 6 12 6 29 10 23 11 15 19 31 9 14 0 3 9 12 8 10 15 18 271 birko
Michal_zara 71 0 14 11 13 18 6 15 16 19 16 15 6 15 6 7 19 21 6 15 6 26 270 Michal_zara
Peter 71 10 10 13 25 19 6 22 18 14 16 1 14 18 9 16 19 10 10 7 11 2 270 Peter
sefik 73 8 9 15 6 19 13 19 21 14 12 4 5 11 16 6 17 17 6 12 16 23 269 sefik
Kami 74 19 18 14 12 15 3 14 18 0 0 13 9 0 7 8 30 16 10 11 23 27 267 Kami
Ayrton62 75 22 12 14 13 17 3 13 12 7 12 2 7 6 21 17 21 17 13 10 19 8 266 Ayrton62
Mirosevic 76 10 12 14 9 18 8 20 18 17 0 19 9 10 24 2 19 20 9 7 7 13 265 Mirosevic
ricky61 77 0 13 33 12 10 4 22 9 28 11 21 4 14 5 0 19 19 19 10 0 11 264 ricky61
Jay11Cz 77 29 9 20 10 11 16 20 13 14 13 17 12 10 10 22 16 16 6 0 0 0 264 Jay11Cz
Jerpet 79 30 9 14 6 19 12 14 15 17 19 19 16 14 5 8 18 20 7 0 0 0 262 Jerpet
Mira42 79 13 9 12 9 7 12 11 10 16 16 13 4 11 15 13 20 22 10 0 22 17 262 Mira42
saliunca 81 19 9 12 25 14 9 13 16 18 5 10 5 12 15 7 35 11 5 2 11 8 261 saliunca
Viki 81 16 13 18 16 19 20 13 15 31 15 20 5 10 11 0 23 16 0 0 0 0 261 Viki
MartinF1 81 9 22 14 8 10 20 15 13 21 7 11 6 10 16 8 15 15 6 10 18 7 261 MartinF1
pavlis 84 8 6 11 24 11 11 18 15 13 15 11 5 10 10 6 16 16 8 10 12 22 258 pavlis
petex 85 21 6 14 7 12 12 15 12 21 20 15 6 12 12 12 19 20 7 7 7 0 257 petex
VojtechBarchanek135 86 0 12 8 5 13 2 14 19 16 17 10 9 10 15 11 39 18 6 10 19 2 255 VojtechBarchanek135
autosamolepky.cz 87 41 15 14 13 15 13 15 11 0 21 11 6 10 13 30 0 20 5 0 0 0 253 autosamolepky.cz
Megatym 88 9 12 11 9 20 14 13 11 15 8 16 13 14 2 10 34 8 9 2 11 9 250 Megatym
Sch2r 89 11 11 16 6 27 0 16 14 18 16 6 6 19 9 8 41 7 10 0 8 0 249 Sch2r
Skid 89 0 0 11 6 18 16 14 0 26 12 10 0 15 10 11 32 23 0 13 13 19 249 Skid
fanys 89 10 12 11 29 15 4 17 12 18 15 10 16 11 12 2 12 15 7 3 9 9 249 fanys
hanz_Kub 92 13 10 11 4 6 8 18 14 8 19 19 0 10 12 20 30 16 9 3 11 6 247 hanz_Kub
pehum@seznam 93 16 11 11 13 59 8 17 23 15 0 16 0 0 13 0 24 0 0 0 0 20 246 pehum@seznam
bambi42 93 20 16 21 5 13 18 14 15 17 15 31 10 10 7 18 0 16 0 0 0 0 246 bambi42
Lukas046 95 12 5 16 25 14 11 0 8 14 7 38 4 14 5 7 18 16 5 8 10 8 245 Lukas046
0Skrblik0 95 14 14 0 6 19 8 17 14 0 15 14 9 14 8 7 16 16 9 14 14 17 245 0Skrblik0
kemenymichal 97 11 17 0 0 34 30 9 0 39 16 24 6 10 14 0 19 15 0 0 0 0 244 kemenymichal
vsek 97 17 14 24 5 13 2 17 10 22 8 17 5 11 12 8 15 0 8 9 9 18 244 vsek
krakra 99 0 0 14 13 0 13 16 10 15 14 25 11 9 12 4 15 23 12 13 5 15 239 krakra
adamtesi 100 10 15 35 0 0 21 24 16 35 0 20 0 0 0 0 36 20 0 5 0 0 237 adamtesi
urq83 101 13 8 5 3 20 1 12 11 29 23 6 2 11 9 20 21 20 4 7 0 8 233 urq83
luk118 102 21 14 30 9 6 12 18 12 20 14 11 7 10 5 3 27 13 0 0 0 0 232 luk118
icekiller 102 26 9 11 10 17 12 24 23 17 15 13 0 18 7 0 0 0 9 0 15 6 232 icekiller
wizzax 102 25 21 14 0 15 16 15 11 0 21 10 16 0 12 16 22 0 0 0 18 0 232 wizzax
SamMilhaus 105 11 22 12 12 9 11 9 21 15 11 13 5 14 10 2 15 18 5 8 8 0 231 SamMilhaus
Jasevi 106 22 5 11 15 13 10 15 7 17 15 6 9 10 8 14 11 16 6 10 8 0 228 Jasevi
sun wu-kchung 106 14 13 11 17 16 9 13 12 20 17 12 0 10 8 7 11 10 5 15 8 0 228 sun wu-kchung
miro2001 108 15 8 11 13 13 10 9 17 0 10 9 4 11 10 13 0 25 10 12 17 10 227 miro2001
Vendelin 108 1 0 12 9 10 11 19 12 18 22 16 5 14 9 7 0 21 6 11 12 12 227 Vendelin
polakmilan 110 0 5 23 12 13 9 11 0 16 4 0 20 12 14 12 45 0 3 11 9 7 226 polakmilan
Urbana 111 5 13 38 0 0 14 15 23 0 17 9 10 15 6 10 16 16 8 0 9 0 224 Urbana
Rigis77 111 0 9 0 11 13 3 17 16 19 17 13 15 9 12 12 15 15 8 3 7 10 224 Rigis77
ch0l0nisko 113 6 6 15 7 12 18 11 14 15 15 9 0 28 7 4 13 0 10 7 7 17 221 ch0l0nisko
Javyo 114 0 28 14 12 10 7 9 15 10 7 11 12 10 12 4 30 15 9 2 0 0 217 Javyo
Hlavson8 115 15 0 11 13 21 13 0 26 18 17 10 9 11 9 0 0 34 0 9 0 0 216 Hlavson8
hulk21 116 12 14 19 0 10 14 14 11 0 18 8 9 0 9 9 19 15 10 7 16 0 214 hulk21
Margiano11 117 6 14 14 0 14 10 13 12 16 17 18 6 11 9 0 22 0 5 0 11 13 211 Margiano11
Tomklas 118 3 12 16 11 13 0 12 15 12 11 13 13 12 3 3 15 16 4 7 7 12 210 Tomklas
radekc 119 19 18 11 3 18 15 20 15 0 0 11 9 13 12 2 23 20 0 0 0 0 209 radekc
vespaphoto.com 120 17 18 11 7 18 9 15 15 0 0 13 9 12 6 2 36 19 0 0 0 0 207 vespaphoto.com
Mikelinho 121 14 17 0 11 9 1 16 19 13 16 12 9 0 4 7 16 0 15 0 15 12 206 Mikelinho
Iceman23 122 13 18 11 6 18 13 14 20 0 11 11 5 10 6 8 0 23 0 0 0 18 205 Iceman23
PePi771 123 15 5 21 0 9 13 13 0 20 16 0 8 10 6 12 0 17 4 2 16 14 201 PePi771
moot 124 8 11 13 0 13 5 21 10 20 23 16 5 0 5 4 16 17 8 0 0 0 195 moot
Polevka99 125 6 15 11 6 14 10 9 16 23 12 6 6 6 19 7 6 10 8 3 0 0 193 Polevka99
Janoreno 126 16 12 10 0 6 0 6 7 0 11 14 0 14 10 9 16 19 0 16 8 18 192 Janoreno
Sully 127 16 7 9 0 11 19 17 7 11 11 16 9 18 14 0 0 11 14 0 0 0 190 Sully
Dawid103 128 5 19 9 5 9 5 13 8 0 19 31 4 11 0 0 21 13 6 7 0 0 185 Dawid103
Rubiks M262 129 0 0 12 3 20 3 16 13 10 14 34 5 0 8 5 14 0 0 7 6 13 183 Rubiks M262
Dymon2003 130 20 17 11 14 15 9 0 17 24 17 10 12 10 0 3 0 0 0 0 0 0 179 Dymon2003
LukasV 131 17 10 18 5 11 4 11 5 8 19 9 0 10 7 12 15 15 0 0 0 0 176 LukasV
novvac 132 6 14 15 5 0 11 13 6 0 15 13 0 0 5 26 21 0 9 0 0 1 160 novvac
Mastikkuba1 133 0 0 11 0 13 0 15 0 0 16 0 10 0 10 2 15 16 5 7 18 19 157 Mastikkuba1
Lukys1992 134 19 9 12 21 13 12 12 15 0 13 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 Lukys1992
Funkypants 135 12 22 7 0 22 1 10 0 15 0 0 0 0 0 14 16 15 11 0 0 0 145 Funkypants
Pavasin 136 0 3 0 3 13 0 0 15 0 16 0 0 12 0 0 23 11 8 16 4 14 138 Pavasin
berka 137 3 9 21 12 0 5 14 12 0 0 3 11 0 10 12 11 0 0 0 0 9 132 berka
VIIG3 138 10 5 3 6 11 6 6 16 15 10 12 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 126 VIIG3
Lubino 139 4 6 0 0 0 19 9 12 15 15 14 0 0 5 12 0 12 0 0 0 0 123 Lubino
Selev 140 18 12 14 6 11 9 9 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Selev
tynanasinco 141 0 0 0 32 17 0 14 15 0 16 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 tynanasinco
herzig 142 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16 27 8 14 10 0 22 0 0 0 0 0 110 herzig
daniel321 143 14 9 11 22 10 0 9 12 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 daniel321
mckarlik1 144 37 10 11 0 0 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 mckarlik1
natim1 145 9 21 12 0 0 6 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 natim1
VojtaJ1998 145 0 10 11 0 14 0 12 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 VojtaJ1998
Laufres 147 23 6 14 13 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Laufres
zocel 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 2 11 8 15 73 zocel
luky132 149 19 13 0 0 0 9 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 luky132
rychling 150 7 11 0 0 0 14 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 rychling
bohuminak1988 151 37 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 bohuminak1988
jackjack 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 0 12 0 7 0 0 0 58 jackjack
SamF1 153 14 0 14 13 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 SamF1
oko 154 11 21 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 oko
raduzko 155 20 9 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 raduzko
i.kopal 155 5 18 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 i.kopal
sichti 157 14 9 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 sichti
adamaua@seznam.cz 158 21 14 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 adamaua@seznam.cz
Juro053 158 17 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Juro053
iv.kopal 160 16 9 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 iv.kopal
jrychla@seznam.cz 160 13 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 jrychla@seznam.cz
Rikon 162 0 0 0 0 15 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Rikon
Leonidas 163 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Leonidas
Miky123 164 0 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Miky123
lucas-monteblabol 165 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 lucas-monteblabol
antradiak 166 3 13 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 antradiak
FandaF1 167 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 FandaF1
ev.kopalova 167 10 9 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 ev.kopalova
wstikarova 169 14 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 wstikarova
domino4 170 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 domino4
Dom 171 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 28 Dom
Igdeon10 172 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Igdeon10
BechyNator 173 3 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 BechyNator
Laxx 174 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Laxx
elpape_27 174 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 elpape_27
Hanzlok 176 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Hanzlok
Kuchtak28 177 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kuchtak28
sniper987 177 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 sniper987
cnin 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 cnin
BLAKKman 180 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 BLAKKman
slvr223 180 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 slvr223
Tyftlot 182 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tyftlot
krami 183 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 krami
PavlinBecks 184 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 PavlinBecks
Nilmaker 184 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Nilmaker
Zaff 184 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Zaff
kalky 187 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 kalky
Jofre 188 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Jofre
Cerealek 189 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Cerealek

Diskuse k článku

Napsat komentář