Tipuj výsledky GP Austrálie
Taktéž v sezoně 2023 probíhá tipovací soutěž. A letos to bude s extra motivací, Vítěz každé velké ceny totiž obdrží poster společnosti Automobilist z edice CLASSIC (40 x 50 cm) dle vlastního výběru! Tak držíme palce a hlavně si tipování užijte!
Vyhodnocení každého kola bude provedeno vždy nejpozději do druhého dne v sekci krátkých zpráv „Jednou větou“. Oznámený vítěz daného uživatelského jména napíše na emailovou adresu info@gpf1.cz jméno, adresu, telefonní číslo a vybraný poster edice CLASSIC ze stránek Automobilist.com. Užijte soutěž! Tipuje se pro každou velkou cenu zvlášť:
- Nejrychlejší čas: Čas vítěze kvalifikace v určeném formátu
- Nejrychlejší kolo závodu: Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu
- Pole position: Pilot, který bude stát na startu závodu jako první
- Pozice 1 – 6: Jména pilotů na prvních šesti místech v cíli závodu
- Vyjede safety car? Zaškrtni, pokud očekáváš, že vyjede fyzický safety car. Virtuální safety car se nepočítá.
- Zadané tipy lze do uzávěrky libovolně upravovat
- U velkých cen se Sprintem se kvalifikace Q1-Q2-Q3 jede už v pátek!
You must be logged in
Body za každé tipovací kolo jsou uděleny dle následující tabulky:
Bodování
Soutěžní disciplina | Hodnocení | Max. počet bodů |
Čas vítěze kvalifikace | Přesný tip: 50 bodů (POLE STRIKE!) Tip s odchylkou 0,05%: 20 bodů Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů | 50 (POLE STRIKE!) |
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu | 5 bodů za správný tip | 5 |
Pilot, který bude stát první na startu | 4 body za správný tip | 4 |
Pořadí prvních šesti jezdců v cíli závodu | Za každý správný tip 4 body | 24 |
Předcházející tip pilota v cíli je o jednu pozici vedle (Příklad: tipoval jsi pilota na páté pozici, on dojel na šesté) | 1 bod | 6 |
Vyjede fyzický safety car? Zaškrtnuté pole = ano | Správný tip 2 body | 2 |
Celkem: 55 (85 s POLE STRIKE!) |
Pro čas na kolo o hodnotě 01:30,000 odchylka
- 0.05 % odpovídá 0,045 sekundy
- 0.10 % odpovídá 0,090 sekundy
- 0.20 % odpovídá 0,180 sekundy
Abyste mohli tipovat, je nutné být přihlášen. Po registraci si zkontrolujte spamovou složku a před tím také správnost emailové adresy. Občas uživatel zadá chybný email. Výsledky loňského ročníku:
Tipovačka sezony 2023
Player | Rank | GP | GP | Total |
---|---|---|---|---|
oname | 1 | 41 | 19 | 60 |
autosamolepky.cz | 2 | 41 | 15 | 56 |
jon.valsky | 3 | 35 | 17 | 52 |
MojeF1 | 4 | 14 | 34 | 48 |
bohuminak1988 | 5 | 37 | 10 | 47 |
mckarlik1 | 5 | 37 | 10 | 47 |
heava | 5 | 10 | 37 | 47 |
wizzax | 8 | 25 | 21 | 46 |
wladim | 9 | 11 | 34 | 45 |
Jonash | 9 | 30 | 15 | 45 |
Kamike12 | 9 | 28 | 17 | 45 |
Pet | 12 | 30 | 14 | 44 |
Metallsten | 13 | 34 | 9 | 43 |
cmelda | 13 | 25 | 18 | 43 |
14ALO | 13 | 25 | 18 | 43 |
richardos24 | 16 | 27 | 15 | 42 |
Antonda | 16 | 20 | 22 | 42 |
Fercak | 18 | 33 | 8 | 41 |
evka33 | 18 | 20 | 21 | 41 |
Jerpet | 20 | 30 | 9 | 39 |
Leonidas | 20 | 9 | 30 | 39 |
polo72 | 20 | 29 | 10 | 39 |
Koudy10 | 20 | 24 | 15 | 39 |
danekw | 20 | 24 | 15 | 39 |
jakubvesely24 | 20 | 23 | 16 | 39 |
Chaozz | 20 | 20 | 19 | 39 |
Jay11Cz | 27 | 29 | 9 | 38 |
Gvilleneuve | 27 | 17 | 21 | 38 |
Dymon2003 | 29 | 20 | 17 | 37 |
radekc | 29 | 19 | 18 | 37 |
Kami | 29 | 19 | 18 | 37 |
lukf1 | 29 | 18 | 19 | 37 |
bambi42 | 33 | 20 | 16 | 36 |
ratafak | 34 | 26 | 9 | 35 |
icekiller | 34 | 26 | 9 | 35 |
adamaua@seznam.cz | 34 | 21 | 14 | 35 |
luk118 | 34 | 21 | 14 | 35 |
Mara-RK | 34 | 21 | 14 | 35 |
lucas-monteblabol | 34 | 20 | 15 | 35 |
Martin331 | 34 | 20 | 15 | 35 |
vespaphoto.com | 34 | 17 | 18 | 35 |
Lacika | 42 | 24 | 10 | 34 |
Funkypants | 42 | 12 | 22 | 34 |
Ayrton62 | 42 | 22 | 12 | 34 |
murphy7474 | 42 | 20 | 14 | 34 |
SamMilhaus | 46 | 11 | 22 | 33 |
MKf1 | 46 | 19 | 14 | 33 |
oko | 48 | 11 | 21 | 32 |
Ladik16 | 48 | 12 | 20 | 32 |
luky132 | 48 | 19 | 13 | 32 |
tomy.voros | 48 | 18 | 14 | 32 |
simon92 | 48 | 14 | 18 | 32 |
FandaF1 | 48 | 18 | 14 | 32 |
Johnny111 | 48 | 17 | 15 | 32 |
Juro053 | 48 | 17 | 15 | 32 |
MartinF1 | 56 | 9 | 22 | 31 |
Iceman23 | 56 | 13 | 18 | 31 |
Mikelinho | 56 | 14 | 17 | 31 |
vsek | 56 | 17 | 14 | 31 |
hakkinen27 | 56 | 16 | 15 | 31 |
StandaGrim | 56 | 16 | 15 | 31 |
natim1 | 62 | 9 | 21 | 30 |
Selev | 62 | 18 | 12 | 30 |
Stifo7 | 62 | 17 | 13 | 30 |
Bedrunka | 62 | 15 | 15 | 30 |
PRoman | 62 | 15 | 15 | 30 |
Laufres | 67 | 23 | 6 | 29 |
raduzko | 67 | 20 | 9 | 29 |
domino4 | 67 | 19 | 10 | 29 |
Viki | 67 | 16 | 13 | 29 |
Javyo | 71 | 0 | 28 | 28 |
Jouda | 71 | 7 | 21 | 28 |
Santander | 71 | 9 | 19 | 28 |
Lukys1992 | 71 | 19 | 9 | 28 |
saliunca | 71 | 19 | 9 | 28 |
kemenymichal | 71 | 11 | 17 | 28 |
Janoreno | 71 | 16 | 12 | 28 |
PavelToyota | 71 | 16 | 12 | 28 |
jrychla@seznam.cz | 71 | 13 | 15 | 28 |
0Skrblik0 | 71 | 14 | 14 | 28 |
rasto69 | 71 | 14 | 14 | 28 |
Jasevi | 82 | 22 | 5 | 27 |
petex | 82 | 21 | 6 | 27 |
Duny | 82 | 21 | 6 | 27 |
Honza11 | 82 | 19 | 8 | 27 |
vlkjohny | 82 | 17 | 10 | 27 |
LukasV | 82 | 17 | 10 | 27 |
bodysko | 82 | 17 | 10 | 27 |
pehum@seznam | 82 | 16 | 11 | 27 |
sun wu-kchung | 82 | 14 | 13 | 27 |
Zefo | 82 | 13 | 14 | 27 |
Igdeon10 | 92 | 26 | 0 | 26 |
pajii1 | 92 | 7 | 19 | 26 |
leave.me.alone | 92 | 18 | 8 | 26 |
CrookedKing | 92 | 15 | 11 | 26 |
mato11129 | 92 | 11 | 15 | 26 |
hulk21 | 92 | 12 | 14 | 26 |
Jiri.motl | 92 | 12 | 14 | 26 |
iv.kopal | 99 | 16 | 9 | 25 |
adamtesi | 99 | 10 | 15 | 25 |
kimi666 | 99 | 15 | 10 | 25 |
Jirka74 | 99 | 11 | 14 | 25 |
Dawid103 | 103 | 5 | 19 | 24 |
Cech15 | 103 | 15 | 9 | 24 |
sup2017 | 103 | 14 | 10 | 24 |
wstikarova | 103 | 14 | 10 | 24 |
F1Fanatik | 103 | 12 | 12 | 24 |
i.kopal | 108 | 5 | 18 | 23 |
Sully | 108 | 16 | 7 | 23 |
miro2001 | 108 | 15 | 8 | 23 |
sichti | 108 | 14 | 9 | 23 |
daniel321 | 108 | 14 | 9 | 23 |
hanz_Kub | 108 | 13 | 10 | 23 |
McMilan61 | 108 | 12 | 11 | 23 |
Mira42 | 115 | 13 | 9 | 22 |
Mirosevic | 115 | 10 | 12 | 22 |
fanys | 115 | 10 | 12 | 22 |
petucky | 115 | 12 | 10 | 22 |
Sch2r | 115 | 11 | 11 | 22 |
pavelsova | 115 | 11 | 11 | 22 |
Polevka99 | 121 | 6 | 15 | 21 |
urq83 | 121 | 13 | 8 | 21 |
Megatym | 121 | 9 | 12 | 21 |
Adela Plucnarova | 121 | 12 | 9 | 21 |
elpape_27 | 125 | 15 | 5 | 20 |
PePi771 | 125 | 15 | 5 | 20 |
Margiano11 | 125 | 6 | 14 | 20 |
novvac | 125 | 6 | 14 | 20 |
Peter | 125 | 10 | 10 | 20 |
Romanul | 130 | 0 | 19 | 19 |
moot | 130 | 8 | 11 | 19 |
ev.kopalova | 130 | 10 | 9 | 19 |
Hanzlok | 133 | 18 | 0 | 18 |
BechyNator | 133 | 3 | 15 | 18 |
rc1 | 133 | 13 | 5 | 18 |
Urbana | 133 | 5 | 13 | 18 |
rychling | 133 | 7 | 11 | 18 |
Sergio | 133 | 7 | 11 | 18 |
Lukas046 | 139 | 12 | 5 | 17 |
birko | 139 | 11 | 6 | 17 |
sefik | 139 | 8 | 9 | 17 |
mICH | 139 | 8 | 9 | 17 |
Kuchtak28 | 143 | 16 | 0 | 16 |
sniper987 | 143 | 0 | 16 | 16 |
antradiak | 143 | 3 | 13 | 16 |
F1fuun | 143 | 11 | 5 | 16 |
jaras | 143 | 9 | 7 | 16 |
Hlavson8 | 148 | 15 | 0 | 15 |
Tomklas | 148 | 3 | 12 | 15 |
VIIG3 | 148 | 10 | 5 | 15 |
BLAKKman | 151 | 14 | 0 | 14 |
SamF1 | 151 | 14 | 0 | 14 |
Michal_zara | 151 | 0 | 14 | 14 |
Miky123 | 151 | 0 | 14 | 14 |
Maneek | 151 | 9 | 5 | 14 |
pavlis | 151 | 8 | 6 | 14 |
ricky61 | 157 | 0 | 13 | 13 |
Tyftlot | 157 | 8 | 5 | 13 |
krami | 159 | 12 | 0 | 12 |
VojtechBarchanek135 | 159 | 0 | 12 | 12 |
berka | 159 | 3 | 9 | 12 |
ch0l0nisko | 159 | 6 | 6 | 12 |
VojtaJ1998 | 163 | 0 | 10 | 10 |
Lubino | 163 | 4 | 6 | 10 |
PavlinBecks | 165 | 9 | 0 | 9 |
Rigis77 | 165 | 0 | 9 | 9 |
Nilmaker | 165 | 0 | 9 | 9 |
Zaff | 165 | 1 | 8 | 9 |
kalky | 169 | 6 | 0 | 6 |
polakmilan | 170 | 0 | 5 | 5 |
Jofre | 171 | 4 | 0 | 4 |
Natali | 171 | 0 | 4 | 4 |
Cerealek | 173 | 3 | 0 | 3 |
Pavasin | 173 | 0 | 3 | 3 |
Vendelin | 175 | 1 | 0 | 1 |
ahoj, je možný se přihlásit do fantasy? je nějaký kód?
=============
ODPOVĚĎ: Fantasy jede pod podcastem KOLO NA KOLO: https://fantasy.formula1.com/en/leagues/join/C5MK4PDOJ05 (kód C5MK4PDOJ05). Díky! Team GPF1