Konečné pořadí letošní tipovačky!
Konečné pořadí letošní tipovačky. Děkujeme za účast!
Tipovalo se pro každou velkou cenu zvlášť:
- Nejrychlejší čas: Čas vítěze kvalifikace v určeném formátu
- Nejrychlejší kolo závodu: Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu
- Pole position: Pilot, který bude stát na startu závodu jako první
- Pozice 1 – 6: Jména pilotů na prvních šesti místech v cíli závodu
- Vyjede safety car? Zaškrtni, pokud očekáváš, že vyjede fyzický safety car. Virtuální safety car se nepočítá.
- Zadané tipy lze do uzávěrky libovolně upravovat
Body za každé tipovací kolo jsou uděleny dle následující tabulky:
Bodování
Soutěžní disciplina | Hodnocení | Max. počet bodů |
Čas vítěze kvalifikace | Přesný tip: 50 bodů (POLE STRIKE!) Tip s odchylkou 0,05%: 20 bodů Tip s odchylkou 0,1%: 10 bodů Tip s odchylkou 0,2%: 5 bodů | 50 (POLE STRIKE!) |
Pilot, který zajede nejrychlejší kolo závodu | 5 bodů za správný tip | 5 |
Pilot, který bude stát první na startu | 4 body za správný tip | 4 |
Pořadí prvních šesti jezdců v cíli závodu | Za každý správný tip 4 body | 24 |
Předcházející tip pilota v cíli je o jednu pozici vedle (Příklad: tipoval jsi pilota na páté pozici, on dojel na šesté) | 1 bod | 6 |
Vyjede fyzický safety car? Zaškrtnuté pole = ano | Správný tip 2 body | 2 |
Celkem: 55 (85 s POLE STRIKE!) |
Pro čas na kolo o hodnotě 01:30,000 odchylka
- 0.05 % odpovídá 0,045 sekundy
- 0.10 % odpovídá 0,090 sekundy
- 0.20 % odpovídá 0,180 sekundy
Abyste mohli tipovat, je nutné být přihlášen. Po registraci si zkontrolujte spamovou složku a před tím také správnost emailové adresy. Občas uživatel zadá chybný email.
Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2021
Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total Player mICH 1
11 60 8 22 31 21 5 11 0 29 13 7 30 4 5 7 9 15 20 16 22 24 370 mICH Mirajohn 2
10 8 40 31 24 7 7 22 13 28 9 7 42 14 4 20 10 15 11 15 27 3 367 Mirajohn Selev 3
39 7 18 27 27 13 25 4 20 15 7 0 24 18 4 9 17 21 12 21 18 14 360 Selev F1Fanatik 4
0 10 18 25 4 26 24 15 32 11 17 7 44 20 4 8 7 42 8 17 14 5 358 F1Fanatik j.ames 5
28 12 10 15 8 13 25 17 21 12 6 15 23 7 5 25 20 23 13 13 18 26 355 j.ames rc1 6
20 18 16 17 3 11 13 3 29 9 11 11 38 14 8 8 40 18 26 16 14 9 352 rc1 sefik 6
15 4 16 35 5 24 10 31 19 28 17 11 19 10 4 5 8 12 19 21 20 19 352 sefik Bruno_103 8
26 6 5 32 9 13 25 43 11 15 16 11 22 5 0 1 8 22 28 12 16 24 350 Bruno_103 pajii1 8
30 10 20 32 5 10 28 7 16 29 8 11 17 7 4 3 17 22 34 13 18 9 350 pajii1 Jay11Cz 10
17 11 16 24 9 11 10 15 7 8 17 11 19 12 4 30 6 14 20 13 14 60 348 Jay11Cz Bedrunka 11
36 18 6 37 13 4 17 24 10 8 6 11 22 15 3 1 28 30 5 18 19 14 345 Bedrunka leave.me.alone 12
20 9 16 43 24 9 18 11 13 15 7 12 22 11 5 6 18 25 8 20 10 21 343 leave.me.alone StandaGrim 13
20 10 10 20 9 10 29 21 33 19 7 7 20 12 5 4 16 13 13 32 18 14 342 StandaGrim wladim 13
19 17 20 20 10 29 4 23 10 12 7 3 30 7 4 8 32 18 24 16 24 5 342 wladim Maneek 15
19 10 17 27 30 12 23 13 11 8 7 7 10 14 24 6 25 21 8 18 23 6 339 Maneek polakmilan 16
8 17 5 11 25 8 10 41 25 0 7 14 11 30 5 4 20 28 15 18 9 26 337 polakmilan Dom 16
11 12 7 13 11 14 36 10 21 14 6 11 33 12 5 6 10 22 34 17 8 24 337 Dom Michal Brandersky 18
19 11 14 15 11 9 34 14 26 10 6 11 17 0 5 7 27 35 20 17 24 4 336 Michal Brandersky jakubvesely24 19
14 14 20 19 9 7 26 15 10 21 6 7 17 10 5 15 9 35 20 16 24 15 334 jakubvesely24 Juro053 19
15 7 26 34 18 14 19 13 21 12 7 3 17 14 5 9 18 16 20 19 23 4 334 Juro053 Berhof007 21
34 8 24 11 6 11 40 14 21 21 7 7 17 4 4 15 17 10 20 19 18 3 331 Berhof007 Romanul 22
16 14 7 17 30 17 22 13 36 0 7 3 26 27 4 8 12 15 7 14 21 13 329 Romanul birko 23
13 14 12 14 0 11 10 32 9 15 12 15 29 4 8 3 4 26 30 21 39 5 326 birko Pet 24
14 21 19 19 6 4 29 15 11 6 16 11 17 5 5 5 44 16 20 16 20 5 324 Pet adamtesi 24
21 25 16 20 4 28 17 14 24 14 3 8 20 4 0 0 12 15 0 36 18 25 324 adamtesi Halupe001 26
11 10 24 20 5 3 4 38 22 29 12 12 22 8 4 2 12 16 20 14 19 16 323 Halupe001 Metallsten 26
23 15 6 19 9 3 29 16 36 8 7 7 18 12 6 12 15 11 11 23 19 18 323 Metallsten 14ALO 28
24 6 11 23 9 7 20 14 11 16 7 3 30 27 4 17 3 16 19 19 18 15 319 14ALO autosamolepky.cz 29
15 15 19 34 1 11 46 11 31 12 23 12 17 0 4 4 8 11 0 16 19 9 318 autosamolepky.cz luki.jungos 29
24 14 13 18 20 24 24 18 16 11 4 15 23 17 1 16 5 8 12 16 15 4 318 luki.jungos Vendelin 31
18 16 42 28 10 2 38 10 6 9 0 3 15 10 4 12 9 5 19 13 23 25 317 Vendelin Duny 31
0 0 0 29 9 10 31 19 21 14 6 13 24 5 4 42 8 24 6 21 18 13 317 Duny natim1 31
19 11 19 18 4 9 31 11 11 12 10 11 22 12 4 3 25 26 12 17 10 20 317 natim1 Igdeon10 34
18 4 13 0 14 22 18 14 15 10 3 12 30 20 9 5 10 42 12 10 14 21 316 Igdeon10 Urbana 34
17 37 13 20 4 15 35 16 20 17 8 7 25 12 5 6 9 18 8 12 8 4 316 Urbana miro2001 36
0 15 11 13 14 7 15 43 10 28 18 15 37 10 5 9 6 20 8 16 10 5 315 miro2001 rasto69 36
19 37 17 16 30 6 16 15 10 11 3 19 23 12 5 5 19 6 5 13 18 10 315 rasto69 lucas-monteblabol 36
20 10 26 24 4 4 18 24 11 0 26 15 29 7 5 0 10 22 14 17 24 5 315 lucas-monteblabol danekw 39
14 18 20 45 10 7 20 20 15 15 7 11 25 10 4 12 17 9 7 0 19 9 314 danekw DenisBosy 40
17 17 14 33 14 5 20 19 31 16 17 4 27 0 4 0 0 13 19 41 0 0 311 DenisBosy kindra-cv 40
11 22 18 14 28 8 16 26 8 10 15 11 22 5 4 4 9 7 6 39 24 4 311 kindra-cv kemenymichal 40
27 4 19 15 19 8 15 31 30 14 7 15 13 0 8 5 8 12 0 37 16 8 311 kemenymichal Zefo 43
15 11 0 15 29 12 17 22 18 6 6 12 17 28 5 0 15 8 20 19 23 11 309 Zefo evka33 44
7 16 20 16 6 8 19 29 11 9 16 7 22 34 4 10 10 17 10 13 20 4 308 evka33 ratafak 44
15 19 9 25 14 2 20 28 8 23 10 12 19 11 5 8 14 15 10 17 19 5 308 ratafak urq83 44
18 14 20 20 8 27 13 16 13 18 7 2 16 27 5 9 8 19 10 13 18 7 308 urq83 Cech15 47
15 20 14 15 4 10 29 34 10 16 7 7 20 15 4 4 21 17 5 17 16 7 307 Cech15 DannySlovakia14 47
15 11 26 19 15 15 8 18 11 12 6 11 20 12 4 3 28 16 10 23 20 4 307 DannySlovakia14 Davka184 47
21 9 16 24 20 3 18 10 28 13 7 7 8 10 8 5 14 17 20 17 24 8 307 Davka184 Gvilleneuve 50
13 12 36 16 5 3 19 18 25 19 6 11 17 16 5 2 21 18 8 16 16 4 306 Gvilleneuve Adela Plucnarova 51
13 10 9 5 30 28 25 9 12 32 6 7 13 11 5 5 23 26 7 7 15 6 304 Adela Plucnarova Kami 52
14 10 8 20 10 13 31 17 13 7 7 3 38 4 5 10 18 16 8 13 24 14 303 Kami Dawid103 52
18 15 25 22 6 21 26 16 8 31 7 5 27 14 4 3 8 5 14 10 14 4 303 Dawid103 Mitchell88 54
14 10 14 33 14 12 17 9 18 14 27 3 15 24 4 10 3 7 9 18 17 9 301 Mitchell88 ev.kopalova 55
21 4 6 23 21 16 10 9 16 6 7 3 30 4 1 11 17 21 13 14 23 24 300 ev.kopalova luky132 55
9 19 26 19 10 14 7 27 22 0 7 7 23 14 7 3 14 16 16 13 23 4 300 luky132 Kamike12 57
13 12 7 10 1 5 18 13 19 17 32 18 22 0 4 5 24 32 6 18 10 12 298 Kamike12 Viki 57
17 17 14 20 13 4 21 14 16 16 6 12 16 14 5 1 19 9 13 22 20 9 298 Viki bodysko 59
8 7 33 28 6 7 11 14 8 16 7 13 18 12 4 5 12 14 5 24 38 7 297 bodysko lukf1 59
14 15 9 19 18 7 20 20 11 7 3 7 22 5 4 5 15 36 12 19 19 10 297 lukf1 mato11129 59
11 10 11 33 5 11 15 23 11 15 7 12 22 7 6 3 29 12 14 17 18 5 297 mato11129 Mastikkuba1 62
14 10 10 21 0 2 15 21 26 19 0 12 12 12 25 6 18 36 5 13 11 8 296 Mastikkuba1 PRoman 63
8 14 5 10 9 29 46 15 22 0 6 12 19 11 4 9 0 21 6 16 14 19 295 PRoman murphy7474 64
22 4 26 36 8 13 20 21 9 9 7 7 20 6 5 3 3 11 16 26 18 4 294 murphy7474 CrookedKing 64
9 13 25 27 5 3 16 17 10 11 7 15 21 10 4 1 20 20 10 11 24 15 294 CrookedKing hroch859 66
33 10 23 20 2 11 32 11 13 14 17 3 21 4 0 0 9 20 13 9 23 5 293 hroch859 Tesi_CZ 67
18 24 13 18 2 26 17 18 37 16 6 3 12 18 5 5 16 0 0 14 15 9 292 Tesi_CZ petucky 67
15 36 11 17 12 13 17 3 8 16 5 15 25 4 6 13 5 9 20 16 18 8 292 petucky Babet 67
17 5 16 23 4 7 23 14 25 15 3 11 16 18 5 16 29 15 5 12 13 0 292 Babet VojtaJ1998 70
7 11 13 19 21 14 20 14 15 14 10 11 21 10 5 6 15 22 10 11 13 9 291 VojtaJ1998 Jiri.motl 71
13 0 13 25 0 0 8 30 11 32 11 8 19 12 5 3 26 11 7 21 24 10 289 Jiri.motl Chaozz 72
22 14 9 15 18 4 38 8 8 10 6 15 12 5 4 9 13 21 6 14 29 8 288 Chaozz fanys 72
35 13 16 31 4 8 15 35 11 7 6 4 13 12 5 3 17 3 17 11 8 14 288 fanys DDominikaDD 74
14 9 14 20 7 11 40 25 16 13 6 12 18 11 4 2 19 21 10 7 8 0 287 DDominikaDD Javyo 74
30 8 9 28 6 15 15 11 7 9 6 6 9 5 1 16 12 16 17 12 38 11 287 Javyo hulk21 74
25 19 26 24 4 3 18 20 31 0 6 3 17 0 9 0 11 18 13 11 14 15 287 hulk21 PavelToyota 77
8 12 12 16 8 2 17 10 16 9 7 15 38 5 4 3 20 40 8 10 9 16 285 PavelToyota MartinF1 78
13 16 9 16 9 12 30 17 16 19 2 10 11 8 4 8 10 27 11 10 22 4 284 MartinF1 i.kopal 78
24 10 22 11 21 16 10 11 9 18 3 8 3 11 5 28 8 13 6 8 12 27 284 i.kopal Laty 80
16 3 22 25 4 0 0 14 10 0 16 0 24 7 5 6 24 42 14 18 12 21 283 Laty jaras 80
9 19 15 21 8 11 23 19 15 15 3 11 12 4 5 9 18 4 25 13 20 4 283 jaras MKf1 82
12 10 10 10 5 4 16 20 12 15 6 11 13 30 1 8 16 41 21 6 6 9 282 MKf1 Skid 82
13 7 19 28 14 18 0 17 0 10 6 7 22 22 0 2 10 16 20 21 16 14 282 Skid ivos-bubu 82
24 12 15 27 6 12 24 19 9 9 17 3 8 0 8 13 9 16 13 11 20 7 282 ivos-bubu polo72 85
14 12 26 27 5 6 11 18 21 10 6 3 17 4 4 3 7 15 40 4 20 8 281 polo72 atomico 85
36 11 13 17 11 25 4 28 2 16 7 3 16 4 4 37 9 12 0 10 13 3 281 atomico Lacika 87
0 26 6 5 5 0 25 19 34 14 4 9 0 11 7 7 28 23 35 3 8 11 280 Lacika Sergio 87
22 13 20 23 4 12 24 7 12 9 8 11 0 7 4 3 16 10 30 17 14 14 280 Sergio radekc 87
19 11 10 18 12 2 26 25 23 15 4 11 13 4 4 3 17 16 7 10 20 10 280 radekc Dymon2003 90
6 31 13 17 0 4 9 9 22 15 3 13 20 11 4 17 2 26 17 10 19 9 277 Dymon2003 Mansinthe 91
12 21 9 15 18 10 25 14 19 8 11 12 0 10 4 1 21 0 11 37 18 0 276 Mansinthe tomy.voros 91
14 12 14 10 14 16 10 15 11 12 7 11 29 6 4 12 8 32 7 9 20 3 276 tomy.voros Katherine 93
11 13 16 22 2 8 3 14 21 12 7 3 14 25 0 15 12 9 7 13 19 29 275 Katherine sun wu-kchung 93
13 15 14 3 18 8 15 15 12 14 6 8 25 7 8 2 26 22 11 13 6 14 275 sun wu-kchung Razor 93
8 18 13 21 7 8 16 15 9 9 11 8 21 17 4 8 15 18 18 12 15 4 275 Razor Gargamel 96
8 11 12 19 4 13 20 22 29 12 12 11 18 8 4 3 24 10 10 0 14 10 274 Gargamel Zolander 96
22 14 20 25 5 17 14 8 20 13 7 11 16 10 4 3 4 18 5 16 18 4 274 Zolander moot 98
8 17 27 19 0 12 12 14 13 28 7 7 12 7 0 12 11 13 12 14 18 10 273 moot lelo 99
8 11 14 22 4 16 28 6 17 0 12 3 21 6 14 9 7 8 38 6 18 3 271 lelo Natali 99
5 9 18 14 1 11 37 22 16 13 6 3 17 12 8 2 4 15 6 21 20 11 271 Natali Stifo7 99
9 11 5 21 9 8 19 15 35 9 7 0 16 7 1 2 12 22 9 16 17 21 271 Stifo7 Honza11 102
18 11 13 33 6 8 18 8 8 0 17 5 11 8 5 18 10 13 10 16 28 5 269 Honza11 Kolaja95 102
15 10 18 15 5 11 21 16 13 15 11 15 16 11 4 5 7 0 13 16 28 4 269 Kolaja95 Prikram 104
7 0 18 15 2 12 21 10 12 9 6 12 32 31 5 2 21 11 4 10 9 17 266 Prikram Koudy10 104
18 15 14 12 1 7 22 20 22 16 12 11 17 8 4 9 22 5 8 13 6 4 266 Koudy10 raikkonenova 106
18 10 19 18 10 7 21 28 11 12 11 3 14 7 4 6 3 18 14 3 17 10 264 raikkonenova richardos24 106
10 11 16 0 13 8 16 16 24 12 0 15 17 11 5 4 7 17 13 23 14 12 264 richardos24 icekiller 108
14 10 0 10 6 8 0 19 0 23 10 0 40 26 0 17 16 21 14 21 8 0 263 icekiller VIIG3 108
8 8 12 0 7 17 2 34 4 24 8 14 3 7 0 12 21 6 20 20 9 27 263 VIIG3 SimbaF1 108
10 10 19 0 10 7 26 13 14 12 7 12 28 8 4 3 8 18 9 18 21 6 263 SimbaF1 kimi666 108
15 12 14 7 10 5 13 24 8 9 7 8 17 17 5 9 22 9 9 21 12 10 263 kimi666 hakkinen27 112
19 13 14 24 6 20 21 17 16 22 7 3 8 6 4 4 12 6 8 12 19 1 262 hakkinen27 pavlis 113
19 4 7 24 7 4 5 16 22 15 7 3 7 17 4 2 13 17 8 16 19 25 261 pavlis Peter 114
16 8 19 9 8 12 11 4 16 14 8 10 20 3 5 23 3 14 4 11 19 23 260 Peter daniel321 115
0 9 34 13 5 21 16 11 14 13 3 11 17 7 4 9 3 5 27 16 18 3 259 daniel321 Ayrton 115
26 14 10 13 5 25 24 18 13 8 0 7 8 8 5 3 26 10 8 3 10 15 259 Ayrton SamMilhaus 115
26 11 20 14 15 16 16 16 8 0 7 11 26 0 4 5 14 13 0 22 11 4 259 SamMilhaus Lukas046 118
17 13 16 34 6 4 2 9 28 22 7 3 12 7 5 6 3 13 19 10 17 3 256 Lukas046 MojeF1 119
16 9 13 21 12 5 13 11 11 13 5 0 22 6 8 14 18 18 9 10 17 4 255 MojeF1 iv.kopal 120
10 11 7 10 6 9 16 9 9 17 4 15 34 11 6 3 21 9 9 10 10 18 254 iv.kopal Lubo N. 120
19 19 18 15 16 8 8 0 10 28 6 12 22 5 5 1 15 9 0 8 12 18 254 Lubo N. F1fuun 120
16 13 25 20 5 9 19 9 3 8 12 3 7 4 4 20 5 14 17 14 24 3 254 F1fuun heava 120
16 4 15 18 12 11 16 14 15 16 8 11 22 12 5 3 12 10 8 13 10 3 254 heava Sully 124
13 11 3 15 8 16 17 20 18 7 0 10 19 0 7 1 15 17 0 9 9 38 253 Sully Michal_zara 125
18 12 14 0 11 16 8 10 10 29 6 15 10 8 4 4 15 9 10 18 14 11 252 Michal_zara petex 125
13 19 15 15 6 25 14 0 14 12 7 2 7 8 4 10 7 28 11 16 15 4 252 petex CookedKing 127
19 8 15 23 1 16 5 16 12 10 5 5 17 13 5 4 14 19 13 9 19 2 250 CookedKing oname 128
10 11 4 15 25 11 26 13 5 0 16 14 10 11 6 6 17 18 5 2 9 15 249 oname sup2017 129
18 8 7 19 10 4 7 14 11 0 5 3 12 6 5 1 11 12 11 16 43 24 247 sup2017 Dany147 130
11 15 8 14 4 8 11 14 19 0 6 15 13 13 1 11 6 35 0 4 15 23 246 Dany147 Polevka99 130
13 15 11 16 9 8 11 20 12 14 6 4 8 5 4 14 2 20 12 8 27 7 246 Polevka99 Jerpet 130
26 8 16 26 2 3 8 21 12 14 7 3 17 3 4 6 15 11 5 16 18 5 246 Jerpet ricky61 133
9 11 13 18 3 8 34 10 10 0 25 11 12 6 4 3 17 5 10 12 12 12 245 ricky61 Mirosevic 134
7 14 9 23 5 3 0 14 14 9 7 7 13 6 4 6 11 18 4 36 24 10 244 Mirosevic majo.javorka 135
14 0 20 14 4 14 28 16 8 8 13 14 18 12 6 6 21 8 0 0 19 0 243 majo.javorka Nefi 135
12 0 0 11 10 9 26 18 25 9 6 13 17 10 2 10 11 16 0 9 13 16 243 Nefi LukasV 137
14 13 9 22 27 0 0 0 17 6 5 3 17 0 10 15 11 13 23 13 22 2 242 LukasV kiko1101 138
16 7 16 16 2 15 12 14 13 11 7 3 18 13 6 6 11 8 14 13 17 3 241 kiko1101 Sollo 139
15 19 13 15 5 11 12 4 31 9 0 11 22 0 0 8 6 9 8 12 20 5 235 Sollo kami017 140
9 12 8 10 29 13 31 17 18 7 7 0 0 24 5 0 0 0 10 33 0 0 233 kami017 PePi771 141
13 10 20 26 4 7 8 9 8 9 0 7 6 8 5 5 0 10 22 17 29 8 231 PePi771 nowick 142
0 12 6 22 11 8 10 16 13 11 5 0 7 3 4 3 6 16 15 16 38 8 230 nowick Janoreno 142
6 0 14 17 0 11 7 14 8 20 3 4 19 4 5 1 22 18 16 15 22 4 230 Janoreno Mira42 142
13 13 14 21 10 4 16 0 16 12 17 7 18 0 4 6 0 11 16 12 16 4 230 Mira42 Ondrus 145
20 12 18 0 1 0 29 15 11 0 7 9 14 20 4 8 7 6 0 21 19 8 229 Ondrus saliunca 146
15 8 11 9 5 7 11 34 18 8 3 5 10 12 4 7 7 11 11 14 14 4 228 saliunca Miky123 146
17 14 24 17 4 15 5 24 20 0 6 0 12 9 3 7 0 15 15 8 9 4 228 Miky123 antradiak 148
7 8 5 21 5 31 13 33 7 9 8 7 7 8 3 12 10 9 5 5 6 8 227 antradiak erha72 148
14 18 20 23 0 7 3 13 4 0 7 0 12 0 0 26 0 21 22 10 23 4 227 erha72 0Skrblik0 150
0 10 0 13 10 12 26 18 16 8 6 0 13 0 3 2 11 16 14 6 16 23 223 0Skrblik0 FandaF1 151
11 10 17 25 10 10 28 11 16 27 10 4 22 0 0 0 0 0 0 0 19 2 222 FandaF1 novvac 151
9 6 8 25 8 8 13 18 0 9 6 13 17 0 6 2 0 18 8 18 10 20 222 novvac Jasevi 153
10 8 0 8 6 6 10 22 39 19 10 12 5 2 9 3 8 8 8 9 14 5 221 Jasevi Marrylo 154
15 16 6 20 0 4 16 11 9 12 6 8 21 11 0 1 8 9 0 17 19 10 219 Marrylo bruice_mt39 155
9 16 0 10 7 0 0 22 21 14 0 0 30 8 5 0 21 9 0 0 10 34 216 bruice_mt39 ch0l0nisko 156
0 0 16 9 5 3 17 21 13 11 0 9 22 1 0 5 9 12 11 21 12 18 215 ch0l0nisko Eulalie 157
22 14 13 26 21 21 14 8 29 8 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 Eulalie Piquet 158
18 0 0 0 0 13 28 21 26 9 23 11 16 0 0 3 0 12 0 27 4 0 211 Piquet elpape_27 159
19 15 11 16 3 7 9 13 12 7 6 12 17 6 2 6 6 11 5 9 17 0 209 elpape_27 Megatym 159
5 9 0 4 12 10 9 4 17 18 8 11 13 6 4 12 10 18 12 9 11 7 209 Megatym krakra 161
14 13 10 17 6 0 19 7 26 5 1 6 12 13 6 5 3 10 2 13 6 13 207 krakra Margiano11 161
19 12 14 21 0 6 1 3 11 0 7 4 15 0 4 2 16 22 8 12 25 5 207 Margiano11 Devota 161
7 16 8 22 5 11 12 15 15 24 7 11 19 15 5 1 14 0 0 0 0 0 207 Devota Martin331 164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 34 32 5 6 18 12 12 27 28 14 206 Martin331 Ayrton62 164
7 16 11 14 7 5 3 6 20 11 3 15 12 6 8 9 19 12 4 8 4 6 206 Ayrton62 slizo33 166
11 0 15 11 3 6 23 14 0 9 11 14 0 9 8 6 0 14 3 17 13 17 204 slizo33 Michalp 167
16 12 21 25 8 12 23 4 10 9 7 3 22 31 0 0 0 0 0 0 0 0 203 Michalp Ladik16 167
9 0 16 20 10 2 20 9 16 0 0 7 20 0 4 6 0 15 8 14 11 16 203 Ladik16 krizja 169
16 35 14 24 7 8 4 19 20 8 6 7 0 12 8 6 8 0 0 0 0 0 202 krizja Hnus12 170
26 14 12 31 4 11 26 10 9 8 26 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 Hnus12 wizzax 171
9 15 7 0 0 12 19 10 31 0 7 3 18 0 0 1 8 32 7 0 18 0 197 wizzax vsek 172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18 4 5 4 10 40 19 34 38 4 196 vsek r3nji 172
0 0 0 17 5 7 25 15 8 12 30 15 18 6 9 2 0 0 10 17 0 0 196 r3nji Fercak 174
18 8 12 17 5 3 11 7 11 0 10 7 17 10 5 11 7 0 14 4 12 5 194 Fercak Jonash 175
15 18 7 5 9 2 10 8 5 8 3 11 12 8 4 14 10 9 6 10 14 5 193 Jonash Drobec178 176
0 0 0 0 0 0 0 34 16 7 0 12 15 3 0 9 18 13 5 13 24 18 187 Drobec178 michal1404 177
27 12 14 23 4 3 16 0 28 15 3 8 7 0 4 5 17 0 0 0 0 0 186 michal1404 Markosino 177
0 0 0 14 8 8 23 14 24 16 3 15 16 16 1 0 7 11 3 3 4 0 186 Markosino Lakina824 179
0 0 0 46 4 5 37 16 9 18 7 7 27 4 5 0 0 0 0 0 0 0 185 Lakina824 raketak111 180
10 10 17 23 9 13 28 19 11 7 4 15 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 184 raketak111 raduzko 181
14 18 10 23 18 9 4 14 21 0 6 11 30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 182 raduzko x_pavel_x 182
16 9 35 25 10 11 26 6 15 8 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 x_pavel_x berka 183
13 14 0 11 9 14 0 0 10 0 0 15 22 0 1 0 2 9 10 23 6 15 174 berka MikoSVK 184
11 15 12 8 10 0 0 17 31 10 3 14 10 4 1 2 12 9 0 0 3 0 172 MikoSVK Mara-RK 185
12 12 7 24 10 4 14 23 21 0 0 11 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Mara-RK Sneban 186
6 7 14 51 5 9 25 12 0 0 16 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 Sneban WendySti 187
27 19 40 23 7 3 8 19 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 WendySti GPmas 188
10 13 10 19 6 4 2 16 14 8 7 3 12 10 5 2 10 13 0 0 0 0 164 GPmas PitrPitrson 189
12 8 31 18 17 11 5 21 15 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 PitrPitrson milky81 190
28 0 8 4 7 11 13 6 16 10 0 7 14 0 4 0 14 9 0 0 4 6 161 milky81 Rado9LH 191
8 11 7 15 5 4 18 13 22 11 2 15 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 159 Rado9LH vlkjohny 192
0 14 8 25 7 4 18 18 8 0 6 12 18 0 0 3 0 0 0 0 0 15 156 vlkjohny Slime 193
14 17 31 14 5 32 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 Slime obrtlicka 194
9 9 16 34 4 13 19 0 0 12 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 obrtlicka palmex08 195
0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 15 21 12 6 11 38 0 12 14 0 0 145 palmex08 Dave23 196
9 18 14 5 10 4 29 10 13 15 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 Dave23 McMilan61 197
17 11 8 36 9 0 6 5 19 0 12 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 5 142 McMilan61 Nilmaker 197
9 20 5 24 4 3 12 4 17 0 7 5 20 6 5 1 0 0 0 0 0 0 142 Nilmaker kleso8 199
20 9 18 30 8 13 10 14 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 kleso8 Jacky.s 200
13 15 12 19 13 0 7 15 0 0 10 0 15 0 4 5 0 0 10 0 0 0 138 Jacky.s Pavasin 200
0 8 10 11 6 2 9 10 6 8 11 2 1 0 1 0 2 19 0 5 13 14 138 Pavasin PavlinBecks 202
8 10 10 11 27 11 18 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 PavlinBecks luk118 202
0 6 15 25 7 4 24 11 13 10 7 7 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 137 luk118 radek-albonso 202
19 10 10 20 2 10 21 23 16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 radek-albonso Jouda 202
15 17 16 17 0 0 0 9 0 0 10 0 9 0 0 0 10 0 9 0 15 10 137 Jouda otesanek 206
16 16 10 19 6 4 31 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 otesanek Jenda570 206
22 23 9 17 8 8 12 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 Jenda570 Ilipinar 206
16 16 15 18 9 14 9 16 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 Ilipinar Efed.cz 209
15 9 0 21 6 3 16 14 11 12 5 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Efed.cz Antonda 210
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 4 1 8 15 13 8 24 37 129 Antonda Daniel4 210
20 9 16 22 2 0 0 10 11 8 7 3 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 129 Daniel4 geo68cz 210
19 20 18 0 6 8 7 8 12 8 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 geo68cz Leonidas 213
