Po infarktové kvalifikaci Ferrari v první řadě, Räikkönen první – GP Itálie
Velmi napínavou bitvu o první místo na startu svedli Hamilton, Vettel a Räikkönen. Hamilton vedl po prvních pokusech v Q3, a to navíc trochu překvapivě. Hamiltonovi se ve druhých pokusech dařilo až do druhého sektoru, ale v cíli jej nejprve těsně překonal Vettel a vzápětí oba dva Räikkönen prvním pole position od GP Monaka 2017.
První kvalifikace byla svědkem úchvatného výsledku: od sedmého Ocona až po osmnáctého Hartleyho byli jezdci poskládání do intervalu 1:21,570 až 1:21,934 – pouhých 0,364 sekundy! Patnáctého Grosjeana, šestnáctého Péreze a sedmnáctého Leclerca dělila každého tisícina!
V Q2 nezajeli časy potrestaní jezdci Hülkenberg a Ricciardo, ale nesmyslnou bitvu v první zatáčce svedli Alonso a Magnussen, kteří kvůli tomu oba přišli o šance na postup. Stroll z Williamsu, který vloni stál v první řadě, postoupil do Q3.
V závěrečné části jel Vettel před Räikkönenem, přičemž po kvalifikaci rádiem Vettel sdělil svému týmu “promluvíme si později”.
Výsledky kvalifikace GP Itálie
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’19.119 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’19.280 | 0.161 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19.294 | 0.175 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’19.656 | 0.537 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’20.615 | 1.496 |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’20.936 | 1.817 |
7 | Carlos Sainz | Renault | 1’21.041 | 1.922 |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’21.099 | 1.980 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’21.350 | 2.231 |
10 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’21.627 | 2.508 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’21.669 | 2.040 |
12 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’21.732 | 2.103 |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1’22.568 | 2.939 |
14 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 0 | 0 |
16 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1’21.888 | 1.346 |
17 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’21.889 | 1.347 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’21.934 | 1.392 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1’22.048 | 1.506 |
20 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1’22.085 | 1.543 |
Diskuse k článku