Tipujte během testů a vyhrajte luxusní kalendář F1
První závod letošní sezony se jede až o posledním březnovém víkendu, ale ta pravá zábava pro fanouška F1 probíhá už nyní. Soutěžíme během série osmi dní oficiálních testů na okruhu u Barcelony. A my jsme si při této příležitosti pro vás připravili menší tipovací šampionát, ve kterém se vítězí každý den, aniž byste se zúčastnili celé soutěže.
Vaše úloha je jednoduchá: každý den (nejpozději v 10:00) si tipněte nejrychlejší čas testů pro daný den. Vítěz každého dne dostane luxusní F1 kalendář 2018 od televize Sport1 a Sport2. Pro svou exkluzivitu, neprodejnost a kvalitu je kalendář také jedinečným sběratelským kouskem.
Pokud by v dalších dnech vyhrál kalendář ten, kdo jej již vyhrál v některém z předchozích dnů, dostane jej další v pořadí.
Bohužel, s ohledem na náklady spojené s doručením, budou kalendáře doručovány jen na české adresy.
Vyplatí se ale tipovat každý den. Proč? Každý den budete sbírat body podle toho, jak blízko se svým tipem budete reálnému času. Za tip pak dostanete 10, 5, 3 nebo 2 body. Takto se to bude opakovat každý den a hráč bude postupně získávat body. Na konci testů pak vyhodnotíme v celkovém pořadí těch 10 nejlepších, kteří nevyhráli kalendář v žádném z předchozích dní, a právě tito soutěžící je dostanou. Absolutní vítěz získá pár závodních rukavic.
Testy se konají ve dnech 26.2 – 1.3. a 6. – 9.3.
Klíč pro zisk bodů je následující:
Tip je 0,02 % od reálného času – 10 bodů
Tip je 0,15 % od reálného času – 5 bodů
Tip je 0,25 % od reálného času – 3 bodů
Tip je 0,30 % od reálného času – 2 body
Výsledné pořadí tipovací soutěže
Vítěz 1. dne: PindafCZ s časem 01:20.257
Vítěz 2. dne: felipe25 s časem 01:19.675
Vítěz 3. dne: slezik s časem 01:58.219
Vítěz 4. dne: lmharry s časem 01:19.320
Vítěz 5. dne: Jakub McL s časem 01:19.715
Vítěz 6. dne: Devota s časem 01:17.965
Vítěz 7. dne: Pet s časem 01:17.665
Vítěz 8. dne: Berhof007 s časem 01:17,145
Tipování časů každého dne
Player Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total lmharry 1
0 5 0 10 0 0 0 0 15 MartinF1 2
0 10 0 0 0 0 0 3 13 felipe25 2
3 10 0 0 0 0 0 0 13 antradiak 4
0 10 0 0 0 0 0 2 12 MojeF1 5
0 5 0 0 0 0 0 5 10 Berhof007 5
0 0 0 5 0 0 0 5 10 Devota 7
2 0 0 0 0 5 2 0 9 mars1 8
0 3 0 5 0 0 0 0 8 Polevka99 8
0 5 0 0 0 0 0 3 8 slezik 8
0 3 0 0 0 0 0 5 8 honziceek 8
0 3 0 5 0 0 0 0 8 PindafCZ 12
5 0 0 0 0 0 0 0 5 ev.kopalova 12
0 0 0 0 0 0 0 5 5 iv.kopal 12
0 5 0 0 0 0 0 0 5 Ayrton62 12
0 5 0 0 0 0 0 0 5 Megatym 12
0 5 0 0 0 0 0 0 5 kleso8 12
0 5 0 0 0 0 0 0 5 Ratafak07plachta 12
0 0 0 5 0 0 0 0 5 alla70 12
0 0 0 0 0 0 0 5 5 leave.me.alone 12
0 0 0 3 0 0 0 2 5 SimbaF1 12
0 3 0 0 0 0 0 2 5 lukasjanouch8 12
0 2 0 0 0 0 0 3 5 Jasevi 23
0 3 0 0 0 0 0 0 3 Ropotamo 23
0 0 0 0 0 0 0 3 3 Michal99 23
0 3 0 0 0 0 0 0 3 MKf1 26
0 0 0 0 0 0 0 2 2 Pet 26
0 0 0 2 0 0 0 0 2 PavlinBecks 26
0 0 0 2 0 0 0 0 2 jendamail 26
0 2 0 0 0 0 0 0 2 liborzb 26
0 0 0 0 0 0 0 2 2 Regan 26
0 0 0 0 0 0 0 2 2 FilipH 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 petucky 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 luki.jungos 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 i.kopal 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 murphy7474 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakub McL 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 suprakf1 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 tic89 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 mtl_dk 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 lukf1 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mara7 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 sova0007 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 pskricka 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 xJendys 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 andrejko811 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Romanul 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 lukin 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 blafak1 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 MatesIV 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 jenniikk 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 jakubvesely24 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tomas.Rakovnik 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mrazto 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 JonasHynek 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 lukas.adamek 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 McMilan61 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Matteo91 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 gody 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 heava 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falco 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 fitman77 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machin25 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diskuse k článku