Kvalifikaci v Japonsku ovládlo Ferrari, nejrychlejší byl Vettel
Triumf v netradičně nedělní kvalifikaci si připsal Sebastian Vettel, který tak do závodu vyrazí z nejlepší pozice. Dramata se odehrály hned v první části, kdy v poslední zatáčce krátce po sobě havarovali Kubica a Magnussen.
Štítky: GP Japonska
výsledky
Zveřejněno 13. 10 2019 — Lukáš Štěrovský
Výsledky kvalifikace GP Japonska
Poř. | Pilot | Tým/Motor | Čas | Odstup |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’27.064 | – |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’27.253 | 0.189 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’27.293 | 0.229 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’27.302 | 0.238 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’27.851 | 0.787 |
6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’27.851 | 0.787 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’28.304 | 1.240 |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’28.464 | 1.400 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’28.836 | 1.772 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’29.341 | 2.277 |
11 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’29.254 | 1.566 |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’29.345 | 1.657 |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’29.358 | 1.670 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1’29.563 | 1.875 |
15 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’30.112 | 2.424 |
16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’29.822 | 1.417 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’30.344 | 1.939 |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’30.364 | 1.959 |
19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | – | – |
Diskuse k článku