Kvalifikaci na GP Brazílie vyhrál Hamilton
Zajímavou kvalifikaci ovládl Lewis Hamilton. Na druhé pozici skončil Sebastian Vettel s Ferrari
Štítky: GP Brazílie
Zveřejněno 10. 11 2018 — GPF1.cz
| Umístění | Pilot | Tým | Motor | Čas | Odstup | Penalizace |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’07.281 | ||
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’07.374 | 0.093 | |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’07.441 | 0.160 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1’07.456 | 0.175 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’07.778 | 0.497 | |
| 6 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’08.296 | 1.015 | |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’08.492 | 1.211 | |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’08.517 | 1.236 | |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’09.029 | 1.748 | |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’08.659 | 1.378 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’07.780 | 0.499 | +5 míst Výměna turba |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’08.741 | 1.460 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 1’08.834 | 1.553 | |
| 14 | Sergej Sirotkin | Williams | Mercedes | 1’10.381 | 3.100 | |
| 15 | Carlos Sainz | Renault | Renault | 1’09.269 | 1.988 | |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1’09.280 | 1.999 | |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’09.402 | 2.121 | |
| 18 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’08.770 | 1.489 | +5 míst převodovka |
| 19 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’09.441 | 2.160 | |
| 20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1’09.601 | 2.320 |










Diskuse k článku