Poslední volný trénink před GP Brazílie patřil Vettelovi
Sobotní trénink ovládl Sebastian Vettel. Hamilton byl omezený v jízdách, jelikož měl jeho vůz technické potíže. Z jeho vozu se kouřilo, ale příčina se ještě šetří.
Štítky: GP Brazílie
Zveřejněno 10. 11 2018 — GPF1.cz
Sebastian Vettel vyhrál poslední trénink, i přes problémy skončil Hamilton druhý.
👀 Hamilton’s car is puffing a bit, but he still goes P2, 0.241s behind Vettel #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/vUgQfXhP7x
— Formula 1 (@F1) 10. listopadu 2018
Stoffel Vandoorne hlásil do rádia, že trefil ptáka. Uvidíme, jaký vliv to bude mít na jeho kvalifikaci.
Výsledky třetího volného tréninku
Umístění | Pilot | Tým | Čas | Odstup | Počet kol | Pneumatiky |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:07.948 | 17 | Supersoft | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:08.165 | 0.217 | 15 | Supersoft |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:08.465 | 0.517 | 23 | Supersoft |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:08.490 | 0.542 | 17 | Supersoft |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08.733 | 0.785 | 12 | Supersoft |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:08.788 | 0.840 | 12 | Supersoft |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:09.146 | 1.198 | 14 | Supersoft |
8 | Romain Grosjean | Haas | 1:09.257 | 1.309 | 16 | Supersoft |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:09.402 | 1.454 | 22 | Supersoft |
10 | Charles Leclerc | Sauber | 1:09.448 | 1.500 | 21 | Supersoft |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:09.461 | 1.513 | 19 | Supersoft |
12 | Esteban Ocon | Force India | 1:09.588 | 1.640 | 18 | Supersoft |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:09.808 | 1.860 | 23 | Supersoft |
14 | Carlos Sainz | Renault | 1:09.864 | 1.916 | 17 | Supersoft |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:09.885 | 1.937 | 14 | Supersoft |
16 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:09.985 | 2.037 | 18 | Supersoft |
17 | Lance Stroll | Williams | 1:10.001 | 2.053 | 17 | Supersoft |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.020 | 2.072 | 15 | Supersoft |
19 | Sergio Pérez | Force India | 1:10.116 | 2.168 | 18 | Supersoft |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:10.289 | 2.341 | 16 | Supersoft |
Diskuse k článku