V prvním bahrajnském tréninku byli nejrychlejší jezdci Mercedesu
Lewis Hamilton a Nico Rosberg v prvním tréninku na Sakhiru naznačili, že si chtějí dojet pro další prvenství.
Lewis Hamilton a Nico Rosberg v prvním tréninku na Sakhiru naznačili, že si chtějí dojet pro další prvenství.
V úvodu tréninku si prvenství v podobě letošního premiérového zápisu do výsledkové listiny zajistil záložník Caterhamu Robin Frijns. Na čele ale nevydržel dlouho, postupně ho překonali Nars, Kvjat, Rosberg a Hamilton.
Pilot Mercedesu vydržel na první pozici delší chvíli. Pak přišlo přezouvání na měkčí pneumatiky. K posunu na vrchol jich využil Alonso, ale se stejným materiálem byli Hamilton znovu nejrychlejší, na druhém místě ho doplnil týmový kolega Rosberg.
Další pozice obsadili Alonso, Hülkenberg, Button, Räikkönen, Magnussen, Kvjat, Pérez a Vettel.
GP Bahrajnu 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.502 | 14 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.733 | 0.231 | 13 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'37.953 | 0.451 | 17 |
4. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'38.122 | 0.620 | 10 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'38.636 | 1.134 | 16 |
6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'38.783 | 1.281 | 12 |
7. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'38.949 | 1.447 | 15 |
8. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'39.056 | 1.554 | 24 |
9. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'39.102 | 1.600 | 21 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'39.389 | 1.887 | 16 |
11. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'39.533 | 2.031 | 11 |
12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'39.862 | 2.360 | 26 |
13. | Luiz Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'40.078 | 2.576 | 14 |
14. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'40.406 | 2.904 | 19 |
15. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'40.652 | 3.150 | 20 |
16. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'40.793 | 3.291 | 31 |
17. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'40.889 | 3.387 | 20 |
18. | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1'40.913 | 3.411 | 20 |
19. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'41.036 | 3.534 | 24 |
20. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'41.794 | 4.292 | 20 |
21. | Robin Frijns | Caterham-Renault | 1'42.417 | 4.915 | 35 |
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'42.711 | 5.209 | 21 |
Diskuse k článku