Také druhý trénink ovládli Hamilton a Rosberg
Piloti Mercedesu v pátek v Bahrajnu vykročili tím nejlepším možným způsobem za dalším vítězstvím v Grand Prix.
Piloti Mercedesu v pátek v Bahrajnu vykročili tím nejlepším možným způsobem za dalším vítězstvím v Grand Prix.
Hamilton a Rosberg udávali tón druhému tréninku, který se jel už za tmy, od samého začátku. Byli nejrychlejší na tvrdší směsi, a když je na měkčí překonal Pérez, také přezuli a vrátili se do čela.
Fernando Alonso jim byl nejblíž na třetím místě, ale na vedoucího Hamiltona ztrácel více než sekundu. Z jezdců Red Bullu byl rychlejší čtvrtý Ricciardo, od týmového kolegy Vettela na sedmém místě ho oddělili Massa a Button.
Večer se znovu ozvala technika. Sutil, Chilton a Ericsson museli nedobrovolně zastavit na trati, pilot Marussie dokonce po divokém smyku způsobeným zablokovanou zadní nápravou.
GP Bahrajnu 2014 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'34.325 | 28 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1'34.690 | 0.365 | 31 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1'35.360 | 1.035 | 28 |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'35.433 | 1.108 | 28 |
5. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'35.442 | 1.117 | 13 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'35.528 | 1.203 | 21 |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'35.606 | 1.281 | 30 |
8. | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'35.640 | 1.315 | 31 |
9. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'35.662 | 1.337 | 22 |
10. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'35.802 | 1.477 | 40 |
11. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'35.920 | 1.595 | 9 |
12. | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'35.972 | 1.647 | 33 |
13. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'35.998 | 1.673 | 18 |
14. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36.366 | 2.041 | 33 |
15. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'36.962 | 2.637 | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'36.975 | 2.650 | 35 |
17. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'37.259 | 2.934 | 25 |
18. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'37.599 | 3.274 | 23 |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'37.800 | 3.475 | 15 |
20. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'38.247 | 3.922 | 10 |
21. | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'38.257 | 3.932 | 33 |
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'39.136 | 4.811 | 30 |
Diskuse k článku