První trénink na GP Brazílie patřil Verstappenovi
Páteční volný trénink ovládl Max Verstappen. Tým Red Bull tak vypadá silně do předposledního závodu letošní sezóny.
Štítky: GP Brazílie
Zveřejněno 9. 11 2018 — GPF1.cz
Trénink proběhl v klidném tempu. Na čele se již tradičně vystřídal tým Ferrari, Mercedes a Red Bull.
Pro Ricciarda začal víkend zle, jelikož dostane opět penalizaci pěti míst na startu závodu. Pilot Red Bullu musel měnit komponenty pohonné jednotky.
| Umístění | Pilot | Tým | Čas | Odstup | Počet kol | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.011 | – | 16 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.060 | 0.049 | 20 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.107 | 0.096 | 28 | |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:09.395 | 0.384 | 23 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:09.573 | 0.562 | 28 | |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:09.679 | 0.668 | 23 | |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1:09.922 | 0.911 | 28 | |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:10.236 | 1.225 | 15 | |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber | 1:10.346 | 1.335 | 28 | |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 1:10.361 | 1.350 | 34 | |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1:10.662 | 1.651 | 34 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:10.679 | 1.668 | 34 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:10.685 | 1.674 | 29 | |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 1:10.799 | 1.788 | 30 | |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:10.934 | 1.923 | 30 | |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1:11.013 | 2.002 | 28 | |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:11.037 | 2.026 | 30 | |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:11.176 | 2.165 | 32 | |
| 19 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:11.452 | 2.441 | 23 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Force India | 1:11.493 | 2.482 | 34 |

















Diskuse k článku