Hamilton ovládl GP Mexika, Hülkenberga v poslední zatáčce vyřadil Kvjat
Ani na okruhu Bratří Rodríguezů se Ferrari nepodařilo proměnit pole position ve vítězství, ze kterého se nakonec radoval Mercedes s Hamiltonem. Solidně rozjetý závod s hořkým koncem zažil Norris s Hülkenbergem.
Start se vydařil jak Charlesu Leclercovi, tak i Sebastianu Vettelovi. Dvojici Ferrari se podařilo za sebou udržet Lewise Hamiltona, jenž se dostal do ostrého souboje o pozici s Maxem Versteppenem, přičemž Hamilon Verstappena vytlačil mimo trať.
Kvůli velkému množství úlomků především z Hamiltonova a Verstappenova vozu byl aktivován na dvě kola virtuální safetycar.
Verstappenovi se lepila smůla na paty i nadále, když si prorazil pravou zadní pneumatiku o přední křídlo mercedesu Valtteriho Bottase. Fin dostal posléze od týmu pokyn, aby chladil brzdy.
Na nepovedený pitstop doplatili Lando Norris a Antonio Giovinazzi. Zatímco v Norrisově případě bylo špatně upevněno levé přední kolo, tak u Giovinazziho se jednalo o pravé zadní kolo. Jelikož nabral Norris obrovskou ztrátu, tak se jej tým rozhodl ze závodu stáhnout.
V šestatřicátém kole Vettel téměř kolidoval s Pierre Gaslym jedoucím o kolo zpět, který v tu dobu bojoval o pozici s Carlosem Sainzem.
Mercedes opět Ferrari strategicky přechytračil a skrze boxy dostal oba své jezdce před duo z Maranella. Byť Vettel po zastávce v boxech Hamiltona stahoval, na dojetí a následné předjetí to však nestačilo.
V poslední zatáčce závěrečného kola skončil závod pro Nika Hülkenberga, jehož nabral z pravé strany Daniil Kvjat. Rus po závodě obdržel desetisekundový trest, propadl se tak z 9. na 11. místo.
Ačkoliv Lewis Hamilton Grand Prix Mexika vyhrál, tak titul ještě neslaví, jelikož jeho týmový kolega dojel na třetím místě. Na pódiu je doplnil Vettel.
VÝSLEDKY GP MEXIKA
Pořadí | Jezdec | Vůz/Motor | Kola | Čas | Ztráta |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1:36’48.904 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 1:36’50.670 | 1.766 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:36’52.457 | 3.553 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:36’55.272 | 6.368 |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 71 | 1:37’10.303 | 21.399 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 71 | 1:37’57.711 | 1’08.807 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 71 | 1:38’02.723 | 1’13.819 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 71 | 1:38’03.828 | 1’14.924 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 70 | 1:37’09.121 | 1 Kolo |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 70 | 1:37’12.191 | 1 Kolo |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 70 | 1:37’16.515 | 1 Kolo |
12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 70 | 1:37’21.215 | 1 Kolo |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 70 | 1:37’24.231 | 1 Kolo |
14 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 70 | 1:37’45.156 | 1 Kolo |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 69 | 1:36’50.489 | 2 Kola |
16 | George Russell | Williams/Mercedes | 69 | 1:37’36.095 | 2 Kola |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 69 | 1:37’40.796 | 2 Kola |
18 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 69 | 1:37’50.095 | 2 Kola |
– | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 58 | 1:21’35.285 | 13 Kol |
– | Lando Norris | McLaren/Renault | 48 | 1:09’26.792 | 23 Kol |
Diskuse k článku