Kvalifikace na GP Mexika: Vyhrál Verstappen, pak byl penalizován
Od návartu formule 1 na okruh Bratří Rodríguezů v roce 2015 nestartoval z první pozice žádný jezdec vícekrát než jednou. V sobotu vytáhl z rukávu perfektní kolo pilot Red Bullu Max Verstappen. Po penalizace ale připadla pole position Charlesi Leclerkovi.
První část kvalifikace probíhala v poměrně klidném duchu. O krátké vyvěšení žlutých vlajek se postaral Romain Grosjean, který se nechal nachytat v problematické první zatáčce. Francouz však mohl pokračovat bez poškození dále, nicméně jeho nejrychlejší kolo na postup do prostředního segmentu nestačilo. Kromě Grosjeana již tradičně nepostoupily oba williamsy, francouzův týmový kolega Kevin Magnussen a Lance Stroll.
Většina pilotů obula ve druhém segmentu žlutě označenou sadu pneumatik, na které se snažili zajet svá nejrychlejší kola, aby na nich mohli odstartovat do nedělní velké ceny. Ferrari a Mercedesu se to podařilo.
I v poslední dvanáctiminutovce se na čele usadil Max Verstappen, jenž se stal nejen pátým pole sitterem na tamní trati, ale také zaznamenal nový traťový rekord v hodnotě 1:15.949. V první řadě jej doplní Chales Leclerc.
O zábavu budou mít přes noc postaráno v garáži Mercedesu na straně Valtteriho Bottase, který při svém posledním pokusu nedobrzdil do poslední zatáčky a skončil v bariéře.
Domáci hrdnina Sergio Pérez odstartuje do zítřejší velké ceny z jedenáctého místa.
Aktualizace
Výsledky kvalifikace GP Mexika
Pozice | Jezdec | Vůz/ Motor | Čas | Ztráta | Počet kol |
1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1’14.758 | ||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’15.024 | 0.266 | 7 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’15.170 | 0.412 | 7 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.262 | 0.504 | 6 |
5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1’15.336 | 0.578 | 6 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’15.338 | 0.580 | 5 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1’16.014 | 1.256 | 6 |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’16.322 | 1.564 | 6 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1’16.469 | 1.711 | 6 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’16.586 | 1.828 | 6 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point/Mercedes | 1’16.687 | 0.966 | 6 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1’16.885 | 1.164 | 6 |
13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’16.933 | 1.212 | 6 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1’16.967 | 1.246 | 6 |
15 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1’17.269 | 1.548 | 6 |
16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1’18.065 | 2.116 | 8 |
17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’18.436 | 2.487 | 9 |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’18.599 | 2.650 | 9 |
19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1’18.823 | 2.874 | 10 |
20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1’20.179 | 4.230 | 9 |
Diskuse k článku