Tipovačka – konečné výsledky

Letošní celoroční tipovací soutěž je u konce. Děkujeme za účast, a doufáme, že jste si ji užili. Jak jsme slíbili, do komentářů pod článkem můžete dávat návrhy na úpravu tipů hdnoty vítězného kvalifikčního času a další návrhy pro příští rok.

Štítky: 2020 Automobilist Zveřejněno 29. 11 2020 — GPF1.cz

Šampion, uživatel Berhof007, obdrží koleci limitované edie dekád od Automobilist.

Konečné pořadí:

Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2020

Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total
Berhof007 1 12 14 6 13 0 21 19 15 19 3 5 12 8 3 14 6 5 175
Dave23 2 2 14 6 18 0 12 19 15 8 5 5 9 15 11 14 15 2 170
natim1 3 7 14 6 8 3 6 14 13 11 13 13 12 18 9 11 5 5 168
Ilipinar 4 12 5 6 18 0 19 11 5 8 15 8 12 18 3 11 10 5 166
pavlis 5 2 8 12 21 6 14 8 10 8 8 8 12 8 6 21 2 8 162
F1fuun 6 2 17 6 18 0 6 17 8 11 15 8 12 8 3 13 5 11 160
Jerpet 7 12 17 6 18 0 9 14 6 11 5 5 6 11 9 16 11 2 158
Mitchell88 8 12 5 6 11 0 22 8 18 7 5 11 12 5 9 13 5 8 157
14ALO 9 2 8 6 18 0 17 14 13 5 8 8 6 8 3 19 15 2 152
Pet 10 10 8 6 18 3 14 8 5 8 8 11 12 16 3 9 10 2 151
sun wu-kchung 11 15 11 19 8 0 12 10 5 16 5 8 12 5 3 11 5 5 150
urq83 12 2 17 6 8 0 6 14 15 14 5 5 12 21 3 11 5 5 149
heava 13 2 0 6 8 3 6 17 13 8 15 18 12 8 6 16 8 2 148
Bedrunka 13 12 11 12 11 3 6 14 10 11 5 5 12 8 6 8 7 7 148
PRoman 15 2 2 6 13 0 16 17 5 8 5 5 12 8 6 14 10 18 147
GPmas 16 5 17 6 18 3 6 8 10 11 5 8 12 8 6 8 10 5 146
Lukasho 16 10 14 6 6 0 9 14 15 11 5 11 12 11 3 14 5 0 146
jakubvesely24 18 12 5 6 13 3 0 14 5 21 6 5 12 8 6 11 12 5 144
tomy.voros 18 10 14 6 8 0 6 17 10 5 5 8 15 13 6 11 5 5 144
Juro053 18 12 17 9 8 0 6 14 15 14 5 5 12 8 6 11 2 0 144
Mara-RK 18 13 14 6 8 3 6 14 5 11 12 5 12 11 6 8 5 5 144
hroch859 18 13 0 6 6 10 6 14 10 11 10 8 12 8 9 11 5 5 144
FandaF1 23 7 8 11 11 0 22 27 3 5 8 8 6 5 3 8 5 6 143
Gvilleneuve 24 7 14 6 8 3 9 14 5 11 8 15 12 8 3 11 2 5 141
pajii1 25 2 14 6 2 3 9 8 18 11 5 5 9 13 6 19 5 5 140
Tesi_CZ 26 10 14 6 6 6 6 14 13 14 5 15 3 8 3 16 0 0 139
autosamolepky.cz 27 0 17 6 13 5 9 13 18 11 5 5 15 8 0 8 5 0 138
michal1404 27 2 5 6 8 16 9 14 5 11 5 8 12 13 6 8 5 5 138
Michal Brandersky 29 15 17 6 11 0 9 8 5 13 5 5 6 18 6 8 0 5 137
Darka 30 15 14 6 19 2 6 14 5 2 5 8 12 2 3 16 5 2 136
luky132 31 2 5 9 8 0 6 14 10 11 13 8 12 8 3 11 10 5 135
polo72 32 12 5 6 5 0 12 8 15 14 8 5 12 11 3 8 5 5 134
murphy7474 32 2 2 6 6 2 6 11 15 11 6 5 9 15 6 11 15 6 134
Dawid103 34 2 2 8 8 8 22 8 8 8 5 8 12 10 0 14 8 2 133
Lukas046 35 2 11 6 8 0 9 13 5 21 8 8 12 8 6 8 5 2 132
Kami 35 2 0 6 8 3 15 8 10 21 5 5 12 16 0 11 5 5 132
Chaozz 35 0 0 18 8 0 9 14 5 5 5 14 3 18 6 12 15 0 132
Hanzlok 35 12 17 6 8 0 6 14 5 18 2 8 12 8 3 2 6 5 132
LukasV 35 0 5 8 11 2 14 11 7 11 6 15 12 15 6 9 0 0 132
Halupe001 40 0 17 0 8 3 9 14 6 11 5 0 0 11 0 19 15 13 131
Laty 41 0 0 22 3 3 6 6 5 13 15 5 12 18 3 11 0 8 130
vlkjohny 41 5 5 6 8 0 6 14 15 11 8 8 15 0 3 11 10 5 130
lukf1 43 5 8 9 6 5 17 13 3 6 0 8 17 13 3 6 8 2 129
Jay11Cz 44 3 8 12 8 0 6 14 5 8 5 5 22 5 0 8 8 11 128
Mansinthe 44 10 8 14 8 0 6 0 18 19 8 5 3 16 0 11 2 0 128
Sneban 44 0 14 3 18 0 8 12 5 11 11 8 9 8 3 8 5 5 128
leave.me.alone 44 0 5 16 8 13 9 8 5 0 5 18 12 5 6 8 2 8 128
lucas-monteblabol 44 2 14 0 8 0 6 11 15 8 5 5 12 13 3 11 5 10 128
lukin 49 2 2 6 18 3 9 14 5 24 0 5 12 11 0 11 0 5 127
Sergio 49 12 8 6 2 3 6 8 15 18 2 5 12 8 3 11 0 8 127
iv.kopal 49 12 17 3 2 0 0 7 7 7 5 5 9 11 16 11 7 8 127
ivos-bubu 49 2 14 6 8 0 16 14 5 8 5 5 12 16 3 8 0 5 127
Mirajohn 49 2 14 6 8 3 11 11 10 2 8 5 15 8 6 13 0 5 127
krizja 49 10 14 6 8 3 8 14 5 11 5 8 6 8 6 8 2 5 127
rada-jetel 55 2 2 6 11 0 12 17 18 14 8 2 6 13 0 11 2 2 126
geo68cz 55 0 8 12 8 0 3 8 12 18 5 8 12 5 3 11 2 11 126
Paxis789 57 0 0 6 9 3 25 8 5 12 2 5 9 5 6 9 15 5 124
Wolfhunter 57 0 0 6 0 3 6 21 10 2 0 5 15 13 3 21 12 7 124
danekw 59 2 2 6 11 3 15 14 5 5 5 11 9 12 3 5 10 5 123
Zefo 60 2 5 6 8 3 16 14 5 8 3 8 0 5 6 21 5 7 122
Leonidas 60 2 11 6 8 0 11 11 5 0 18 5 12 5 0 11 12 5 122
ratafak 60 0 5 6 8 0 6 8 2 11 11 5 14 8 0 18 15 5 122
ricky61 63 2 5 0 12 0 20 5 7 7 13 8 0 2 0 14 12 14 121
MKf1 63 2 5 15 5 3 3 5 7 16 2 11 3 15 6 11 7 5 121
Radoj 63 0 5 16 11 6 12 11 10 8 5 5 14 5 3 2 5 3 121
kami017 63 0 0 0 8 0 15 8 15 11 5 5 12 15 0 7 5 15 121
miby 67 2 0 6 8 3 22 14 5 15 10 5 6 8 3 11 2 0 120
ev.kopalova 67 2 5 6 8 0 6 10 13 2 11 5 15 8 0 11 10 8 120
Alexey 69 12 14 6 8 3 12 14 18 5 2 8 9 5 3 0 0 0 119
daniel321 69 2 5 6 8 13 9 17 5 11 5 5 12 8 0 8 5 0 119
Panenkakrista 71 0 0 0 5 3 19 8 15 8 8 10 9 5 0 11 5 12 118
kindra-cv 71 2 5 6 8 0 9 8 5 5 13 8 11 5 0 18 10 5 118
VojtaJ1998 71 2 5 6 2 0 6 18 18 11 7 5 12 5 6 8 2 5 118
barbora246 71 0 5 9 8 3 12 8 5 8 8 8 9 8 0 14 2 11 118
Devota 75 0 14 6 5 3 3 15 12 22 5 5 0 5 0 10 10 2 117
DannySlovakia14 75 2 11 6 8 0 6 14 5 11 5 0 12 18 3 8 0 8 117
pavelsova 75 0 5 6 18 3 12 5 5 9 5 11 6 8 6 16 2 0 117
Bruno_103 78 7 8 0 6 3 11 0 15 18 8 10 12 0 3 0 15 0 116
evka33 78 15 5 6 8 3 9 8 5 14 5 5 9 5 3 9 2 5 116
mICH 80 2 14 11 6 3 9 11 0 0 0 5 12 0 5 11 21 5 115
erha72 80 2 14 8 6 0 8 12 13 6 3 0 12 5 0 6 15 5 115
Koudy10 82 2 14 3 5 0 6 5 5 11 15 10 12 11 0 8 2 5 114
Metallsten 82 0 0 6 8 3 6 8 15 15 7 8 9 8 6 8 5 2 114
Ondrus 84 0 8 6 6 3 0 8 0 5 8 8 19 18 3 14 2 5 113
lelo 84 0 14 14 8 3 8 8 5 8 12 13 12 5 3 0 0 0 113
Maneek 86 0 6 6 8 2 9 0 13 8 10 8 14 8 3 9 3 5 112
Romanul 86 0 14 6 8 0 6 14 8 2 5 5 12 11 3 8 10 0 112
Fercak 86 11 8 0 8 6 3 5 2 5 7 8 9 11 3 8 8 10 112
hulk21 89 0 11 6 8 0 6 8 5 8 5 5 12 8 3 24 0 2 111
sefik 89 2 8 12 8 3 12 8 5 8 5 8 15 5 6 2 2 2 111
bodysko 89 10 11 6 6 0 6 14 0 6 11 2 12 5 0 12 5 5 111
x_pavel_x 89 10 0 6 13 0 6 11 0 11 11 8 6 5 3 11 10 0 111
kiko1101 93 12 5 3 5 0 6 14 5 8 11 0 6 8 0 14 8 5 110
Georgos 94 2 5 6 11 0 9 8 5 8 5 21 3 5 3 11 5 2 109
Vendelin 95 0 14 6 8 0 0 14 8 0 5 5 12 18 3 8 5 2 108
SimbaF1 95 2 5 6 9 0 9 11 10 8 3 5 14 3 6 12 5 0 108
rasto69 97 0 0 0 0 6 14 5 3 3 5 10 14 8 11 16 5 7 107
i.kopal 97 7 2 0 15 3 6 5 7 14 5 5 3 12 11 2 5 5 107
StandaGrim 99 5 5 12 3 0 5 5 15 7 2 8 6 8 6 6 8 5 106
Razor 99 0 2 3 6 3 9 14 3 2 8 15 9 11 0 9 10 2 106
wladim 101 0 14 6 8 0 14 5 5 0 5 5 12 5 3 9 8 5 104
lusyndas 101 12 5 9 8 6 11 8 13 5 2 8 6 8 3 0 0 0 104
Peter 103 2 0 12 8 3 9 11 5 5 5 13 6 8 0 11 5 0 103
Dom 104 2 8 12 8 3 3 8 10 8 5 0 0 21 0 11 3 0 102
pokymmoky 104 0 0 6 8 3 9 17 5 11 2 5 12 11 0 5 0 8 102
Margiano11 104 0 0 6 11 10 6 8 5 8 5 5 9 8 3 11 5 2 102
kemenymichal 107 0 0 6 0 3 11 0 15 16 8 5 3 10 0 15 0 8 100
PePi771 107 3 0 3 8 3 0 14 12 11 5 8 9 0 3 14 5 2 100
davidf 109 0 5 17 6 0 17 0 5 2 6 11 6 18 3 0 0 3 99
CookedKing 109 0 0 0 0 8 9 5 5 14 5 5 12 13 0 14 6 3 99
CrookedKing 109 5 5 9 6 3 12 12 5 2 5 10 3 5 3 2 7 5 99
McMilan61 112 0 8 6 5 3 6 11 10 11 3 5 3 16 6 0 2 3 98
Svozka12 113 0 0 0 11 0 19 0 2 14 2 0 12 8 6 8 0 15 97
luk118 113 0 11 3 10 0 9 13 0 2 18 0 6 5 0 12 5 3 97
kimi666 115 5 2 3 8 3 3 8 5 2 8 11 12 5 0 16 0 5 96
fanys 115 2 8 3 8 5 0 8 15 2 8 5 3 8 0 11 5 5 96
janci7110 115 2 2 0 2 5 11 10 5 11 0 11 0 5 6 15 0 11 96
Kolaja95 118 2 0 6 6 3 0 0 0 8 8 5 12 11 6 21 5 2 95
rychling 118 10 5 6 5 3 3 2 15 14 2 8 3 8 0 9 2 0 95
jaras 118 0 0 0 11 0 0 14 5 11 5 8 6 15 3 5 10 2 95
rc1 121 0 8 6 5 6 0 5 10 5 5 5 6 11 3 9 5 5 94
j.ames 121 7 8 6 5 0 6 8 5 5 5 5 3 10 3 8 5 5 94
Miky123 123 2 2 3 8 3 6 14 5 8 7 0 12 11 0 8 2 2 93
sup2017 124 2 8 6 13 0 6 8 5 0 5 5 3 10 3 13 5 0 92
petno 125 0 2 6 11 3 6 14 0 5 5 5 6 10 3 5 8 2 91
Skid 126 2 8 6 0 0 0 14 3 11 5 8 3 10 6 12 0 2 90
raikkonenova 127 2 2 6 11 3 3 14 5 0 5 8 3 5 6 11 0 5 89
nexus 128 0 0 6 0 0 0 17 5 11 5 8 12 8 0 11 5 0 88
Stifo7 128 0 0 6 6 0 12 14 5 13 2 8 0 5 3 6 8 0 88
Urbana 128 2 0 12 8 3 0 8 5 11 13 8 6 0 0 5 5 2 88
petucky 128 0 5 6 0 10 13 5 2 2 9 2 3 5 0 3 12 11 88
worker 132 0 0 9 0 10 6 19 0 21 5 5 12 0 0 0 0 0 87
Lukahnata 132 0 0 0 9 13 0 6 5 2 5 5 12 18 0 12 0 0 87
Gargamel 132 2 8 6 8 0 6 11 8 0 5 0 3 6 6 14 2 2 87
novvac 132 0 5 9 7 6 12 5 5 8 5 0 6 8 0 9 2 0 87
polakmilan 136 2 5 0 8 0 14 11 0 2 5 8 6 5 0 0 2 18 86
MojDedo 136 0 0 6 9 3 14 5 16 2 6 8 3 5 9 0 0 0 86
Kubajs115 136 12 14 14 8 0 11 8 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Hupino09 136 0 14 8 8 0 8 14 3 0 3 8 12 8 0 0 0 0 86
berka 136 2 0 6 8 6 12 5 2 5 5 5 6 8 6 8 2 0 86
raduzko 141 2 2 6 8 0 15 5 0 10 2 5 12 18 0 0 0 0 85
Matteo91 141 0 5 6 9 5 9 8 11 8 0 0 6 5 0 0 8 5 85
Viki 143 0 0 0 0 0 0 0 10 16 5 5 12 11 6 11 5 2 83
Sollo 143 0 0 3 9 0 9 8 10 5 5 5 3 5 3 13 5 0 83
antradiak 145 18 8 0 7 3 3 2 2 2 8 8 3 5 0 5 5 2 81
xyfir 146 2 14 12 8 3 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 80
Mira42 146 2 0 6 2 3 8 8 5 2 0 10 3 5 0 11 7 8 80
elpape_27 148 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 18 6 8 3 3 2 2 77
icekiller 149 0 0 0 11 0 8 8 2 2 0 5 3 13 0 24 0 0 76
Babet 150 0 2 0 0 0 6 24 10 8 5 8 12 0 0 0 0 0 75
ewelyn 150 2 0 6 8 0 6 17 5 11 5 0 15 0 0 0 0 0 75
Prikram 150 0 11 14 5 3 11 5 0 0 2 5 3 5 0 8 3 0 75
KarelS 150 5 5 6 6 0 0 5 7 5 8 8 9 11 0 0 0 0 75
Falco 154 0 0 3 18 0 6 8 10 12 2 14 0 0 0 0 0 0 73
Mydasek 155 0 0 0 0 0 6 5 3 2 5 0 16 11 0 11 0 11 70
Marrylo 156 0 0 0 0 0 0 6 5 8 11 5 6 13 3 9 0 2 68
pietro.it 157 2 14 9 0 2 0 8 0 18 2 0 8 0 0 0 2 2 67
radekc 157 2 11 6 8 0 12 5 5 2 5 0 0 11 0 0 0 0 67
Igdeon10 157 0 0 0 0 0 0 0 11 8 8 8 0 5 0 11 5 11 67
alf 160 0 20 0 8 0 9 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
MartinaEs 160 0 0 6 0 0 14 0 0 2 0 10 5 15 0 14 0 0 66
Mato88 160 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 5 6 15 3 13 0 2 66
Martina Robesova 160 0 5 3 5 0 6 5 12 14 2 0 6 8 0 0 0 0 66
Davro 164 0 5 6 0 3 16 6 12 5 2 0 0 5 0 0 5 0 65
Callaway 165 0 0 0 0 0 0 8 5 5 5 2 5 8 6 6 6 6 62
milky81 166 0 0 0 6 0 0 5 18 2 11 8 3 2 0 0 5 0 60
poliner543 166 0 0 3 9 2 11 8 8 2 0 0 12 5 0 0 0 0 60
Poci77 168 0 0 0 0 0 0 14 15 11 0 5 0 0 3 0 0 11 59
WendySti 169 0 0 0 0 6 0 12 0 0 0 6 3 13 0 8 5 5 58
oname 170 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 8 6 5 3 15 5 0 57
Tomas249 171 2 8 0 8 6 3 8 0 5 2 0 0 2 3 5 2 2 56
Cosak73 171 2 5 3 0 0 3 5 5 5 8 0 3 8 0 2 2 5 56
Stofi 173 2 14 16 0 6 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Kostel29 173 2 14 6 8 0 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Dave8 175 0 0 0 0 0 0 8 15 6 2 8 9 5 0 0 0 0 53
PetLar12 176 2 0 3 0 0 0 2 0 8 0 12 0 0 0 15 5 5 52
jan-rak 176 0 0 6 8 0 12 2 5 11 8 0 0 0 0 0 0 0 52
Davidd 178 12 0 0 8 3 15 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 49
K0ny 178 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 8 14 8 0 8 0 0 49
pucoml@icloud.com 180 0 0 0 0 0 0 9 3 0 5 11 8 0 3 3 5 0 47
Lolok 181 15 0 11 0 3 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
vasek.j 181 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 12 0 8 0 8 2 46
martino07052 181 2 0 0 2 6 3 5 5 2 8 2 6 5 0 0 0 0 46
ponto 184 0 0 0 6 3 14 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 44
miro2001 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 5 3 9 0 0 43
andrejko811 185 2 5 3 11 0 12 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 43
Mino9233 187 0 0 16 6 6 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 41
MikoSVK 188 0 5 0 2 0 3 0 2 2 0 8 3 0 0 0 0 14 39
kordas 189 0 8 6 0 0 5 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0 38
Kristian 189 2 0 0 0 6 0 0 12 5 11 0 0 2 0 0 0 0 38
birko 189 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 5 6 0 2 11 38
mars1 189 10 0 0 11 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
raketak95 189 5 8 6 8 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
adrivid56 194 3 14 14 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 37
formulafan 194 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 12 0 0 0 0 37
shawnko 196 0 0 0 0 5 0 12 3 8 0 8 0 0 0 0 0 0 36
Kamike12 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 22 0 5 35
VaiN 197 2 17 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
otesanek 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 14 5 5 35
Pavel8611 197 7 8 6 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
mikes_73 201 2 14 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
krami 201 12 2 6 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
vencacr7 201 0 0 0 6 0 12 5 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 34
Michalp 201 0 0 0 12 3 6 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Davka184 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 12 0 5 33
janstratos 206 0 0 0 0 0 8 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Dzetro 206 0 2 6 11 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32
DavBMik 206 0 5 6 2 3 6 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 32
cluo 209 2 8 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Dawta 210 0 14 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30
st44 210 0 0 0 0 13 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ucetnictvi.rp@seznam.cz 210 0 0 3 0 6 6 0 5 2 0 0 0 0 6 0 2 0 30
Efed.cz 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 8 2 29
SilverArrow 214 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
obrtlicka 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 10 28
KEm843 214 0 0 0 0 0 6 8 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 28
Bohus 217 0 0 0 0 5 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
VIIG3 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 2 2 27
David.Srom 217 2 11 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Michal99 217 0 0 6 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
OZZZO77 221 0 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ns_OLIK 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 18 0 0 0 0 26
MichaelaH253 221 0 0 3 8 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
plhotak1993 221 12 5 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Keeper 221 0 9 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Kotvino 221 2 0 11 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PavelToyota 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 5 5 25
pehum@seznam 227 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 8 2 5 25
molcca 229 0 0 0 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24
bozdech 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 5 0 0 0 0 24
Rado9LH 229 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 3 6 2 0 0 2 0 24
OskiRs 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 23
neofytos85 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 10 23
karolina.stepankova 234 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22
Bazal.boy 234 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
orix_98 234 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
straty 234 2 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Petri_CZ 234 12 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JTcoach15 234 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 0 22
bobr 234 5 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Veselac 234 0 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Daniel4 234 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 22
Sweed 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 10 0 22
JL 234 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 22
Patrik5 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 8 22
Angie 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 21
filipparal 246 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Urban2Go 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 21
Hanz 246 7 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Schrimp 246 2 2 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Dunngen 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
PepeAMG 251 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 20
risa_sevecek 251 2 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
pavelsvo 251 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
terzdek 251 0 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Lion35 251 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
luki.jungos 257 2 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Jokki07 257 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
moot 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 5 0 0 0 0 19
Jimmmy 260 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Miroslav73 260 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
UziIzrael 260 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
vachuska 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
DominikF1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
Vete17 260 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18
terkac 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 8 18
Marco1972 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 18
misotam 268 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
adocent 268 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
robinv 268 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Cerealek 268 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
chispy86 268 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Jan.egri.123@gmail.com 268 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
blafak1 268 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
matesrotax 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 17
mr.bobf1 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 3 17
vanous214 277 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
alain 277 0 0 5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SamMilhaus 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 16
kubahasek 277 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Charlie27 281 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
crazytunny 281 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Fandaaa 281 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
beticek 281 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Don_Haros 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Pi77ris 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Redfun 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Horkys143 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
David69 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
jtbt 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
thadd 281 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
misi97 281 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
georgesv 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
jaytea 281 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
corwon 281 2 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
xidex 296 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
lambik 296 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Johntos 296 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Michal013 296 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
romino3 296 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
trembi 296 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
zdeno.korman 296 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Miras37 296 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Kaleb 296 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
tomas.jezik 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
matus363 296 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
peroF1 296 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14
Martin15 296 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14
Voczko13 296 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Dominik Kocian 296 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
