Nejrychlejší kolo zajel v Singapuru Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Button

Lewis Hamilton si své vítězství zajistil mimo jiné tím, že zajel nejrychlejší kolo závodu, zatímco nejrychleji dnes pracovali mechanici McLarenu.

Štítky: nejrychlejší kola Zveřejněno 21. 09 2014 — Jan Pastorek

Lewis Hamilton si své vítězství zajistil mimo jiné tím, že zajel nejrychlejší kolo závodu, zatímco nejrychleji dnes pracovali mechanici McLarenu.

GP Singapuru 2014 - nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Kolo Nej. kolo Ztráta
1 Lewis Hamilton Mercedes 39 1:50.417
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 48 1:51.639 1.222
3 Daniil Kvjat STR-Renault 45 1:51.761 1.344
4 Jean-Eric Vergne STR-Renault 48 1:51.937 1.520
5 Sergio Perez Force India-Mercedes 46 1:52.007 1.590
6 Fernando Alonso Ferrari 27 1:52.115 1.698
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 25 1:52.515 2.098
8 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 27 1:52.519 2.102
9 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 30 1:52.569 2.152
10 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 27 1:52.762 2.345
11 Kimi Räikkönen Ferrari 28 1:52.872 2.455
12 Pastor Maldonado Lotus-Renault 26 1:53.213 2.796
13 Felipe Massa Williams-Mercedes 27 1:53.283 2.866
14 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 47 1:53.538 3.121
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 1:53.543 3.126
16 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 1:53.707 3.290
17 Max Chilton Marussia-Ferrari 43 1:53.807 3.390
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 10 1:53.948 3.531
19 Marcus Ericsson Caterham-Renault 14 1:55.416 4.999
20 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 6 1:55.684 5.267
21 Nico Rosberg Mercedes 5 1:56.769 6.352

GP Singapuru 2014 - zastávky v boxech

Z. Jezdec Tým Kolo Čas Celkový čas
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 8 29.887     29.887
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 9 29.987 29.987
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 10 29.578 29.578
1 Daniil Kvjat STR-Renault 10 30.089 30.089
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 29.322 29.322
1 Kimi Räikkönen Ferrari 11 29.702 29.702
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 11 30.340 30.340
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 11 29.806 29.806
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 11 29.960 29.960
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 30.147 30.147
1 Fernando Alonso Ferrari 12 28.912 28.912
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 12 29.761 29.761
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 12 30.144 30.144
1 Lewis Hamilton Mercedes 13 29.422 29.422
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 13 28.684 28.684
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 28.641 28.641
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 15 29.979 29.979
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 15 33.679 33.679
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 15 30.413 30.413
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 16 30.751 30.751
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 18 37.975 1:08.726
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 22 29.006 58.584
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 22 29.040 58.362
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 23 28.880 59.220
2 Daniil Kvjat STR-Renault 23 30.188 1:00.277
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 23 29.036 58.996
2 Fernando Alonso Ferrari 24 28.810 57.722
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 24 35.309 1:05.115
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 24 29.748 59.635
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 28.733 58.880
2 Kimi Räikkönen Ferrari 25 29.164 58.866
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 25 29.362 59.349
2 Lewis Hamilton Mercedes 26 31.040 1:00.462
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 26 28.841 57.525
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 27 29.113 58.874
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 29 29.502 59.481
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 29.761 1:28.123
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 30 29.363 1:28.359
3 Sergio Perez Force India-Mercedes 30 35.289 1:34.770
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 30 29.885 1:00.298
3 Fernando Alonso Ferrari 31 28.991 1:26.713
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 30 30.364 1:00.508
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 28.627 57.268
3 Kimi Räikkönen Ferrari 31 30.194 1:29.060
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 31 30.415 1:29.764
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 31 30.672 1:30.307
4 Pastor Maldonado Lotus-Renault 31 29.655 1:58.014
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 41 29.877 1:38.603
3 Daniil Kvjat STR-Renault 43 31.092 1:31.369
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 44 30.111 1:35.226
4 Sergio Perez Force India-Mercedes 44 29.339 2:04.109
3 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 45 29.752 1:30.050
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 46 28.706 1:26.231
3 Lewis Hamilton Mercedes 52 29.284 1:29.746

Diskuse k článku

Napsat komentář