Víkend v Monaku zahájil nejlepším časem Hamilton
Nejlepší čas prvního tréninku v Monaku zajel Lewis Hamilton, druhý byl Max Verstappen, třetí Daniel Ricciardo.
Nejlepší čas prvního tréninku v Monaku zajel Lewis Hamilton, druhý byl Max Verstappen, třetí Daniel Ricciardo.
Před prvním tréninkem v Monaku zapršelo. Jezdci sice začínali na téměř suché trati, ale pro jistotu v úvodu použili přechodné pneumatiky. Jako první se do výsledkové listiny zapsali jezdci Mercedesu, rychlejší byl Hamilton.
Jak se podmínky na trati zlepšovaly, jezdci neustále zrychlovali. Vedení si ale pořád držel Mercedes, Hamilton si na čele udržoval náskok před soupeři. Delší dobu mu byl nejblíž Rosberg, v závěru se ale na druhé místo posunul Verstappen, třetí byl Ricciardo. Další pozice patřily Vettelovi, Sainzovi, Maldonadovi a Kvjatovi.
Jezdci v Monte Carlu hodně kroužili, ale k žádnému vážnému incidentu nedošlo, jen Rosberg se za tunelem dostal do lehkého kontaktu s bariérami. Výlety do únikových zón však byly časté.
Technika opět pozlobila McLaren, na Buttonově voze se od začátku tréninku pracovalo, z garáže poprvé vyjel až po 50 minutách.
GP Monaka 2015 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18.750 | 49 | |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'18.899 | 0.149 | 42 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'19.086 | 0.336 | 27 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'19.134 | 0.384 | 31 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'19.245 | 0.495 | 40 |
6 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'19.454 | 0.704 | 35 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'19.520 | 0.770 | 33 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'19.679 | 0.929 | 31 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'19.762 | 1.012 | 47 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'19.766 | 1.016 | 32 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'19.791 | 1.041 | 28 |
12 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'20.202 | 1.452 | 15 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'20.274 | 1.524 | 34 |
14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'20.619 | 1.869 | 35 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'20.784 | 2.034 | 34 |
16 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'20.857 | 2.107 | 24 |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'20.917 | 2.167 | 36 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'21.219 | 2.469 | 25 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'23.234 | 4.484 | 28 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'23.404 | 4.654 | 31 |
Diskuse k článku