Ve třetím tréninku byl nejrychlejší Ricciardo
Poslední přípravy na závodní víkend v Číně byly deštivé a jezdci kroužili jen málo. První místo obsadil Daniel Ricciardo před Felipem Massou a Romainem Grosjeanem.
Zveřejněno 19. 04 2014 — Jan Pastorek
Poslední přípravy na závodní víkend v Číně byly deštivé a jezdci kroužili jen málo. První místo obsadil Daniel Ricciardo před Felipem Massou a Romainem Grosjeanem.
Protože byly stejné mokré podmínky očekávány pro kvalifikaci, jezdci byli nuceni šetřit mokré a přechodné pneumatiky, proto trávili většinu času v garážích.
Nico Rosberg, Kevin Magnussen, Fernando Alonso a Lewis Hamilton dokonce nezajeli ani jedno měřené kolo.
Naopak poměrně napilno měli u Lotusu, ale Maldonadovy snahy zastavil problém s pohonnou jednotkou 20 minut před koncem.
GP Číny 2014 - 3. volný trénink
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'53.958 | 5 | |
| 2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'54.492 | 0.534 | 5 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'54.514 | 0.556 | 4 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'55.032 | 1.074 | 6 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'55.062 | 1.104 | 4 |
| 6 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'55.228 | 1.270 | 12 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1'55.235 | 1.277 | 7 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'55.381 | 1.423 | 5 |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'55.673 | 1.715 | 4 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'56.019 | 2.061 | 6 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'56.233 | 2.275 | 8 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'56.380 | 2.422 | 9 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'56.760 | 2.802 | 8 |
| 14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'56.841 | 2.883 | 13 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'57.468 | 3.510 | 9 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1'57.812 | 3.854 | 12 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'57.976 | 4.018 | 14 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'59.507 | 5.549 | 6 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | ||
| 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 3 | ||
| 21 | Fernando Alonso | Ferrari | 1 | ||
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 |

Diskuse k článku