Mokrou čínskou pole position vyhrál Hamilton
Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Grand Prix Číny před jezdci Red Bullu Danielem Ricciardem a Sebastianem Vettelem.
Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Grand Prix Číny před jezdci Red Bullu Danielem Ricciardem a Sebastianem Vettelem.
Pršelo celou kvalifikaci a jezdci zpočátku jezdili převážně na mokrých pneumatikách, ve třetí části už téměř výhradně jen na přechodných. Q1 nepřinesla žádné větší překvapení, až Q2 padla první velká jména, když oba jezdci McLarenu a Kimi Räikkönen z Ferrari skončili před branami první desítky.
V poslední části měl jasně navrch Hamilton. První místo získal hned v prvním měřeném kole a pak se ještě zlepšil. Na druhé straně jeho týmový kolega Rosberg několikrát chyboval a stačil až na čtvrtou pozici. Mezi jezdce Mercedesu se vklínili Daniel Ricciardo a Sebastian Vettel z Red Bullu Racing.
Pátou pozici si vyjel Fernando Alonso, za něhož se zařadili piloti Williamsu Felipe Massa a Valtteri Bottas. Desítku nejrychlejších uzavřeli Nico Hülkenberg, Jean-Eric Vergne a Romain Grosjean, jenž pro Lotus zaznamenal letošní první kvalifikační umístění v první desítce.
GP Číny 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 0.595 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 1.100 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 1.283 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 1.777 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 2.287 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 2.422 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 2.506 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 2.913 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 3.219 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | ||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | ||
13 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | ||
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | ||
15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | ||
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:58.362 | 1:58.264 | ||
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:58.988 | |||
18 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1:59.260 | |||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59.326 | |||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00.646 | |||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00.865 | |||
- | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - | |||
Q1 107 % | 2:03.602 |
Diskuse k článku