Ve třetím španělském tréninku byl nejrychlejší Rosberg
Čelo výsledkové listiny posledního volného tréninku v Barceloně obsadili Nico Rosberg, Sebastian Vettel a Lewis Hamilton.
Čelo výsledkové listiny posledního volného tréninku v Barceloně obsadili Nico Rosberg, Sebastian Vettel a Lewis Hamilton.
O první rychlý čas dne se postaral Daniel Ricciardo, jehož o chvíli později překonal Kimi Räikkönen. Australan si to ale nenechal líbit, zrychlil a na první místo se vrátil. Ovšem když do rychlých kol vyjeli jezdci Mercedesu, první dvě místa měla nové majitele.
Rosberg byl rychlejší než Hamilton, který dostal smyk ve třetí zatáčce podobně jako Alonso v testech, kontaktu s bariérou se však vyhnul.
Pro měkčí pneumatiky jezdci sáhli deset minut před koncem, jako první to udělal Bottas a posunul se na první místo. Brzy se ale před něj dostali Hamilton, Vettel a Rosberg. Räikkönen zaostal, protože mu tým připravil špatné nastavení pohonné jednotky, což Fin komentoval sarkasticky do vysílačky slovem „výborně“.
Další pozice patřily Ricciardovi a Massovi. Nadějnou výkonnost potvrdilo Toro Rosso oběma vozy v první desítce.
GP Španělska 2015 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26.021 | 19 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'26.177 | 0.156 | 14 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26.222 | 0.201 | 10 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'26.682 | 0.661 | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'26.944 | 0.923 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'27.048 | 1.027 | 19 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'27.109 | 1.088 | 19 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'27.132 | 1.111 | 18 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'27.313 | 1.292 | 7 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'27.809 | 1.788 | 17 |
11 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'27.938 | 1.917 | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'28.082 | 2.061 | 13 |
13 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'28.096 | 2.075 | 23 |
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'28.304 | 2.283 | 17 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'28.578 | 2.557 | 17 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'28.618 | 2.597 | 18 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'28.788 | 2.767 | 20 |
18 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'28.996 | 2.975 | 14 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'31.125 | 5.104 | 16 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'31.749 | 5.728 | 17 |
Diskuse k článku