Španělskou kvalifikaci vyhrál Rosberg
Lewis Hamilton letos poprvé prohrál kvalifikační souboj s týmovým kolegou Rosbergem a odstartuje za ním druhý. Třetí místo patří Vettelovi.
Lewis Hamilton letos poprvé prohrál kvalifikační souboj s týmovým kolegou Rosbergem a odstartuje za ním druhý. Třetí místo patří Vettelovi.
Q1 – Force India na dně
V úvodní části kvalifikace vydrželi na tvrdších pneumatikách jen jezdci Mercedesu a Vettel. Všichni ostatní pro jistotu použili měkčí směs. Přesto byl nejrychlejší Hamilton.
V souboji o postup podle očekávání neuspěli jezdci Manoru. Barcelona také naplnila negativní očekávání Force Indie, oba vozy skončily už v první části. První nepostupová pozice zbyla na Ericssona. McLaren letos poprvé postoupil s oběma vozy.
Nepostoupili: Ericsson, Hülkenberg, Pérez, Stevens a Merhi.
Q2 – Jasný zlom
V druhé části se po prvních kolech usadili na čele znovu jezdci Mercedesu, rychlejší byl tentokrát Rosberg. Oba piloti německé stáje, jejich soupeři z Ferrari a Bottas pak dospěli závěru, že jim časy budou stačit, a na konci už nevyjeli. A měli pravdu.
Ostatní se snažili na trati, ale rozdíly mezi vozy byly velké a k žádnému překvapení nedošlo. Jedenáctému Grosjeanovi scházelo na postup propastných pět desetin sekundy. Jezdci McLarenu dokázali porazit i druhý sauber Felipeho Nasra.
Nepostoupili: Grosjean, Maldonado, Alonso, Button a Nasr.
Q3 – Rosberg ukončuje Hamiltonovu sérii
Do prvních kol vyjeli jezdci na nových měkčích pneumatikách, kromě Räikkönena a Verstappena, kteří nasadili použitou sadu. Po prvních kolech platilo pořadí: Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Räikkönen, Verstappen. Ostatní zůstali v garážích.
V závěru se Hamilton sice zlepšil, ale na Rosberga nestačil a zůstal druhý. Stejně tak Vettelovi zůstalo třetí místo před Bottasem. Před Räikkönena se ale posunuli oba piloti Tora Rossa a odsunuli druhé ferrari až na sedmé místo. Mezi osmého Kvjata a desátého Ricciarda se vklínil Massa.
GP Španělska 2015 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:26.490 | 1:25.166 | 1:24.681 | |
2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:26.382 | 1:25.740 | 1:24.948 | 0.267 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:27.534 | 1:26.167 | 1:25.458 | 0.777 |
4 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:27.262 | 1:26.197 | 1:25.694 | 1.013 |
5 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:26.773 | 1:26.475 | 1:26.136 | 1.455 |
6 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:27.393 | 1:26.441 | 1:26.249 | 1.568 |
7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:26.637 | 1:26.016 | 1:26.414 | 1.733 |
8 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:27.833 | 1:26.889 | 1:26.629 | 1.948 |
9 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:27.165 | 1:26.147 | 1:26.757 | 2.076 |
10 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:27.611 | 1:26.692 | 1:26.770 | 2.089 |
11 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:27.383 | 1:27.375 | ||
12 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:27.281 | 1:27.450 | ||
13 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:27.941 | 1:27.760 | ||
14 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:27.813 | 1:27.854 | ||
15 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:27.625 | 1:28.005 | ||
16 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:28.112 | |||
17 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:28.365 | |||
18 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:28.442 | |||
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:31.200 | |||
20 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:32.038 | |||
Q1 107 % | 1:32.428 |
Diskuse k článku