Ve třetím maďarském tréninku byl nejrychlejší Hamilton
Lewis Hamilton překonal v sobotu dopoledne týmového kolegu Nica Rosberga a Sebastiana Vettela, což mu zajistilo první místo.
Lewis Hamilton překonal v sobotu dopoledne týmového kolegu Nica Rosberga a Sebastiana Vettela, což mu zajistilo první místo ve výsledkové listině posledního tréninku.
Poslední trénink otevřeli jezdci Caterhamu Marcus Ericsson a Kamuj Kobajaši, ale první významnou laťku nastavil hned po nich Nico Rosberg. Trvalo 20 minut, než došlo k další změně ve vedení, postaral se o ni Valtteri Bottas.
Na průběžném prvním místě se dále vystřídali Daniel Ricciardo, Fernando Alonso a Lewis Hamilton. Pak jezdci začali přezouvat na měkčí pneumatiky.
Na nich zajel nové minimum Alonso, ale brzy ho překonal Rosberg. Poslední slovo měl ale Hamilton, nechal za sebou Rosberga a Vettela. Další pozice obsadili Ricciardo, Bottas, Alonso a Räikkönen.
GP Maďarska 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.048 | 21 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'24.095 | 0.047 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'24.455 | 0.407 | 16 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'24.678 | 0.630 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'24.685 | 0.637 | 21 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'24.769 | 0.721 | 11 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'24.818 | 0.770 | 19 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'24.867 | 0.819 | 21 |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'25.162 | 1.114 | 17 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'25.170 | 1.122 | 19 |
11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'25.231 | 1.183 | 18 |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'25.468 | 1.420 | 14 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'25.829 | 1.781 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'25.859 | 1.811 | 19 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'25.934 | 1.886 | 21 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'26.023 | 1.975 | 23 |
17 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'26.035 | 1.987 | 19 |
18 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'26.142 | 2.094 | 17 |
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'27.560 | 3.512 | 23 |
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'28.083 | 4.035 | 17 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'28.605 | 4.557 | 22 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'28.821 | 4.773 | 14 |
Diskuse k článku