V Maďarsku začal nejlépe Hamilton
V prvním tréninku před GP Maďarska obsadili čelo výsledkové listiny Lewis Hamilton, Nico Rosberg a Kimi Räikkönen.
V prvním tréninku před GP Maďarska obsadili čelo výsledkové listiny Lewis Hamilton, Nico Rosberg a Kimi Räikkönen.
Räikkönen se umístil s náskokem čtyř desetin sekundy před týmovým kolegou Fernandem Alonsem.
Trénink se vyznačoval velkým množstvím probrzdění a výletů mimo trať. Dramatickým momentem byl krátký oheň na voze Maxe Chiltona. Pět minut po začátku tréninku pravděpodobně olej na výfukovém potrubí marussie vyvolal požár, v důsledku kterého musela být vyměněna převodovka. Přesto překonal týmového kolegu Julese Bianchiho v samotném závěru tréninku.
Nad Hungaroringem vládne jasné počasí s teplotou vzduchu 23 °C a teplotou trati 39 °C.
GP Maďarska 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.814 | 27 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'25.997 | 0.183 | 31 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'26.421 | 0.607 | 29 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'26.872 | 1.058 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'27.220 | 1.406 | 28 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'27.357 | 1.543 | 28 |
7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'27.683 | 1.869 | 30 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'27.782 | 1.968 | 16 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'27.804 | 1.990 | 27 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'27.960 | 2.146 | 24 |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'27.967 | 2.153 | 25 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'28.101 | 2.287 | 28 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'28.208 | 2.394 | 32 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'28.266 | 2.452 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'28.330 | 2.516 | 21 |
16 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'28.376 | 2.562 | 24 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'28.593 | 2.779 | 24 |
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'29.025 | 3.211 | 23 |
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'30.363 | 4.549 | 30 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'30.892 | 5.078 | 24 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'31.004 | 5.190 | 5 |
22 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'31.248 | 5.434 | 20 |
Diskuse k článku