V druhém tréninku se do čela posunul Hamilton
Jezdci Mercedesu si v druhém tréninku na GP Německa vyměnili pozice, Hamilton byl rychlejší než Rosberg. Třetí příčka patřila Ricciardovi.
Jezdci Mercedesu si v druhém tréninku na GP Německa vyměnili pozice, Hamilton byl rychlejší než Rosberg. Třetí příčka patřila Ricciardovi.
Druhý trénink začal slušným tempem, už po pár minutách přišly první zápisy do výsledkové listiny, vedení se ujal Magnussen. Dále se na první místo podívali Räikkönen a Rosberg. Domácí pilot Mercedesu vydržel na čele až do chvíle, kdy jezdci začali přezouvat na měkčí pneumatiky.
Jako první tak učinil Hülkenberg, ale stačil jen na druhé místo. To Ricciardo stanovil novou laťku, ale o první místo přišel, když měkčí směs použili také Hamilton a Rosberg, kteří v tomto pořadí obsadili v polovině tréninku první dvě pozice.
Poté se týmy jako vždy soustředily na závodní simulace. Hamilton, Ricciardo a Vettel zajížděli podobné časy, ale není zřejmé, kdo měl kolik paliva.
Byl to právě Ricciardo, kdo byl za jezdci Mercedesu nejrychlejší, následovali ho Räikkönen, Magnussen, Massa, Button, Vettel a Alonso.
Kobajaši měl od začátku technické problémy a trénink pro něj skončil už v první polovině, když musel zastavit s kouřícím vozem.
GP Německa 2014 - 2. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18.341 | 38 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'18.365 | 0.024 | 39 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'18.443 | 0.102 | 35 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'18.887 | 0.546 | 38 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'18.960 | 0.619 | 40 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'19.024 | 0.683 | 36 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'19.221 | 0.880 | 40 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'19.248 | 0.907 | 35 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'19.329 | 0.988 | 32 |
10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'19.385 | 1.044 | 34 |
11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'19.417 | 1.076 | 41 |
12 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'19.452 | 1.111 | 27 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'19.581 | 1.240 | 28 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'19.593 | 1.252 | 32 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'19.760 | 1.419 | 32 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'20.158 | 1.817 | 35 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'20.358 | 2.017 | 35 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'20.504 | 2.163 | 40 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'21.328 | 2.987 | 31 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'21.870 | 3.529 | 21 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'21.898 | 3.557 | 28 |
22 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'23.728 | 5.387 | 12 |
Diskuse k článku