Tréninky v Silverstonu uzavřel nejlepším časem Hamilton
První tři pozice třetího volného tréninku v Británii patřily Lewisi Hamiltonovi, Kimimu Räikkönenovi a Nicu Rosbergovi.
První tři pozice třetího volného tréninku v Británii patřily Lewisi Hamiltonovi, Nicu Rosbergovi a Kimimu Räikkönenovi.
Do posledního tréninku vyjeli jako první jezdci Lotusu a nastavili první laťku. Na prvním místě se poté vystřídali Räikkönen, Alonso, Bottas, Vettel a Kvjat, než se do rychlých kol pustili jezdci Mercedesu a v čele s Hamiltonem obsadili první pozice.
Kvalifikační simulace si týmy nechaly na posledních deset minut, ve kterých se ke slovu dostala měkčí směs. Podle očekávání Mercedes zrychlil a Hamilton první pozici obhájil. Na druhé místo se za něj v závěru vrátil týmový kolega Rosberg. Nejblíž jim bylo Ferrari s Räikkönenem a Vettelem.
Vysoko znovu byly jezdci Tora Rossa, následovala je dvojice z Williamsu.
GP Velké Británie - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'32.917 | 17 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'33.469 | 0.552 | 13 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'33.692 | 0.775 | 19 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'33.918 | 1.001 | 16 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'34.147 | 1.230 | 19 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'34.282 | 1.365 | 22 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'34.501 | 1.584 | 18 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'34.538 | 1.621 | 18 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'34.545 | 1.628 | 15 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'34.708 | 1.791 | 24 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'34.886 | 1.969 | 20 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'34.896 | 1.979 | 14 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'35.121 | 2.204 | 21 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1'35.246 | 2.329 | 21 |
15 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'35.587 | 2.670 | 18 |
16 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'35.695 | 2.778 | 18 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'35.919 | 3.002 | 19 |
18 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'36.101 | 3.184 | 6 |
19 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'37.989 | 5.072 | 18 |
20 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'38.285 | 5.368 | 17 |
Diskuse k článku