Britskou kvalifikaci vyhrál Hamilton před Rosbergem
Jezdci Mercedesu obsadili první startovní řadu v Silverstonu, druhý nejlepší tým byl Williams.
Jezdci Mercedesu obsadili první startovní řadu v Silverstonu, druhý nejlepší tým byl Williams.
Q1 – Domácí víkend začíná pro McLaren špatně
V první části si troufli zůstat na tvrdších pneumatikách jen jezdci Mercedesu, Red Bullu a Bottas. Všem tento krok vyšel. Ostatní použili měkčí pneumatiky, nejrychlejší díky nim byl Räikkönen.
Na druhé straně výsledkové listiny podle očekávání nepostoupili jezdci Manoru, ke kterým se přidali oba piloti McLarenu a Nasr.
Nepostoupili: Nasr, Alonso, Button, Stevens a Merhi.
Q2 – Lotus končí
V druhé části kvalifikace přišel první trest víkendu za nedodržování hranic tratě, vedení závodu smazalo Räikkönenovi první rychlý čas za vyjetí všemi koly za bílou čáru v Copse. Fina to však stihl v poslední minutě napravit a postoupil.
Podobně smazali jeden čas Pérezovi, ten ale už nepostoupil. Nejlepší čas prostřední části zajel Rosberg.
Nepostoupili: Pérez, Grosjean, Verstappen, Maldonado a Ericsson.
Q3 – sedmý kvalifikační double Mercedesu
Po prvních měřených kolech poslední části se vedení ujal Hamilton před Rosbergem, Bottasem, Massou, Räikkönenem, Vettelem, Kvjatem, Sainzem, Ricciardem a Hülkenbergem.
V druhém pokusu se ze špičky zlepšil jen Massa a přeskočil týmového kolegu Bottase, ostatní zajeli horší časy, takže další změny vpředu nenastaly, Hamilton získal pole position před Rosbergem.
GP Velké Británie - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 0.113 |
3 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 0.837 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 0.901 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 1.131 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 1.299 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 1.388 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 1.401 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 1.425 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 1.695 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:34.250 | 1:34.268 | ||
12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.646 | 1:34.289 | ||
13 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.819 | 1:34.502 | ||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.877 | 1:34.511 | ||
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.643 | 1:34.868 | ||
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.888 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.959 | |||
18 | Jenson Button | McLaren | 1:35.207 | |||
19 | Will Stevens | Manor | 1:37.364 | |||
20 | Roberto Merhi | Manor | 1:39.377 |
Diskuse k článku