Tréninky v Austinu zahájil nejlepším časem Hamilton
Nejrychlejším jezdcem prvního volného tréninku v USA byl Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Jenson Button.
Nejrychlejším jezdcem prvního volného tréninku v USA byl Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Jenson Button.
Po nočním dešti byl Okruh Amerik na začátku prvního tréninku už suchý, vlhká místa byl jen vedle asfaltových ploch. To si moc dobře uvědomil mimo jiné Adrian Sutil, když se roztočil na obrubníku, smyk ale zvládl bez nehody a mohl pokračovat.
Jako první se do rychlých kol pustil Lewis Hamilton a ujal se vedení. Pak si ale na delší dobu vzali první místa jezdci McLarenu a párkrát se ve vedení vystřídali. Jezdci Mercedesu znovu přidali půl hodiny před koncem a jasně ovládli výsledkovou listinu.
Button udržel třetí místo, ale před jeho týmového kolegu Magnussena se posunul Kvjat. Mistři světa Alonso a Vettel obsadili šesté a sedmé místo před Nasrem.
Velké technické problémy potkaly Daniela Ricciarda, vůz mu přestal fungovat už po pěti kolech a zbytek tréninku strávil v garáži.
GP USA 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'39.941 | 28 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'40.233 | 0.292 | 32 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'40.319 | 0.378 | 27 |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1'40.887 | 0.946 | 33 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'40.987 | 1.046 | 29 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'41.065 | 1.124 | 27 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'41.463 | 1.522 | 20 |
8 | Luiz Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'41.545 | 1.604 | 19 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'41.722 | 1.781 | 24 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'41.785 | 1.844 | 32 |
11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'41.907 | 1.966 | 21 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'41.965 | 2.024 | 23 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'42.329 | 2.388 | 28 |
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'42.333 | 2.392 | 23 |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'42.359 | 2.418 | 23 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'42.516 | 2.575 | 24 |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'42.598 | 2.657 | 5 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'43.229 | 3.288 | 26 |
Diskuse k článku