Poslední závodní víkend sezóny zahájil nejlepším časem Hamilton
Na Yas Marině byl v pátek dopoledne nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Fernando Alonso.
Na Yas Marině byl v pátek dopoledne nejrychlejší Lewis Hamilton, následovali ho Nico Rosberg a Fernando Alonso.
První událostí tréninku byl nepřesný nájezd Estebana Gutiérreze na boxové stání, mechanici naštěstí stačili uskočit a incident se obešel bez následků.
Do výsledkové listiny se jako první zapsal Pastor Maldonado. Venezuelana poté postupně vystřídali na čele Bottas, Hamilton a Rosberg.
O menší vzrušení se po první půl hodině následně postaral Williams, když se na jeho vozech uvolnily bočnice, Bottasovi upadla na pravé straně voze úplně, což znamenalo předčasný konec tréninku pro oba piloty.
Další změna přišla v polovině tréninku, když se na první pozici vrátil Hamilton. Vedoucí jezdec šampionátu na ní vydržel až do konce, nechal za sebou Rosberga a Alonsa. Další pozice patřili jezdcům Red Bullu.
Debutant v barvách Caterhamu Will Stevens jezdil jen málo, většinu času tým pracoval na voze, ven se dostal až na konci. Technika také velmi omezila Jensona Buttona.
GP Abú Dhabí 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'43.476 | 31 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'43.609 | 0.133 | 30 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'45.184 | 1.708 | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'45.334 | 1.858 | 29 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'45.361 | 1.885 | 22 |
6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'45.718 | 2.242 | 17 |
7 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'45.835 | 2.359 | 31 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'45.913 | 2.437 | 8 |
9 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'45.983 | 2.507 | 22 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'46.030 | 2.554 | 23 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'46.049 | 2.573 | 22 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'46.131 | 2.655 | 22 |
13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'46.549 | 3.073 | 7 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'46.556 | 3.080 | 27 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'46.711 | 3.235 | 30 |
16 | Esteban Ocon | Lotus-Renault | 1'47.066 | 3.590 | 28 |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'47.235 | 3.759 | 8 |
18 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'47.971 | 4.495 | 23 |
19 | Adderly Fong | Sauber-Ferrari | 1'48.269 | 4.793 | 25 |
20 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1'50.684 | 7.208 | 13 |
Diskuse k článku