Nejrychlejší kolo zajel v Soči Bottas, nejrychlejší pit stop měl Magnussen
Valtteri Bottas v závěru ruské Grand Prix zrychlil a zajel nejlepší kolo, ale před Nica Rosberga se nevrátil.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 12. 10 2014 — Jan Pastorek
Valtteri Bottas v závěru ruské Grand Prix zrychlil a zajel nejlepší kolo, ale před Nica Rosberga se nevrátil.
GP Ruska 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | 1:40.896 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 1:41.360 | 0.464 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48 | 1:41.606 | 0.710 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 47 | 1:41.964 | 1.068 |
5 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 52 | 1:42.022 | 1.126 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:42.179 | 1.283 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | 1:42.550 | 1.654 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:42.630 | 1.734 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | 1:42.685 | 1.789 |
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 47 | 1:42.879 | 1.983 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | 1:42.919 | 2.023 |
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 47 | 1:42.924 | 2.028 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 50 | 1:43.050 | 2.154 |
14 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:43.076 | 2.180 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 42 | 1:43.822 | 2.926 |
16 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 48 | 1:43.979 | 3.083 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 50 | 1:44.030 | 3.134 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 45 | 1:44.075 | 3.179 |
19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 49 | 1:44.461 | 3.565 |
20 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 17 | 1:47.407 | 6.511 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 8 | 1:48.268 | 7.372 |
GP Ruska 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 33.820 | 33.820 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1 | 29.912 | 29.912 |
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 4 | 31.374 | 31.374 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 11 | 30.006 | 30.006 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 12 | 30.733 | 30.733 |
1 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 20 | 31.584 | 31.584 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 20 | 30.037 | 30.037 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 21 | 30.180 | 30.180 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 22 | 29.994 | 29.994 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 23 | 30.272 | 30.272 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 24 | 30.096 | 30.096 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 35.112 | 35.112 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 25 | 29.876 | 29.876 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 26 | 30.363 | 30.363 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 26 | 29.736 | 29.736 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 26 | 30.097 | 30.097 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 30.503 | 30.503 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 27 | 30.278 | 1:00.190 |
1 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | 31.020 | 31.020 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 30 | 30.355 | 30.355 |
2 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 37 | 30.321 | 1:01.905 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 39 | 30.303 | 30.303 |
2 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | 30.760 | 1:01.780 |
Diskuse k článku