Nejrychlejší kolo zajel v Maďarsku Rosberg, nejrychlejší zastávku měl Vettel
V závěrečné stíhací jízdě si Nico Rosberg připsal nejrychlejší kolo, zatímco nejkratším pit stopem se předvedl Red Bull se Sebastianem Vettelem.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 27. 07 2014 — Jan Pastorek
V závěrečné stíhací jízdě si Nico Rosberg připsal nejrychlejší kolo, zatímco nejkratším pit stopem se předvedl Red Bull se Sebastianem Vettelem.
GP Maďarska 2014 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Kolo | Nej. kolo | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 64 | 1:25.724 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 58 | 1:26.608 | 0.884 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 63 | 1:26.850 | 1.126 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1:27.380 | 1.656 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 40 | 1:27.419 | 1.695 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 | 1:27.983 | 2.259 |
7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 51 | 1:28.229 | 2.505 |
8 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 41 | 1:28.704 | 2.980 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 52 | 1:28.746 | 3.022 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 41 | 1:28.883 | 3.159 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 31 | 1:29.120 | 3.396 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 45 | 1:29.128 | 3.404 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 50 | 1:29.156 | 3.432 |
14 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 51 | 1:29.401 | 3.677 |
15 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 47 | 1:29.499 | 3.775 |
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 49 | 1:29.883 | 4.159 |
17 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 21 | 1:30.280 | 4.556 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 29 | 1:30.485 | 4.761 |
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 21 | 1:32.888 | 7.164 |
20 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 14 | 1:41.151 | 15.427 |
21 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 7 | 1:46.312 | 20.588 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 6 | 1:48.459 | 22.735 |
GP Maďarska 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 8 | 26.737 | 26.737 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 8 | 22.205 | 22.205 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 8 | 24.040 | 24.040 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 8 | 22.851 | 22.851 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 8 | 23.809 | 23.809 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 8 | 25.535 | 25.535 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 8 | 24.050 | 24.050 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 8 | 31.956 | 31.956 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 23.800 | 23.800 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 23.214 | 23.214 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 | 23.979 | 23.979 |
1 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 8 | 23.423 | 23.423 |
1 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 8 | 34.086 | 34.086 |
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 8 | 24.625 | 24.625 |
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 8 | 22.376 | 22.376 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 22.827 | 22.827 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 9 | 25.497 | 25.497 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 9 | 22.170 | 22.170 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 9 | 22.253 | 22.253 |
1 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 9 | 22.892 | 22.892 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | 22.807 | 49.544 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 15 | 23.546 | 23.546 |
2 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 17 | 32.608 | 54.984 |
2 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 17 | 25.504 | 48.396 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 23 | 23.741 | 45.946 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 23 | 22.111 | 44.962 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 23 | 22.518 | 48.015 |
2 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 30 | 22.202 | 45.625 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 32 | 23.864 | 46.691 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 33 | 21.608 | 43.778 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 34 | 23.123 | 46.932 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 37 | 22.211 | 1:11.755 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 38 | 21.634 | 43.887 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 39 | 23.364 | 47.164 |
2 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 39 | 22.500 | 54.456 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 39 | 21.812 | 45.358 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 | 22.154 | 45.368 |
3 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 42 | 24.226 | 1:12.622 |
3 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 43 | 21.818 | 1:16.802 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 45 | 22.278 | 1:07.240 |
2 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 45 | 23.232 | 47.857 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 54 | 22.273 | 1:08.219 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 22.001 | 1:08.692 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 59 | 22.589 | 1:10.604 |
Diskuse k článku