Nejrychlejší kolo zajel v Interlagosu Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Button
Lewis Hamilton skončil v závodě v druhý, ale v tabulce nejrychlejší časů mu patří první místo.
Lewis Hamilton skončil v závodě v druhý, ale v tabulce nejrychlejší časů mu patří první místo.
GP Brazílie 2014 - nejrychlejší kola
P. Jezdec Tým Kolo Nej. kolo Ztráta
1 Lewis Hamilton Mercedes 62 1:13.555
2 Nico Rosberg Mercedes 62 1:13.619 0.064
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 70 1:13.728 0.173
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 68 1:13.999 0.444
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 68 1:14.018 0.463
6 Romain Grosjean Lotus-Renault 63 1:14.070 0.515
7 Felipe Massa Williams-Mercedes 59 1:14.101 0.546
8 Daniil Kvyat STR-Renault 62 1:14.144 0.589
9 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 64 1:14.229 0.674
10 Fernando Alonso Ferrari 55 1:14.313 0.758
11 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 62 1:14.544 0.989
12 Sergio Perez Force India-Mercedes 70 1:14.550 0.995
13 Jean-Eric Vergne STR-Renault 65 1:14.774 1.219
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 47 1:14.810 1.255
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 42 1:14.834 1.279
16 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 64 1:14.875 1.320
17 Kimi Räikkönen Ferrari 37 1:14.963 1.408
18 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 30 1:15.387 1.832
GP Brazílie 2014 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 4 | 23.753 | 23.753 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 5 | 23.220 | 23.220 |
1 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 5 | 23.467 | 23.467 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 6 | 23.294 | 23.294 |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 6 | 23.018 | 23.018 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 6 | 23.808 | 23.808 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 23.730 | 23.730 |
1 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 7 | 23.061 | 23.061 |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 7 | 23.278 | 23.278 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 7 | 23.141 | 23.141 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 23.351 | 23.351 |
1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 8 | 23.661 | 23.661 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 23.427 | 23.427 |
1 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 9 | 23.782 | 23.782 |
1 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 16 | 23.554 | 23.554 |
1 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 18 | 25.001 | 25.001 |
1 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 18 | 29.465 | 29.465 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 24 | 23.195 | 47.003 |
1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 24 | 25.591 | 25.591 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 25 | 30.084 | 53.304 |
2 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 25 | 22.997 | 46.464 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 23.346 | 47.076 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 26 | 35.284 | 58.578 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 26 | 24.190 | 47.251 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 27 | 22.620 | 45.638 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 27 | 22.871 | 46.012 |
2 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 27 | 24.267 | 47.928 |
2 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 27 | 24.408 | 48.190 |
2 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 27 | 22.865 | 46.618 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 24.224 | 47.575 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 28 | 23.134 | 46.412 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | 27.934 | 51.361 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 36 | 23.323 | 46.877 |
2 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 38 | 24.385 | 49.386 |
2 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 39 | 24.302 | 53.767 |
2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 40 | 23.023 | 48.614 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 42 | 26.463 | 1:25.041 |
3 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 45 | 23.090 | 1:09.708 |
3 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 46 | 24.002 | 1:12.192 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 47 | 24.131 | 1:11.382 |
3 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 47 | 30.067 | 1:16.531 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 48 | 22.746 | 1:09.749 |
3 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 48 | 23.418 | 1:11.346 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 50 | 23.240 | 1:10.316 |
3 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 49 | 24.853 | 1:18.620 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 50 | 26.918 | 1:20.222 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 50 | 23.383 | 1:09.021 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 22.874 | 1:10.449 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 23.077 | 1:09.489 |
3 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 59 | 24.726 | 1:14.112 |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 59 | 23.197 | 1:11.811 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | 23.411 | 1:10.288 |
Diskuse k článku