Nejrychlejší kolo zajel v Británii Hamilton, nejrychlejší zastávku měl Kvjat
Lewis Hamilton si prožil perfektní víkend, k vítězství v kvalifikaci a závodě přidal nejrychlejší kolo.
Štítky: nejrychlejší kola
Zveřejněno 5. 07 2015 — Jan Pastorek
Lewis Hamilton si prožil perfektní víkend, k vítězství v kvalifikaci a závodě přidal nejrychlejší kolo.
GP Velké Británie 2015 - nejrychlejší kola
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37.093 | 29 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'37.403 | 0.310 | 24 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'37.466 | 0.373 | 26 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37.493 | 0.400 | 31 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'37.513 | 0.420 | 32 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37.707 | 0.614 | 31 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'37.910 | 0.817 | 28 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'38.131 | 1.038 | 31 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'38.296 | 1.203 | 32 |
10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'38.466 | 1.373 | 25 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'38.697 | 1.604 | 26 |
12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'38.883 | 1.790 | 30 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'39.940 | 2.847 | 14 |
14 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'41.919 | 4.826 | 28 |
15 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'42.324 | 5.231 | 26 |
16 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 2'20.776 | 43.683 | 3 |
GP Velké Británie 2015 - zastávky v boxech
Z. | Jezdec | Tým | Kolo | Čas zastávky |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1 | 1'11.178 |
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 11 | 28.464 |
1 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 12 | 29.393 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | 28.974 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 28.946 |
2 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 17 | 28.703 |
1 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 18 | 28.347 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 28.417 |
1 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 19 | 28.558 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 20 | 43.240 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 20 | 29.369 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 20 | 28.393 |
1 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 20 | 28.860 |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 21 | 28.781 |
1 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 23 | 29.598 |
1 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 36 | 34.672 |
1 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 36 | 48.861 |
3 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 37 | 32.593 |
2 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 37 | 30.867 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 38 | 30.397 |
3 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 41 | 29.828 |
4 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 42 | 30.197 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 | 28.979 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43 | 29.676 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 44 | 33.979 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | 31.948 |
2 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 44 | 33.891 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 30.393 |
2 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 44 | 30.686 |
2 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 44 | 31.998 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | 31.937 |
2 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 45 | 43.964 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 47 | 30.178 |
Diskuse k článku