V Monze odstartuje první Hamilton
Kvalifikaci na GP Itálie vyhrál Lewis Hamilton, když porazil týmového kolegu Nica Rosberga a třetího Valtteriho Bottase.
Kvalifikaci na GP Itálie vyhrál Lewis Hamilton, když porazil týmového kolegu Nica Rosberga a třetího Valtteriho Bottase.
Q1 – lotusy končí
V první části kvalifikace se potvrdila Grosjeanova slova, Lotus těžce bojoval o postup, ale neuspěl. Podíl na tom měla technika, většinu času strávil Grosjean v garáži, zatímco Maldonada postihly problémy s převodovkou v závěrečných minutách. Piloti enstonské stáje tak doprovodili ven z kvalifikace jezdce novějších týmů. Nejrychlejší byl Hamilton.
Nepostoupili: Maldonado, Grosjean, Kobajaši, Bianchi, Chilton a Ericsson.
Q2 – zklamání Ferrari
V trénincích ukazovalo Ferrari domácím fanouškům slibnou formu, ale už v druhé části vypadl jeden jeho vůz, když Kimi Räikkönen zajel až 12. čas. Byl jediným jezdcem top týmu, který se neposunul do první desítky. Nejrychlejší byl znovu Hamilton.
Nepostoupili: Kvjat, Räikkönen, Vergne, Hülkenberg, Sutil a Gutiérrez.
Q3 – vnitrotýmový souboj Mercedesu vyhrává Hamilton
V prvním měřeném kole potvrdil svoji kvalifikační formu Hamilton, když byl o čtyři desetiny sekundy rychlejší než Rosberg. Za nimi se seřadili Bottas, Massa, Button, Vettel, Alonso, Magnussen, Ricciardo a Pérez.
V druhém kole se sice Rosberg zlepšil, ale na Hamiltona stejně nestačil, musel se tedy spokojit s druhým místem. Druhou řadu obsadili jezdci Williamsu, Bottas byl rychlejší než Massa. Třetí řada je celá McLarenu, Magnussen byl pátý, Button šestý. Alonsovi patří sedmé místo před jezdci Red Bullu a Pérezem.
[colored_box color=”blue”]Penalizace: Kvjat ztratí 10 míst za použití šestého motoru.[/colored_box]
GP Itálie 2014 - kvalifikace
P. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 0.274 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 0.588 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 0.756 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 1.205 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 1.270 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 1.321 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 1.327 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 1.600 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 1.835 |
11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:26.261 | 1:26.070 | ||
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:26.140 | 1:26.157 | ||
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:26.371 | 1:26.279 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:27.034 | 1:26.588 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:26.999 | 1:26.692 | ||
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:27.520 | |||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.632 | |||
19 | Kamuj Kobajaši | Caterham | 1:27.671 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:27.738 | |||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:28.247 | |||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.562 | |||
Q1 107 % | 1:31.338 |
Diskuse k článku