Testy na Red Bull Ringu uzavřel nejlepším časem Rosberg
První tři pozice patřily ve středu Nicu Rosbergovi, Estebanu Gutiérrezovi a Valtterimu Bottasovi.
První tři pozice patřily ve středu Nicu Rosbergovi, Estebanu Gutiérrezovi a Valtterimu Bottasovi.
Shrnutí
Druhý den testů na Red Bull Ringu byl pro týmy mnohem produktivnější než ten první, a to díky příznivému počasí. Dopoledne vládl výsledkové listině Valtteri Bottas, krátce po přestávce na oběd ho na čele vystřídal Nico Rosberg a první pozici si ponechal až do konce.
Druhé místo obsadil testovací jezdec Ferrari Esteban Gutiérrez, nejrychlejší jezdec dopoledne Bottas skončil třetí. Pozornost poutala testováním nových dílů především Force India, Wehrlein chvíli jezdil s děravým nosem, který by se mohl objevit na B verzi vozu v Silverstonu.
K přerušení jízd došlo ve středu dvakrát, těsně před koncem zůstal stát na trati Palmer a na začátku poslední hodiny zůstal stát Ricciardo na vjezdu do boxů. Chvíli před ním zůstal stát v boxové uličce Rosberg, ale to se obešlo bez červených vlajek.
Testy - Rakousko, 24. 6. 2015
P. | Jezdec | Tým | Nej. kolo | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.113 | 110 | |
2 | Esteban Gutiérrez | Ferrari | 1:09.931 | 0.818 | 110 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.029 | 0.916 | 79 |
4 | Marco Wittmann | Toro Rosso | 1:10.103 | 0.990 | 158 |
5 | Pascal Wehrlein | Force India | 1:10.253 | 1.140 | 132 |
6 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:10.373 | 1.260 | 109 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:10.718 | 1.605 | 104 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:10.757 | 1.644 | 116 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 1:10.922 | 1.809 | 138 |
12:00
Na rozdíl od úterý bylo počasí od rána příznivé, jezdci mohli ihned začít testovat. O první zápis do výsledkové listiny se postaral Nico Rosberg, ale brzy byl nejrychlejší Valtteri Bottas.
Fin postupně zrychloval a na super měkké směsi zajel nejlepší dopolední čas. Ve výsledkové listině ho následovali Pascal Wehrlein a Nico Rosberg.
Dopoledne proběhlo na Red Bull Ringu bez incidentů, o největší pozornost si řekla Force Indie svým novým nosem, který by se mohl objevit na B specifikaci vozu, kterou tým plánuje nasadit ve Velké Británi.
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Williams | 1:10.029 | 37 | |
2 | Pascal Wehrlein | Force India | 1:10.253 | 0.224 | 47 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.684 | 0.655 | 34 |
4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:11.178 | 1.149 | 17 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | 1:11.228 | 1.199 | 44 |
6 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:11.288 | 1.259 | 42 |
7 | Esteban Gutierrez | Ferrari | 1:11.315 | 1.286 | 27 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:11.466 | 1.437 | 75 |
9 | Marco Wittmann | Toro Rosso | 1:12.941 | 2.912 | 71 |
Diskuse k článku