V druhém monackém tréninku byl nejrychlejší Alonso

V druhém tréninku zajel za proměnlivých podmínek nejlepší čas Fernando Alonso, následovali ho Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.

Zveřejněno 22. 05 2014 — Jan Pastorek

V druhém tréninku zajel za proměnlivých podmínek nejlepší čas Fernando Alonso, následovali ho Lewis Hamilton a Sebastian Vettel.

Mezi volnými tréninky se Monte Carlem prohnal déšť, takže když se na konci boxové uličky rozsvítila zelená, byla trať mokrá.

Prozkoumat podmínky se jako jediný vydal Valtteri Bottas, ale po samozřejmém konstatování, že je hodně mokro, se vrátil do boxů. Pak nastalo na dlouhou dobu ticho a všichni čekali v garážích, až se situace zlepší.

Jako další vyjel až chvíli před polovinou tréninku Adrian Sutil na přechodných pneumatikách. Ostatní opatrně následovali, ale Räikkönenovi snahu přerušily technické problémy, s porouchanou převodovkou se pomalou rychlostí musel vrátit do boxů, trénink tím pro něj skončil.

Trať neustále osychala a déšť se nevracel, ale jezdci se odvážili na suché pneumatiky až 10 minut před koncem, první byl Jean-Eric Vergne a okamžitě překonal do té doby vedoucího Buttona o pět sekund. V posledních minutách pak na trati byli všichni kromě Räikkönena a časy šly rychle dolů.

Minutu před koncem se lehce opřel o bariéry před tunelem Ericsson, a i když dokázal pokračovat, několika jezdcům narušil rychlá kola. První místo nakonec získal Fernando Alonso.

GP Monaka 2014 - 2. volný trénink

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Fernando Alonso Ferrari 1'18.482 15
2 Lewis Hamilton Mercedes 1'18.901 0.419 12
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'19.017 0.535 15
4 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault 1'19.351 0.869 14
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1'19.421 0.939 9
6 Sergio Pérez Force India-Mercedes 1'19.668 1.186 9
7 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1'19.712 1.230 10
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'19.721 1.239 16
9 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1'19.779 1.297 11
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'20.230 1.748 16
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1'20.394 1.912 8
12 Daniil Kvjat Toro Rosso-Renault 1'20.622 2.140 13
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1'20.811 2.329 8
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1'20.977 2.495 7
15 Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1'21.467 2.985 8
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1'21.700 3.218 6
17 Kamuj Kobajaši Caterham-Renault 1'21.924 3.442 6
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'21.937 3.455 13
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1'22.683 4.201 13
20 Nico Rosberg Mercedes 1'22.862 4.380 11
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'23.164 4.682 6
22 Kimi Räikkönen Ferrari 1'45.509 27.027 4

Diskuse k článku

Napsat komentář