Celoroční tipovačka – ROZHODNUTO!

Zúčastněte se celoroční tipovací soutěže sezony 2018. Nejlepší vlastností této tipovačky je, že nemusíte soutěžit od začátku až do konce. Ale klidně jen v jednotlivých závodech. Je to stejné jako ve skutečnosti: můžete vyhrát dílčí velkou cenu, ale nakonec titul vyhraje jen jeden. Vloni to bylo napínavé až do konce!

49 Štítky: 2018 Zveřejněno 25. 11 2018 — GPF1.cz

Top výsledné pořadí:

Vítěze ve Ferrari 488 Challenge sveze profesionální závodník a současně spolukomentátor přenosů formule 1 Josef Král!

Jízdu ve Ferrari 488 Challenge věnoval tým Scuderia Praha. Jízda samotná se bude konat na jaře 2019. Vaším dvorním pilotem bude Josef Král, kterého můžete sledovat na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru.

Průběžné pořadí

(Na spodní části tabulky je posuvník. Jména tipujících se zobrazují i vpravo.)

Mistrovství světa vozů formule 1 sezony 2018

Player Rank GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP Total Player
Babet 1 0 21 8 5 19 12 7 8 12 5 16 8 5 13 11 15 11 13 15 6 5 215 Babet
Pet 2 5 21 18 5 18 14 5 2 2 11 11 5 19 5 2 19 8 10 2 6 22 210 Pet
wizzax 3 11 3 13 5 6 25 2 8 2 30 0 7 10 8 5 14 20 15 14 0 11 209 wizzax
miby 4 5 18 8 5 13 13 18 8 7 11 5 2 13 5 8 3 14 21 8 11 11 207 miby
lukin 5 16 10 18 5 23 8 8 16 2 14 8 2 16 13 2 3 11 8 13 3 5 204 lukin
ivos-bubu 6 0 10 5 13 14 25 7 8 5 8 13 8 5 26 8 6 14 15 2 0 10 202 ivos-bubu
ev.kopalova 7 5 11 8 2 16 8 10 21 5 8 5 5 8 8 11 20 14 15 11 3 7 201 ev.kopalova
Kometacka 8 0 10 8 5 11 7 20 11 2 11 11 10 13 5 5 15 14 5 11 8 17 199 Kometacka
salik1992 9 18 24 18 5 16 11 2 8 2 8 10 2 11 5 5 12 11 8 8 0 14 198 salik1992
Lukas91 10 15 18 11 5 13 11 2 8 2 18 11 5 8 2 2 14 8 5 11 11 14 194 Lukas91
Michal99 11 5 13 21 5 13 12 8 11 12 14 5 2 5 5 2 17 14 5 8 6 10 193 Michal99
mishell 12 10 2 2 2 13 24 12 9 2 13 11 7 8 18 2 6 8 15 15 5 8 192 mishell
hroch859 13 0 0 0 0 11 14 7 17 15 8 5 11 5 8 8 20 11 18 5 9 18 190 hroch859
F1fuun 14 5 18 2 5 14 20 10 11 7 5 5 2 10 11 11 14 11 5 8 6 8 188 F1fuun
LuGardo 14 5 8 7 2 19 13 13 16 5 11 10 5 5 8 2 17 11 5 18 0 8 188 LuGardo
radka.pert@centrum.cz 14 5 10 5 5 14 15 8 8 5 8 8 8 5 16 8 12 11 10 2 9 16 188 radka.pert@centrum.cz
iv.kopal 17 8 13 8 5 11 11 2 13 12 22 13 5 8 7 5 8 11 8 5 0 10 185 iv.kopal
VojtaJ1998 17 13 5 5 5 5 17 18 11 2 18 5 17 16 2 2 11 8 15 5 3 2 185 VojtaJ1998
brett73 19 5 3 8 5 21 16 11 8 2 20 5 2 13 6 5 6 8 18 8 3 11 184 brett73
milos46 19 5 20 13 5 19 11 2 0 12 6 13 0 8 3 11 14 9 8 8 3 14 184 milos46
kindra-cv 21 5 14 2 5 29 20 8 8 2 11 5 2 8 15 2 16 11 5 5 0 10 183 kindra-cv
Dave23 21 0 0 0 0 8 25 5 11 5 10 18 2 13 21 0 15 13 5 18 3 11 183 Dave23
hakkinen27 21 8 13 3 5 11 2 2 16 5 10 5 11 8 5 11 17 9 10 2 16 14 183 hakkinen27
Karim 24 18 7 11 5 18 5 13 0 2 30 8 8 8 13 2 8 14 5 2 0 5 182 Karim
fanys 24 29 5 8 5 8 5 10 5 12 8 8 5 11 15 5 9 10 5 8 6 5 182 fanys
Berhof007 24 5 0 3 5 11 21 2 6 8 8 13 8 13 13 5 25 11 5 2 9 9 182 Berhof007
SimbaF1 24 5 0 5 5 8 11 18 14 7 11 0 5 11 5 5 24 13 6 8 13 8 182 SimbaF1
murphy7474 24 5 2 11 5 16 13 8 8 7 11 8 5 11 8 8 3 19 15 3 3 13 182 murphy7474
Ratafak07plachta 29 0 3 11 5 19 8 0 11 17 20 2 5 16 8 2 14 11 10 8 0 11 181 Ratafak07plachta
Lukas046 29 5 5 12 5 14 5 2 11 5 8 13 11 10 16 8 17 11 10 5 3 5 181 Lukas046
andrejko811 29 8 0 7 5 11 14 5 11 7 16 8 2 5 13 2 12 14 13 11 3 14 181 andrejko811
michal1404 32 5 3 8 5 18 14 11 8 7 8 8 5 13 5 5 9 8 15 8 0 17 180 michal1404
MartinDemo 33 24 0 5 5 11 20 8 8 7 5 11 6 8 8 5 3 11 18 8 0 8 179 MartinDemo
danart 33 11 0 21 8 18 8 18 8 7 5 8 5 11 2 5 9 8 5 5 6 11 179 danart
daweeva 33 15 2 18 0 14 20 8 11 5 10 5 2 0 5 5 13 5 10 8 9 14 179 daweeva
ferodave 33 0 13 7 5 16 14 15 11 2 8 5 19 14 2 2 3 8 10 5 9 11 179 ferodave
Viktor 33 8 5 5 8 11 14 12 8 8 16 5 2 5 5 2 12 17 8 8 15 5 179 Viktor
heava 38 5 7 5 5 8 16 13 8 2 5 13 13 5 5 5 15 11 10 8 0 19 178 heava
Gargamel 38 0 3 13 8 2 14 18 11 2 11 10 2 13 15 2 6 14 10 11 8 5 178 Gargamel
vlkjohny 40 5 2 21 5 5 17 5 8 12 16 2 2 8 13 0 0 14 10 0 12 20 177 vlkjohny
mars1 40 10 7 13 2 11 11 2 9 2 5 16 7 6 5 2 20 17 10 8 9 5 177 mars1
MKf1 42 10 5 23 5 10 15 8 2 2 8 8 16 11 12 2 6 14 5 2 6 5 175 MKf1
lukas5452 42 5 5 5 5 19 17 8 8 5 15 2 8 8 15 2 9 11 15 11 0 2 175 lukas5452
lukf1 42 8 7 13 5 16 14 8 11 2 8 2 2 13 5 2 19 8 5 10 3 14 175 lukf1
koza3 42 15 18 10 5 11 13 5 11 2 5 8 2 8 7 5 6 11 17 14 0 2 175 koza3
jarynmolek 42 5 14 5 5 11 14 8 16 5 8 5 2 5 2 5 15 11 10 5 16 8 175 jarynmolek
Hanz 47 0 8 11 5 8 14 21 8 2 16 5 5 10 10 5 6 8 10 5 3 14 174 Hanz
luki.jungos 48 11 11 11 5 10 7 11 11 2 17 8 5 5 13 2 11 15 10 8 0 0 173 luki.jungos
evka33 49 5 2 8 2 8 11 5 8 12 24 0 5 11 5 8 15 14 5 10 6 8 172 evka33
Ilipinar 50 5 12 2 5 8 2 5 11 2 8 10 8 5 10 5 6 20 20 2 10 15 171 Ilipinar
lucas-monteblabol 51 5 2 11 5 6 25 16 8 2 5 8 5 8 5 5 12 11 15 8 3 5 170 lucas-monteblabol
Kelso126 51 0 8 8 5 8 0 11 5 2 17 8 7 11 18 5 13 16 7 10 0 11 170 Kelso126
tomy.voros 53 5 3 7 5 16 8 7 11 12 11 5 0 8 8 2 15 12 8 5 13 8 169 tomy.voros
alla70 54 10 8 8 2 7 13 8 8 12 20 5 5 8 5 5 6 11 8 5 3 10 167 alla70
daniel321 54 0 0 0 3 17 14 7 8 2 17 13 14 5 7 8 6 8 10 10 6 12 167 daniel321
GPmas 56 5 21 2 5 11 2 7 11 2 8 10 14 5 20 5 9 11 10 2 6 0 166 GPmas
Sch2r 57 5 11 8 5 11 14 13 11 2 11 8 6 5 10 5 9 8 0 8 0 15 165 Sch2r
leave.me.alone 58 5 2 3 5 11 5 13 16 13 14 10 2 11 7 5 14 0 5 5 6 11 163 leave.me.alone
Mejsny 59 5 11 21 5 8 15 11 3 2 11 10 2 11 8 2 0 7 10 13 3 2 160 Mejsny
luky132 59 0 3 0 5 14 7 10 11 12 5 10 11 5 21 8 6 8 13 0 0 11 160 luky132
Paxis789 59 0 5 7 0 16 8 0 0 8 19 5 13 19 10 5 6 12 8 8 0 11 160 Paxis789
Flauer1 59 8 18 2 0 14 11 8 7 2 11 10 5 5 5 5 9 8 2 13 9 8 160 Flauer1
Zefo 59 11 5 16 5 11 14 17 8 2 5 0 2 14 5 2 9 0 10 0 10 14 160 Zefo
petucky 64 10 9 6 3 9 11 15 8 2 16 5 2 8 8 2 0 23 8 8 0 6 159 petucky
BoP 64 14 21 2 5 2 18 19 2 2 5 8 2 13 2 2 0 0 10 2 19 11 159 BoP
sun wu-kchung 64 8 5 2 15 10 7 2 8 5 13 5 7 2 15 5 13 11 13 5 3 5 159 sun wu-kchung
atomico 67 18 6 5 5 2 11 13 9 2 21 5 5 6 5 2 6 8 5 11 5 8 158 atomico
i.kopal 68 5 5 5 5 8 5 5 16 5 13 5 10 10 0 2 11 11 5 11 15 5 157 i.kopal
Capello 69 0 5 8 5 8 11 10 11 12 5 2 2 8 2 5 15 11 18 2 3 11 154 Capello
Dawid103 69 5 2 5 5 8 8 12 8 12 8 11 5 5 5 8 12 11 13 11 0 0 154 Dawid103
Obiik 71 3 5 5 5 8 21 8 6 2 0 5 2 13 10 5 6 8 13 7 2 19 153 Obiik
Ondrus 71 0 8 5 12 6 14 2 6 5 0 8 10 5 0 8 6 21 10 2 9 16 153 Ondrus
ratafak 73 5 5 2 12 13 22 13 8 2 11 2 2 8 8 8 6 8 10 5 0 2 152 ratafak
seventeen 73 5 0 2 2 8 20 10 8 0 8 10 0 8 13 5 15 11 10 0 0 17 152 seventeen
Spike 73 5 5 8 5 19 7 8 6 2 8 14 10 13 0 8 0 11 10 2 11 0 152 Spike
kimi666 73 0 0 5 2 11 7 13 13 2 5 11 2 5 13 2 9 8 10 17 6 11 152 kimi666
siky 77 0 0 0 0 0 27 12 8 2 11 16 10 8 10 5 18 11 2 11 0 0 151 siky
ptrtilek 77 5 5 2 5 5 5 12 8 15 5 10 5 8 13 5 6 14 10 11 0 2 151 ptrtilek
sefik 77 0 0 8 2 11 14 7 8 7 8 15 2 8 2 8 9 8 10 5 5 14 151 sefik
polo72 80 5 10 10 5 11 11 5 6 5 10 5 2 5 5 5 6 17 5 5 11 5 149 polo72
Kostel29 81 0 0 0 2 0 14 0 13 8 26 6 5 5 8 2 0 16 15 10 8 10 148 Kostel29
Jerpet 81 5 11 21 5 8 8 2 11 2 5 11 7 2 5 8 6 8 5 7 3 8 148 Jerpet
MF07 81 14 10 15 2 5 5 2 11 2 7 8 8 5 5 5 3 14 15 2 5 5 148 MF07
PindafCZ 81 5 13 15 8 8 8 3 11 2 14 10 8 8 8 10 9 8 0 0 0 0 148 PindafCZ
petex 85 0 0 0 5 8 2 10 18 2 5 10 14 5 10 8 0 8 13 2 16 11 147 petex
McMilan61 85 3 2 8 5 14 8 13 6 10 6 6 2 5 8 3 14 14 8 2 0 10 147 McMilan61
Romanul 87 8 9 9 8 0 12 8 3 0 22 9 3 8 5 2 3 8 3 8 8 10 146 Romanul
Chuan Pedro Sanchez … 88 0 13 5 8 8 17 7 18 2 5 0 2 13 5 2 0 0 10 2 9 19 145 Chuan Pedro Sanchez …
racingmartin 31 89 0 0 15 5 12 12 11 5 2 16 11 2 5 18 2 6 8 7 2 0 5 144 racingmartin 31
ubovidek 90 5 2 3 8 22 19 2 17 2 13 0 0 0 7 5 3 11 8 5 0 11 143 ubovidek
Molisek 91 5 5 5 2 5 23 5 11 2 5 8 7 8 2 5 9 11 8 5 0 11 142 Molisek
sidonio 91 17 6 9 5 3 2 8 13 15 11 0 5 5 8 2 8 8 2 5 10 0 142 sidonio
Gvilleneuve 93 5 13 5 5 11 2 2 8 2 5 15 5 8 10 8 3 8 10 5 0 11 141 Gvilleneuve
antradiak 93 13 5 8 2 5 11 10 13 13 5 5 7 2 5 2 0 10 2 5 10 8 141 antradiak
rada-jetel 95 16 5 5 8 0 5 8 13 7 20 8 2 5 5 2 3 11 8 0 0 8 139 rada-jetel
cluo 95 18 6 0 8 6 2 16 5 2 19 8 8 5 8 2 3 5 5 7 6 0 139 cluo
jaras 95 0 5 5 5 11 5 5 11 2 8 13 0 5 2 8 3 14 13 8 6 10 139 jaras
Fercak 98 0 0 0 2 10 8 15 8 2 16 5 11 5 10 8 3 8 5 10 6 5 137 Fercak
Terrion 98 5 3 7 2 5 14 2 3 5 5 8 10 13 8 2 12 11 10 9 3 0 137 Terrion
rado 98 10 6 5 5 8 8 9 11 2 2 5 11 8 5 5 3 11 5 8 0 10 137 rado
fapos@tiscali.cz 101 5 18 5 2 0 0 8 18 2 13 5 2 8 5 2 6 11 7 8 3 8 136 fapos@tiscali.cz
janci7110 102 10 5 2 5 3 16 8 6 12 8 5 5 11 5 5 3 11 13 2 0 0 135 janci7110
icekiller 103 5 2 0 10 21 16 10 0 7 5 2 2 8 10 0 9 14 0 0 0 11 132 icekiller
MikoSVK 103 0 2 5 5 5 14 16 8 7 8 5 2 5 5 0 0 5 5 14 8 13 132 MikoSVK
Charlie27 103 15 8 5 2 10 11 7 8 2 5 10 8 5 3 5 9 14 5 0 0 0 132 Charlie27
rychling 106 14 5 7 2 8 21 2 11 0 14 5 5 5 5 0 0 0 10 8 3 2 127 rychling
brtny91 106 14 15 13 18 11 14 5 6 2 19 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 127 brtny91
Darka 106 0 10 5 2 11 5 5 3 2 11 5 2 16 8 2 17 5 10 8 0 0 127 Darka
MatesIV 106 3 8 15 5 8 16 13 8 2 0 0 0 8 8 5 9 8 0 0 0 11 127 MatesIV
Bedrunka 110 8 8 5 5 5 11 2 8 2 8 10 2 8 2 11 3 8 10 8 0 2 126 Bedrunka
polakmilan 111 11 10 13 5 3 17 5 5 2 13 8 5 0 5 5 0 2 5 5 5 0 124 polakmilan
Devota 111 14 5 5 13 2 2 2 13 10 2 2 2 5 7 0 13 5 2 2 16 2 124 Devota
BLAKKman 113 5 8 3 5 8 5 10 11 2 10 8 2 11 2 5 20 8 0 0 0 0 123 BLAKKman
Urbana 113 0 5 5 5 5 15 0 8 2 19 5 8 0 8 8 6 0 8 0 0 16 123 Urbana
PavlinBecks 115 8 7 2 5 7 10 14 8 2 27 11 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0 121 PavlinBecks
miper 115 11 2 0 8 0 14 21 0 2 0 0 2 11 15 2 3 2 8 8 12 0 121 miper
Jakub McL 115 15 13 3 5 16 13 0 11 5 10 9 7 0 0 14 0 0 0 0 0 0 121 Jakub McL
ricky61 115 11 8 5 15 7 2 2 2 5 13 2 7 5 8 5 11 8 5 0 0 0 121 ricky61
radek-albonso 119 0 5 2 2 5 8 18 8 2 22 2 2 14 7 7 3 11 0 0 0 0 118 radek-albonso
Eulalie 120 5 11 2 8 7 2 5 8 5 11 5 2 5 5 2 0 8 5 12 6 2 116 Eulalie
domino4 121 5 5 2 5 19 35 0 14 10 8 0 5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 115 domino4
berka 121 5 18 11 0 0 8 8 8 7 0 8 5 5 0 2 3 16 3 8 0 0 115 berka
Stofi 123 0 3 3 5 11 5 21 0 7 10 13 7 5 13 0 11 0 0 0 0 0 114 Stofi
ewelyn 124 0 2 5 5 19 5 8 0 2 8 0 8 8 23 0 12 0 0 8 0 0 113 ewelyn
ferrarisek 124 14 11 5 8 2 12 8 2 2 21 5 5 8 8 2 0 0 0 0 0 0 113 ferrarisek
HugoT2 124 18 18 0 5 11 8 7 8 7 8 0 10 8 0 5 0 0 0 0 0 0 113 HugoT2
pitres 127 8 5 3 13 3 7 11 6 3 22 13 3 0 3 2 5 5 0 0 0 0 112 pitres
Marten01 127 5 18 5 5 8 20 2 0 2 11 8 2 0 13 5 8 0 0 0 0 0 112 Marten01
Bruno_103 129 5 15 13 5 16 0 2 11 2 5 5 0 2 18 2 0 0 0 10 0 0 111 Bruno_103
Chroustik3 130 5 16 8 5 0 5 0 5 2 0 8 5 8 8 5 10 8 5 7 0 0 110 Chroustik3
drapek 131 0 3 6 5 13 5 5 5 2 8 13 8 5 5 5 0 11 5 2 3 0 109 drapek
jan-rak 132 8 2 3 2 5 8 2 11 12 7 10 5 0 5 2 0 5 5 8 3 5 108 jan-rak
lmharry 133 5 2 11 5 8 20 0 8 0 8 10 0 11 7 8 0 0 0 0 0 0 103 lmharry
Vojtas 134 11 3 5 5 10 8 13 6 0 11 7 0 0 6 2 10 5 0 0 0 0 102 Vojtas
jakubvesely24 135 13 2 18 2 5 21 0 8 5 11 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 97 jakubvesely24
jurda46 136 11 10 11 8 0 11 7 6 2 3 7 0 5 11 2 0 0 0 0 0 0 94 jurda46
Hanzlok 137 5 5 10 5 21 0 0 8 5 10 8 2 8 0 5 0 0 0 0 0 0 92 Hanzlok
bfux 137 0 2 8 5 11 2 2 8 2 5 10 2 8 5 14 8 0 0 0 0 0 92 bfux
KiRE 139 0 0 2 15 0 5 11 8 12 0 8 8 8 5 8 0 0 0 0 0 0 90 KiRE
tom.kubis 139 5 6 6 0 6 5 0 9 12 8 0 2 8 5 5 0 0 13 0 0 0 90 tom.kubis
puppak 141 0 0 0 0 0 11 19 0 5 0 10 5 2 2 5 12 14 0 0 3 0 88 puppak
DonPedros 142 0 12 8 5 15 8 0 11 0 0 0 10 13 5 0 0 0 0 0 0 0 87 DonPedros
Zarda49 142 5 6 2 2 8 5 0 14 7 5 8 5 5 5 2 6 0 0 2 0 0 87 Zarda49
Mitchell88 144 5 12 8 5 14 14 2 11 0 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 Mitchell88
KubaRydrych 144 11 11 2 5 10 8 5 5 2 5 2 5 2 5 0 0 0 8 0 0 0 86 KubaRydrych
Skyt 146 8 0 2 2 7 5 18 9 5 5 2 7 8 5 2 0 0 0 0 0 0 85 Skyt
PitrPitrson 147 5 8 2 28 15 5 5 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 PitrPitrson
mikes_73 147 0 0 0 0 0 5 15 9 2 16 8 0 5 8 5 3 7 0 0 0 0 83 mikes_73
pavel31 149 5 5 18 5 8 19 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 pavel31
CrookedKing 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 5 19 15 7 7 3 2 80 CrookedKing
Clo 150 0 0 15 0 2 0 5 11 12 18 5 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 80 Clo
Ph.Nguyen 152 21 5 2 2 2 11 5 5 5 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Ph.Nguyen
misi 153 0 0 2 5 5 0 2 8 0 11 8 2 10 2 5 16 0 0 0 0 0 76 misi
Sona 154 0 0 18 10 7 2 2 11 0 5 0 0 13 5 2 0 0 0 0 0 0 75 Sona
felipe25 155 11 18 5 8 2 7 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 felipe25
Kami 156 0 8 0 5 18 11 0 0 0 8 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 72 Kami
VlastikUL 157 8 2 0 0 11 13 0 11 0 0 5 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0 71 VlastikUL
Cloo 158 0 0 7 0 5 0 2 10 2 8 8 0 0 0 11 3 0 13 0 0 0 69 Cloo
bodysko 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 14 10 5 18 3 5 64 bodysko
Falco 159 0 2 0 0 8 8 5 0 2 11 5 0 5 5 2 0 0 0 11 0 0 64 Falco
adam 161 0 6 14 0 0 10 13 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 adam
DavidBoor 162 8 10 2 5 2 11 13 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 61 DavidBoor
Mino9233 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 9 5 11 8 5 0 8 61 Mino9233
mikikami 164 8 5 5 8 0 2 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 mikikami
haleluja 164 5 2 6 0 11 2 12 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 haleluja
Mrazto 166 8 8 8 2 5 2 0 2 0 0 5 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 56 Mrazto
pietro.it 167 13 3 0 0 5 8 8 8 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 pietro.it
Jandys 168 5 5 3 0 2 10 23 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Jandys
Petrb13 168 21 10 8 5 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 Petrb13
Pilnoss 170 10 5 2 5 2 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Pilnoss
Matteo91 171 5 11 11 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Matteo91
Domca24 172 0 0 8 5 2 8 5 5 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Domca24
joker 172 5 8 8 5 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 joker
Paulinho97 172 0 0 2 5 0 7 0 5 7 11 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 50 Paulinho97
taury 175 5 0 2 5 12 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 taury
lukaspoviser 175 0 0 0 5 0 14 0 5 0 0 8 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 48 lukaspoviser
Delano91 175 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 8 0 10 2 0 8 0 8 0 0 48 Delano91
pskrob 178 3 5 8 0 5 8 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 pskrob
Leon2312 179 0 2 11 5 5 8 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Leon2312
Juro053 180 5 18 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Juro053
FandaF1 181 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 13 5 2 0 0 0 0 0 0 43 FandaF1
Filemon 181 0 0 5 0 8 13 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Filemon
Juraj90 181 5 10 2 8 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Juraj90
sankakofik 184 3 10 0 3 6 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 sankakofik
paultr 185 0 0 0 0 5 13 0 6 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 paultr
slezik 185 5 10 5 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 slezik
Antonda 187 5 10 3 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Antonda
jenniikk 188 5 18 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 jenniikk
Rastr 188 0 15 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Rastr
blackshadow 188 0 7 0 8 7 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 blackshadow
Mouka33 191 5 21 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Mouka33
dividenko 191 0 2 16 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 dividenko
Jacklbert 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Jacklbert
pattyy 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 6 0 8 8 0 0 37 pattyy
jirka2376 195 0 8 15 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 jirka2376
simo 196 0 5 5 5 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 simo
Mara7 197 8 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Mara7
musteach 198 8 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 musteach
j.ames 198 5 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 j.ames
marcelino 198 15 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 marcelino
JonasHynek 198 5 5 3 5 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 JonasHynek
dejv997 198 5 0 11 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 dejv997
gody 198 0 0 5 8 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 gody
avro08 204 0 0 5 5 11 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 avro08
azmodan 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 30 azmodan
Plech 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 Plech
Proky 207 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Proky
Skid 207 0 0 8 2 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Skid
MatoF1 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 5 5 0 0 0 0 0 28 MatoF1
Dominik987 207 0 0 8 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Dominik987
David.Srom 211 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 David.Srom
Ropak 211 0 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Ropak
haak78 211 5 0 5 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 haak78
optimusprime 211 5 2 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 optimusprime
Tony76 211 8 8 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Tony76
Kubiiiik 211 8 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Kubiiiik
schumi_01 211 8 0 5 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 schumi_01
kengis 218 5 11 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 kengis
HEJZY91 218 2 0 0 2 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 HEJZY91
LenneLi 218 8 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 LenneLi
Martan 221 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Martan
wysky 221 0 0 0 5 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 wysky
Izzy46 221 5 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Izzy46
Paule 224 5 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Paule
Honzajar 224 0 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Honzajar
Vilda2 224 0 12 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Vilda2
pakin 224 5 2 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 pakin
Lubor 228 0 0 7 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Lubor
madginger 229 11 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 madginger
Disler 229 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Disler
Messik23 231 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Messik23
