Bottas a Hülkenberg penalizováni – Přehled využití komponent pohonných jednotek
Přehled využití komponent pohonných jednotek před GP Belgie. Číslo v závorce pod názvem jednotky je daný limit na sezonu.
3
Štítky: 2018
Pohonné jednotky
Zveřejněno 24. 08 2018 — GPF1.cz
24
Pilot | Tým (motor) | Spalovací motor (3) | Turbo (3) | MGU-H (3) | MGU-K (2) | Úložiště energie (2) | Řídicí jednotka (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Ricciardo | Red Bull (Renault) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verstappen | Red Bull (Renault) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vettel | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Räikkönen | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pérez | Force India (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ocon | Force India (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Stroll | Williams (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sirotkin | Williams (Mercedes) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Alonso | McLaren (Renault) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vandoorne | McLaren (Renault) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hartley | Toro Rosso (Honda) | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Gasly | Toro Rosso (Honda) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Grosjean | Haas (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Magnussen | Haas (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Hülkenberg | Renault | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Sainz | Renault | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ericsson | Sauber (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Leclerc | Sauber (Ferrari) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Diskuse k článku