V prvním tréninku na GP Japonska byl nejrychlejší Rosberg
Piloti Mercedesu obsadili čelo výsledkové listiny pátečního dopoledne v Suzuce, třetí byl Fernando Alonso.
Piloti Mercedesu obsadili čelo výsledkové listiny pátečního dopoledne v Suzuce, třetí byl Fernando Alonso.
Tajfun Phanfone byl v pátek ráno od Suzuky daleko, a tak jezdci měli k dispozici suchou trať a příznivé počasí. Hned na začátku toho využila dvojice Mercedesu a ujala se vedení, Hamilton vedl Rosberga, a tak to zůstalo až do konce.
Třetí nejlepší byl s půlsekundovým odstupem Fernando Alonso a velké rozdíly pokračovaly i na dalších místech u čtvrtého Bottase a pátého Räikkönena. Piloti McLarenu obsadili šesté a osmé místo, přičemž Buttona pozlobila technika, nefungoval mu dobře omezovač rychlosti a měl uvolněnou sedačku.
První japonský trénink se měl nést ve znamení dvou debutů, nakonec ale přišel jen ten Verstappenův, protože Stevens nevyjel, Marussia nestihla potřebné papírování.
Čerstvě 17letému Verstappenovi se dařilo, i když měl problémy s technikou a trénink mu zkrátila porucha motoru, odjel 22 kol a skončil na 12. místě se ztrátou čtyř desetin na Kvjata. O pozornost si řekl také Merhi, když se roztočil v zatáčce Spoon a těsně se mu vyhýbal Bottas.
GP Japonska 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35.461 | 27 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'35.612 | 0.151 | 26 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'36.037 | 0.576 | 19 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'36.576 | 1.115 | 25 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37.187 | 1.726 | 19 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'37.327 | 1.866 | 24 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'37.466 | 2.005 | 27 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'37.649 | 2.188 | 24 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'37.686 | 2.225 | 26 |
10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'37.714 | 2.253 | 26 |
11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'38.012 | 2.551 | 22 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'38.157 | 2.696 | 22 |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'38.324 | 2.863 | 10 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'38.582 | 3.121 | 9 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'38.851 | 3.390 | 21 |
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'39.046 | 3.585 | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'39.097 | 3.636 | 26 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'39.318 | 3.857 | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'40.031 | 4.570 | 18 |
20 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1'41.472 | 6.011 | 24 |
21 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'41.580 | 6.119 | 10 |
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'41.757 | 6.296 | 15 |
Diskuse k článku