V prvním tréninku byl v Rakousku nejrychlejší Rosberg
Jezdci Mercedesu zajeli nejlepší časy prvního tréninku na GP Rakouska, třetí byl Kimi Räikkönen.
Jezdci Mercedesu zajeli nejlepší časy prvního tréninku na GP Rakouska, třetí byl Kimi Räikkönen.
Spielberg přivítal formuli 1 poměrně chladným počasím, teplota vzduchu byla na začátku prvního tréninku jen 16 stupňů Celsia. Navíc předchozí noc pršelo. Tomu odpovídala aktivita na trati, jezdci začínali opatrně. Jako první se do výsledkové listiny zapsal Nasr.
Pilota Sauberu poté na čele vystřídali Bottas, Massa, Räikkönen a Rosberg. Následně přišly žluté vlajky, když Sebastiana Vettela zradila technika. Zřejmě kvůli převodovce musel odstavit vůz vedle trati už po čtyřech kolech a po zbytek tréninku nevyjel.
V druhé polovině tréninku se jezdci většinou soustředili na dlouhé jízdy a pořadí se už moc neměnilo. Za jezdci Mercedesu se seřadili Räikkönen, Bottas, Nasr, Kvjat a Ricciardo.
Technika znovu pozlobila také McLaren, Fernando Alonso se kvůli problémům se systémy vozu dostal k jezdění až v druhé polovině tréninku.
GP Rakouska 2015 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'10.401 | 36 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'10.709 | 0.308 | 28 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'11.028 | 0.627 | 22 |
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'11.452 | 1.051 | 26 |
5 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1'11.633 | 1.232 | 28 |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1'11.642 | 1.241 | 31 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'11.724 | 1.323 | 29 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'11.825 | 1.424 | 38 |
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'11.890 | 1.489 | 29 |
10 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'11.905 | 1.504 | 37 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1'11.948 | 1.547 | 32 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1'12.004 | 1.603 | 34 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'12.031 | 1.630 | 36 |
14 | Jolyon Palmer | Lotus-Mercedes | 1'12.050 | 1.649 | 27 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1'12.159 | 1.758 | 30 |
16 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1'12.920 | 2.519 | 30 |
17 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1'13.272 | 2.871 | 10 |
18 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1'13.937 | 3.536 | 29 |
19 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1'15.459 | 5.058 | 11 |
20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'15.684 | 5.283 | 4 |
Diskuse k článku