V prvním tréninku byl v Kanadě nejrychlejší Alonso
Na začátku závodního víkendu v Montrealu se prezentoval nejlepším časem Fernando Alonso, druhý byl Lewis Hamilton, třetí Nico Rosberg.
Na začátku závodního víkendu v Montrealu se prezentoval nejlepším časem Fernando Alonso, druhý byl Lewis Hamilton, třetí Nico Rosberg.
Montreal přivítal formuli 1 sluníčkem a jezdci hned vyjeli do svých kontrolních kol. První měřený pokus předvedl Kevin Magnussen čtvrt hodiny po otevření boxové uličky. Netrvalo ale dlouho a na trať vyjeli jezdci Mercedesu a obsadili první pozice, nejrychlejší byl Hamilton.
Po prvních 30 minutách a využití sady pneumatik navíc trať na delší dobu utichla. Další relativně klidné jezdění pak narušil Jules Bianchi půl hodiny před koncem, když se ve čtvrté zatáčce dostal do kontaktu se zdí a s poškozeným vozem se pomalu vrátil do boxů.
Když už se zdálo, že Mercedes zůstane na čele znovu neohrožen, zrychlil Fernando Alonso a posunul se do čela. Protože v závěru převládly delší jízdy, pořadí se už nezměnilo a jezdci Mercedesu zůstali seřazení za pilotem Ferrari.
Čtvrtou pozici obsadil Vettel, následovali ho Bottas a piloti McLarenu. Desítku nejrychlejších uzavřeli Ricciardo, Räikkönen a Vergne.
Technické problémy zdržely Sutila, Vergne a Massu.
GP Kanady 2014 - 1. volný trénink
p. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'17.238 | 21 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'17.254 | 0.016 | 25 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'17.384 | 0.146 | 32 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'18.131 | 0.893 | 28 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'18.361 | 1.123 | 20 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'18.435 | 1.197 | 26 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'18.446 | 1.208 | 33 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'18.514 | 1.276 | 31 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'18.578 | 1.340 | 15 |
10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'18.643 | 1.405 | 14 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'18.733 | 1.495 | 30 |
12 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'18.959 | 1.721 | 22 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'19.108 | 1.870 | 24 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'19.142 | 1.904 | 32 |
15 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'19.177 | 1.939 | 21 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'19.340 | 2.102 | 37 |
17 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'19.575 | 2.337 | 7 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'19.804 | 2.566 | 15 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'20.200 | 2.962 | 15 |
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'20.844 | 3.606 | 26 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'21.404 | 4.166 | 33 |
22 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1'21.757 | 4.519 | 27 |
Diskuse k článku