V prvním tréninku byl v Interlagosu nejrychlejší Rosberg
V pátek dopoledne zajel nejlepší čas v Brazílii Nico Rosberg, druhý byl Lewis Hamilton, třetí Daniil Kvjat.
V pátek dopoledne zajel nejlepší čas v Brazílii Nico Rosberg, druhý byl Lewis Hamilton, třetí Daniil Kvjat.
Obloha nad Interlagosem byla na začátku prvního tréninku zamračená, a proto jezdci neváhali a začali hned testovat. Předních pozic se brzy ujali jezdci Mercedesu v čele s Rosbergem.
Hamilton se brzy před Rosberga dostal, ale půl hodiny před koncem si piloti Mercedesu pozice znovu vyměnili. Chvíli poté museli maršálové mávat červenými vlajkami, když Dani Juncadella havaroval v Pérezově voze, po chybě předkem narazil do bariéry z pneumatik v 8. zatáčce.
Po obnovení jízd si jezdci vedoucí stáje šampionátu pojistili první pozice, Rosberg zůstal nejrychlejší. Na třetí místo se posunul Daniil Kvjat, čtvrtý nejrychlejší byl Fernando Alonso. Nováček Max Verstappen byl jednu chvíli dokonce druhý, v závěru mu patřilo šesté místo za Massou.
Buttona vyřadila z tréninku pohonná jednotka, zatímco Gutiérrez měl velké problémy s elektronikou.
GP Brazílie 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'12.764 | 30 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'12.985 | 0.221 | 32 |
3 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'13.723 | 0.959 | 39 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'13.742 | 0.978 | 30 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'13.811 | 1.047 | 28 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1'13.827 | 1.063 | 26 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'14.034 | 1.270 | 31 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'14.114 | 1.350 | 32 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'14.136 | 1.372 | 30 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'14.197 | 1.433 | 27 |
11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'14.434 | 1.670 | 31 |
12 | Luiz Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1'14.522 | 1.758 | 22 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'14.678 | 1.914 | 33 |
14 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'14.902 | 2.138 | 24 |
15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'15.109 | 2.345 | 23 |
16 | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1'16.030 | 3.266 | 17 |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1 | ||
18 | Eesteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
Diskuse k článku