V posledním kanadském tréninku byl nejrychlejší Hamilton
Mercedes byl v Montrealu na čele i ve třetím tréninku, ale na druhou pozici se mezi Hamiltona a Rosberga vklínil Massa.
Mercedes byl v Montrealu na čele i ve třetím tréninku, ale na druhou pozici se mezi Hamiltona a Rosberga vklínil Massa.
Téměř všichni jezdci si odbyli svá kontrolní kola hned na začátku, první laťku nastavil už po osmi minutách Kevin Magnussen. Než se někdo další stihl rozjet tak, aby pilota McLarenu překonal, přišlo přerušení kvůli havárii Estebana Gutiérreze ve čtvrté zatáčce.
Mexický jezdec Sauberu se roztočil a bokem narazil do bariér. Nic se mu nestalo, ale kvůli potřebě odklidit jeho vůz zavlály na pár minut červené vlajky.
Pořadí na čele se znovu měnilo až před polovinou tréninku, nejdříve se ve vedení vystřídali jezdci Ferrari, které poté odsunul Hamilton. Toho později překonal Rosberg, ale pak si jezdci Mercedesu pozice znovu prohodili.
Dvacet minut před koncem se ke slovu dostaly měkčí pneumatiky. Ale ani na nich se mercedesům nikdo nevyrovnal, takže když je nazuli Hamilton s Rosbergem, jen svůj náskok navýšili. O menší překvapení se v závěru postaral Massa, který se dokázal mezi ně vklínit na druhé místo.
Čtvrtý nejrychlejší byl Fernando Alonso, jehož od týmového kolegy Räikkönena oddělil na páté pozici Daniel Riccciardo.
Kamuj Kobajaši trénink nedokončil, protože ho technika donutila zastavit na trati.
GP Kanady 2014 - 3. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15.610 | 18 | |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'16.086 | 0.476 | 16 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'16.120 | 0.510 | 20 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16.488 | 0.878 | 15 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'16.504 | 0.894 | 15 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'16.528 | 0.918 | 22 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'16.684 | 1.074 | 20 |
8 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'16.820 | 1.210 | 21 |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'16.824 | 1.214 | 19 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'16.884 | 1.274 | 15 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'16.944 | 1.334 | 17 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'16.993 | 1.383 | 19 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'17.121 | 1.511 | 21 |
14 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'17.188 | 1.578 | 19 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'17.224 | 1.614 | 21 |
16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'17.360 | 1.750 | 23 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'17.900 | 2.290 | 23 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'18.518 | 2.908 | 25 |
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'18.525 | 2.915 | 19 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'19.865 | 4.255 | 23 |
21 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1'20.227 | 4.617 | 14 |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'22.388 | 6.778 | 6 |
Diskuse k článku