V Monaku byl na úvod nejrychlejší Hamilton
Piloti Mercedesu Lewis Hamilton a Nico Rosberg obsadili první dvě místa výsledkové listiny prvního tréninku v Monte Carlu.
Piloti Mercedesu Lewis Hamilton a Nico Rosberg obsadili první dvě místa výsledkové listiny prvního tréninku v Monte Carlu.
Jako vždy v Monaku jezdci začali opatrně, aby si pomalu zvykli na všudypřítomná svodidla. A také na nový povrch tratě v úseku před tunelem. První čas zaznamenal Nico Rosberg a na první pozici vydržel téměř půl hodiny, než ho překonal Ricciardo.
Poté zavlály žluté vlajky, když se Chilton roztočil v Mirabeau. Pilot Marussie nedokázal pokračovat, jeho vůz musel být odklizen a první trénink pro něj skončil už po sedmi kolech.
Když byla trať znovu volná, rozjeli se piloti Mercedesu a Nico Rosberg se vrátil na první pozici následován Hamiltonem, o chvíli později si pozice vyměnili. Další změny ve vedení už nepřišly.
Čtvrt hodiny před koncem znovu vlály žluté vlajky v Mirabeau, když se Adrian Sutil sklouzl se svým sauberem a poškodil ho o bariéry. Tím pro něj trénink skončil. Na trati zůstal stát těsně před koncem také Gutiérrez.
Do menších problémů, které ale dokázali zachránit únikovou zónou, se dostali třeba také Alonso, Räikkönen nebo Sutil.
GP Monaka 2014 - 1. volný trénink
P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'18.271 | 32 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'18.303 | 0.032 | 31 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1'18.506 | 0.235 | 37 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'18.930 | 0.659 | 31 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'19.043 | 0.772 | 33 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'19.467 | 1.196 | 31 |
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1'19.494 | 1.223 | 31 |
8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1'19.666 | 1.395 | 29 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1'19.789 | 1.518 | 29 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1'19.856 | 1.585 | 38 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'20.033 | 1.762 | 35 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1'20.118 | 1.847 | 33 |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1'20.207 | 1.936 | 33 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1'20.241 | 1.970 | 38 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1'20.260 | 1.989 | 36 |
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1'20.517 | 2.246 | 25 |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1'20.736 | 2.465 | 18 |
18 | Daniil Kvjat | Toro Rosso-Renault | 1'20.914 | 2.643 | 37 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1'21.310 | 3.039 | 27 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1'22.063 | 3.792 | 40 |
21 | Kamuj Kobajaši | Caterham-Renault | 1'22.492 | 4.221 | 38 |
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1'25.817 | 7.546 | 7 |
Diskuse k článku